Bookmark and Share

Timetable

  • For Ueno Matsuzakaya, Tokyo Station Marunouchi North Exit (Saturdays, Sundays and holidays only)
  • For Kinshicho Station

For Kinshicho Station

Weekdays
Bus stops time
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 9:32 9:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56
6A Asakusa 1-chome 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00
6B Asakusa Kaminarimon 9:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10
8B Oshiage 9:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12
9 Kinshicho Station 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22
Bus stops time
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36
6A Asakusa 1-chome 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
6B Asakusa Kaminarimon 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50
8B Oshiage 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52
9 Kinshicho Station 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02
Bus stops time
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16
6A Asakusa 1-chome 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
6B Asakusa Kaminarimon 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30
8B Oshiage 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32
9 Kinshicho Station 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:42
Bus stops time
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 17:30 17:50 18:10
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 17:32 17:52 18:12
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 17:36 17:56 18:16
6A Asakusa 1-chome 17:40 18:00 18:20
6B Asakusa Kaminarimon 17:42 18:02 18:22
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 17:46 18:06 18:26
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 17:50 18:10 18:30
8B Oshiage 17:52 18:12 18:32
9 Kinshicho Station 18:02 18:22 18:42
Saturdays, Sundays and holidays
Bus stops time
1 Tokyo Station Marunouchi North Exit 9:15 10:35 11:14
2A Nihombashi Mitsukoshi 9:19 10:39 11:19
2B Kanda Station 9:22 10:42 11:22
3 Sudacho (Electric City) 9:25 10:45 11:25
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 9:30 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 9:32 9:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 9:36 9:56 10:16 10:36 10:56 11:16 11:36 11:56
6A Asakusa 1-chome 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00
6B Asakusa Kaminarimon 9:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 9:50 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10
8B Oshiage 9:52 10:12 10:32 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12
9 Kinshicho Station 10:00 10:21 10:41 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23
Bus stops time
1 Tokyo Station Marunouchi North Exit 13:32
2A Nihombashi Mitsukoshi 13:37
2B Kanda Station 13:40
3 Sudacho (Electric City) 13:43
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 12:16 12:36 12:56 13:16 13:36 13:56 14:16 14:36
6A Asakusa 1-chome 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40
6B Asakusa Kaminarimon 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 14:22 14:42
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 12:26 12:46 13:06 13:26 13:46 14:06 14:26 14:46
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 14:10 14:30 14:50
8B Oshiage 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 14:32 14:52
9 Kinshicho Station 12:43 13:03 13:23 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03
Bus stops time
1 Tokyo Station Marunouchi North Exit
2A Nihombashi Mitsukoshi
2B Kanda Station
3 Sudacho (Electric City)
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:56 17:16
6A Asakusa 1-chome 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20
6B Asakusa Kaminarimon 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30
8B Oshiage 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:52 17:12 17:32
9 Kinshicho Station 15:23 15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:22 17:42
Bus stops time
1 Tokyo Station Marunouchi North Exit
2A Nihombashi Mitsukoshi
2B Kanda Station
3 Sudacho (Electric City)
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 17:30 18:10
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 17:32 18:12
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 17:36 18:16
6A Asakusa 1-chome 17:40 18:20
6B Asakusa Kaminarimon 17:42 18:22
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 17:46 18:26
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 17:50 18:30
8B Oshiage 17:52 18:32
9 Kinshicho Station 18:02 18:40

page top

For Ueno Matsuzakaya, Tokyo Station Marunouchi North Exit (Saturdays, Sundays and holidays only)

Weekdays
Bus stops time
9 Kinshicho Station 9:33 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53
8B Oshiage 9:39 9:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39 11:59
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 9:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 9:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04
6B Asakusa Kaminarimon 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08
6A Asakusa 1-chome 9:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 9:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24
Bus stops time
9 Kinshicho Station 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33
8B Oshiage 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19 14:39
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21 14:41
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44
6B Asakusa Kaminarimon 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28 14:48
6A Asakusa 1-chome 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29 14:49
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33 14:53
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38 14:58
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04
Bus stops time
9 Kinshicho Station 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13
8B Oshiage 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59 17:19
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24
6B Asakusa Kaminarimon 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08 17:28
6A Asakusa 1-chome 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09 17:29
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13 17:33
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18 17:38
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:44
Bus stops time
9 Kinshicho Station 17:33 17:53 18:13
8B Oshiage 17:39 17:59 18:19
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 17:41 18:01 18:21
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 17:44 18:04 18:24
6B Asakusa Kaminarimon 17:48 18:08 18:28
6A Asakusa 1-chome 17:49 18:09 18:29
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 17:53 18:13 18:33
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 17:58 18:18 18:38
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 18:04 18:24 18:44
Saturdays, Sundays and holidays
Bus stops time
9 Kinshicho Station 9:13 9:33 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33
8B Oshiage 9:19 9:39 9:59 10:19 10:39 10:59 11:19 11:39
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 9:21 9:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 9:24 9:44 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:44
6B Asakusa Kaminarimon 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48
6A Asakusa 1-chome 9:29 9:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 9:33 9:53 10:13 10:33 10:53 11:13 11:33 11:53
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 9:38 9:58 10:18 10:38 10:58 11:18 11:38 11:58
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 9:41 10:01 10:21 10:40 11:03 11:23 11:43 12:03
3 Sudacho (Electric City) 10:44
2B Kanda Station 10:48
2A Nihombashi Mitsukoshi 10:52
1 Tokyo Station Marunouchi North Exit 11:01
Bus stops time
9 Kinshicho Station 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13
8B Oshiage 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 14:19
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:41 14:01 14:21
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 12:04 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 14:24
6B Asakusa Kaminarimon 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 14:28
6A Asakusa 1-chome 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:49 14:09 14:29
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 14:13 14:33
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 12:18 12:38 12:58 13:18 13:38 13:58 14:18 14:38
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 12:23 12:44 13:05 13:25 13:40 14:05 14:25 14:45
3 Sudacho (Electric City) 13:44
2B Kanda Station 13:48
2A Nihombashi Mitsukoshi 13:52
1 Tokyo Station Marunouchi North Exit 14:04
Bus stops time
9 Kinshicho Station 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53
8B Oshiage 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:59
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 17:01
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:44 17:04
6B Asakusa Kaminarimon 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:48 17:08
6A Asakusa 1-chome 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:29 16:49 17:09
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:53 17:13
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:58 17:18
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25
3 Sudacho (Electric City)
2B Kanda Station
2A Nihombashi Mitsukoshi
1 Tokyo Station Marunouchi North Exit
Bus stops time
9 Kinshicho Station 17:13 17:33 17:53 18:13
8B Oshiage 17:19 17:39 17:59 18:19
8A TOKYO SKYTREE Station Entrance (Narihirabashi) 17:21 17:41 18:01 18:21
7 River Pier Azumabashi (Sumida City Office) 17:24 17:44 18:04 18:24
6B Asakusa Kaminarimon 17:28 17:48 18:08 18:28
6A Asakusa 1-chome 17:29 17:49 18:09 18:29
5 Kikuyabashi (Kappabashi Dougu Street) 17:33 17:53 18:13 18:33
4B Ueno Koen Yamashita(Ueno Station) 17:38 17:58 18:18 18:38
4A Ueno Matsuzakaya (Ueno-okachimachi Station) 17:40 18:02 18:20 18:42
3 Sudacho (Electric City) 17:44 18:24
2B Kanda Station 17:48 18:28
2A Nihombashi Mitsukoshi 17:52 18:32
1 Tokyo Station Marunouchi North Exit 18:03 18:40

page top

  • Tokyo Metropolitan Government Bureau of Transportation.The Allied Association of the TMG Transportation Bureau
  • tokyo shitamachi bus

Copyright© Bureau of Transportation. Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.