Top > Service > Toei Subways > Route Map

| Name of Line | Asakusa Line | Mita Line | Shinjuku Line | Oedo Line | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | A | I | S | E | |
| Name of Line | Ginza Line | Marunouchi Line | Hibiya Line | Tozai Line | |
|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | G | M(m) | H | T | |
| Name of Line | Chiyoda Line | Yurakucho Line | Hanzomon Line | Namboku Line | Fukutoshin Line |
| Symbol | C | Y | Z | N | F |
Each station on each line is numbered, starting from the left or bottom of the route map as ' 01. '
Example:

Toei Oedo Line Monzen-nakacho