| 掲出期間 | 1年/6ヶ月/1ヶ月 | |
|---|---|---|
| 走行開始基準日 | 申込み3ヶ月後の月の1日 | |
| サイズ | フルラッピング | 車体底部を除く全体面積の10分の3以下 |
| パートラッピングA | 10m2まで | |
| パートラッピングB | 5m2/3m2/1.5m2 | |
| 側面シート 後部シート |
600mm×1200mm 450mm×600mm |
|
| ランク | 営業所 | 広告料金(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年間(年間割引料金) | 6ヵ月(6ヵ月割引料金) | 1ヵ月 | ||
| 特S | 渋谷(都01、RH01) | 4,200,000円 | 2,100,000円 | 420,000円 |
| S | 渋谷 | 3,150,000円 | 1,575,000円 | 315,000円 |
| 特A | 港南*・新宿・杉並・小滝橋・早稲田・深川* | 2,100,000円 | 1,050,000円 | 210,000円 |
| B | 品川*・港南*・大塚・巣鴨・北・練馬・江東・深川* | 1,260,000円 | 630,000円 | 126,000円 |
| C | 品川*・千住・南千住・青戸・臨海・江戸川 | 840,000円 | 420,000円 | 84,000円 |
| D | 青梅 | 630,000円 | 315,000円 | 63,000円 |
*系統によってランクが異なります。
※車両故障や事故等のトラブル及び整備等で運行が変更・中止となる場合があります。
※料金は1台あたりのものです。
※制作料、動産保険料及び貼付・撤去料は別途お客様の負担となります。
| ランク | 営業所 | 広告料金(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年間(年間割引料金) | 6ヵ月(6ヵ月割引料金) | 1ヵ月 | ||
| B1 | 品川*・港南・大塚・巣鴨・北・練馬・江東・深川 | 630,000円 | 315,000円 | 63,000円 |
| C1 | 品川*・千住・南千住・青戸・臨海・江戸川 | 420,000円 | 210,000円 | 42,000円 |
| D1 | 青梅 | 315,000円 | 157,500円 | 31,500円 |
*系統によってランクが異なります。
※車両故障や事故等のトラブル及び整備等で運行が変更・中止となる場合があります。
※料金は1台あたりのものです。
※制作料、動産保険料及び貼付・撤去料は別途お客様の負担となります。
| 面積 | 台数 | 広告料金(税込) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1年間(年間割引料金) | 6ヵ月(6ヵ月割引料金) | 1ヵ月 | ||
| 5m² | 10台 | 1,680,000円 | 840,000円 | 168,000円 |
| 5台 | 840,000円 | 420,000円 | 84,000円 | |
| 3m² | 10台 | 1,260,000円 | 630,000円 | 126,000円 |
| 5台 | 630,000円 | 315,000円 | 63,000円 | |
| 1.5m² | 10台 | 840,000円 | 420,000円 | 84,000円 |
| 5台 | 420,000円 | 210,000円 | 42,000円 | |
※車両故障や事故等のトラブル及び整備等で運行が変更・中止となる場合があります。
※5台もしくは10台を1セットで販売します。料金は、1セットあたりのものです。
※Bランク以下の営業所の車両を任意に組み合わせすることが可能です。
※制作料、動産保険料及び貼付・撤去料は別途お客様の負担となります。
| 種類 | サイズ | 広告料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 1年間(年間割引料金) | 6ヵ月(6ヵ月割引料金) | ||
| 側面シート | 600mm×1200mm | 73,500円 | 36,750円 |
| 後部シート | 450mm×600mm | 73,500円 | 36,750円 |
※車両故障や事故等のトラブル及び整備等で運行が変更・中止となる場合があります。
※掲出単位は4台以上です。料金は、1台あたりのものです。
※Bランク以下の営業所の車両を任意に組み合わせすることが可能です。
※制作料、動産保険料及び貼付・撤去料は別途お客様の負担となります。