Liste d'aménagements sans obstacles sur la ligne Oedo
Au 20 Octobre 2016
| Nom de la station | Type et emplacement de l'aménagement | Type de quai | Présence de chemins sans obstacle | Type de station | Contact | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée - Portillons d'accès | Portillons d'accès - Quais | Daredemo Toilet (WC adapté) | |||||||
| Escalator | Ascenseur | Escalator | Ascenseur | Ascenseur, etc. | |||||
| (E-01) Shinjuku-nishiguchi | Quai central | ○ | 3 | 03-5389-2254 | |||||
| (E-02) Higashi-shinjuku | Quai central | ○ | 3 | 03-3202-0572 | |||||
| (E-03) Wakamatsu-kawada | Quai central | ○ | 3 | 03-3350-0441 | |||||
| (E-04) Ushigome-yanagicho | Quai central | ○ | 3 | 03-3207-1730 | |||||
| (E-05) Ushigome-kagurazaka | Quai central | ○ | 3 | 03-5228-5318 | |||||
| (E-06) Iidabashi | Quai central | ○ | 3 | 03-5689-4264 | |||||
| (E-07) Kasuga | Quai central | ○ | 3 | 03-3815-2314 | |||||
| (E-08) Hongo-sanchome | Quai central | ○ | 3 | 03-3812-6921 | |||||
| (E-09) Ueno-okachimachi | Quai central | ○ | 3 | 03-3834-6485 | |||||
| (E-10) Shin-okachimachi | Quai central | ○ | 3 | 03-3836-2218 | |||||
| (E-11) Kuramae | Quai central | ○ | 3 | 03-3843-8941 | |||||
| (E-12) Ryogoku | Quai central | ○ | 3 | 03-3624-4070 | |||||
| (E-13) Morishita | Quai central | ○ | 3 | 03-3632-2404 | |||||
| (E-14) Kiyosumi-shirakawa | Double quai central | ○ | 3 | 03-5620-9854 | |||||
| (E-15) Monzen-nakacho | Quai central | ○ | 3 | 03-5620-2997 | |||||
| (E-16) Tsukishima | Quai central | ○ | 3 | 03-3532-0348 | |||||
| (E-17) Kachidoki | Quai central | ○ | 3 | 03-3536-7441 | |||||
| (E-18) Tsukijishijo | Quai central | ○ | 3 | 03-5565-8528 | |||||
| (E-19) Shiodome | Quai central | ○ | 3 | 03-3573-1017 | |||||
| (E-20) Daimon | Quai central | ○ | 3 | 03-3459-6721 | |||||
| (E-21) Akabanebashi | Quai central | ○ | 3 | 03-3589-1656 | |||||
| (E-22) Azabu-juban | Quai central | ○ | 3 | 03-3589-2170 | |||||
| (E-23) Roppongi | Quai divisé | ○ | 3 | 03-3470-3318 | |||||
| (E-24) Aoyama-itchome | Quai central | ○ | 3 | 03-3478-6763 | |||||
| (E-25) Kokuritsu-kyogijo | Quai central | ○ | 3 | 03-3746-0254 | |||||
| (E-26) Yoyogi | Quai central | ○ | 3 | 03-5350-4773 | |||||
| (E-27) Shinjuku | Quai central | ○ | 3 | 03-3299-7210 | |||||
| (E-28) Tochomae | Double quai central | ○ | 3 | 03-5322-0255 | |||||
| (E-29) Nishi-shinjuku-gochome | Quai central | ○ | 3 | 03-3377-9152 | |||||
| (E-30) Nakano-sakaue | Quai central | ○ | 3 | 03-3368-3129 | |||||
| (E-31) Higashi-nakano | Quai central | ○ | 3 | 03-3361-9085 | |||||
| (E-32) Nakai | Quai central | ○ | 3 | 03-5330-2751 | |||||
| (E-33) Ochiai-minami-nagasaki | Quai central | ○ | 3 | 03-5982-3715 | |||||
| (E-34) Shin-egota | Quai central | ○ | 3 | 03-3992-9536 | |||||
| (E-35) Nerima | Quai central | ○ | 3 | 03-5999-8711 | |||||
| (E-36) Toshimaen | Quai central | ○ | 3 | 03-3993-1329 | |||||
| (E-37) Nerima-kasugacho | Quai central | ○ | 3 | 03-3999-1431 | |||||
| (E-38) Hikarigaoka | Quai central | ○ | 3 | 03-3976-6967 | |||||

| Symbols | Escalator | (Partiellement) * Escalator (Il y a quelques marches) |
(Pour XX) * Escalator (Pour XX uniquement) |
Escalator accessible en fauteuil roulant | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte-escalier accessible en fauteuil roulant | Ascenseur vers le quai | Ascenseur vers le rez-de-chaussée | Ascenseur vers le rez-de-chaussée (avec un délai fixé) |
|||||
| WC accessibles en fauteuil roulant | ||||||||