都バス:車体広告(ラッピングバス)
平成27年度の料金を表示しています。
掲出期間 | 1年/6ヶ月/1ヶ月 | |
---|---|---|
走行開始基準日 | 申込み3ヶ月後の月の1日 | |
サイズ | フルラッピング | 車体底部を除く全体面積の10分の3以下 |
パートラッピングA | 10m2まで |
フルラッピング
ランク | 営業所 | 広告料金(税抜) | ||
---|---|---|---|---|
1年 | 6ヵ月 | 1ヵ月 | ||
特S | 渋谷(都01、RH01) | 4,000,000円 | 2,000,000円 | 400,000円 |
S | 渋谷 | 3,000,000円 | 1,500,000円 | 300,000円 |
特A | 新宿・杉並・小滝橋・早稲田・深川* | 2,000,000円 | 1,000,000円 | 200,000円 |
B | 品川*・港南・巣鴨・北・練馬・江東・深川* | 1,200,000円 | 600,000円 | 120,000円 |
C | 品川*・千住・南千住・青戸・臨海・江戸川 | 800,000円 | 400,000円 | 80,000円 |
D | 青梅 | 600,000円 | 300,000円 | 60,000円 |
- 上記料金は全て税抜金額です。
- *系統によってランクが異なります。詳細は別ページ「フルラッピングバス路線別ランク表」をご覧ください。
- 車両故障や事故等のトラブル及び整備等で運行が変更・中止となる場合があります。
- 料金は1台あたりのものです。
- 制作料及び貼付・撤去料は別途お客様の負担となります。
パートラッピングA
ランク | 営業所 | 広告料金(税抜) | ||
---|---|---|---|---|
1年 | 6ヵ月 | 1ヵ月 | ||
A1 | 新宿・小滝橋・杉並・早稲田 | 1,000,000円 | 500,000円 | 100,000円 |
B1 | 品川・港南・巣鴨・北・練馬・江東・深川 | 600,000円 | 300,000円 | 60,000円 |
C1 | 品川(市01系統のみ)・ 千住・南千住・青戸・臨海・江戸川 |
400,000円 | 200,000円 | 40,000円 |
D1 | 青梅 | 300,000円 | 150,000円 | 30,000円 |
- 上記料金は全て税抜金額です。
- 車両故障や事故等のトラブル及び整備等で運行が変更・中止となる場合があります。
- 料金は1台あたりのものです。
- 制作料及び貼付・撤去料は別途お客様の負担となります。