新宿線 バリアフリー設備一覧
2016年10月20日現在
| 駅名 | 設備および設置場所 | ホーム形式 | 1ルート確保 | 駅タイプ | 連絡先 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地上~改札階 | 改札階~ホーム階 | バリアフリートイレ (車椅子使用者対応トイレ) | |||||||
| エスカレーター | エレベーター | エスカレーター | エレベーター | エレベーター等 | |||||
| (S-01)新宿 |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3344-4021 | |
| (S-02)新宿三丁目 |  (一部) |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3341-2931 | 
| (S-03)曙橋 |  (一部) |  |  |  |  | 相対式 | ○ | 3 | 03-3358-0401 | 
| (S-04)市ヶ谷 |  (一部) |  |  |  |  | 相対式 | ○ | 3 | 03-3234-6251 | 
| (S-05)九段下 |  |  |  |  |  | 相対式 | ○ | 3 | 03-3234-7621 | 
| (S-06)神保町 |  |  |  |  |  | 相対式 | ○ | 2 | 03-3234-5751 | 
| (S-07)小川町 |  (一部) |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3251-3801 | 
| (S-08)岩本町 |  (一部) |  |  |  |  | 島式2面 | ○ | 3 | 03-3255-8591 | 
| (S-09)馬喰横山 |  (一部) |  |  |  |  | 相対式 | ○ | 3 | 03-3661-4561 | 
| (S-10)浜町 |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3667-8351 | |
| (S-11)森下 |  |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3634-5461 | 
| (S-12)菊川 |  (一部) |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3634-5291 | 
| (S-13)住吉 |  (一部) |  | 改札とホームは同一階 |  | 相対式 | ○ | 2 | 03-3634-5261 | |
| (S-14)西大島 |  (一部) |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3636-6751 | 
| (S-15)大島 |  (一部) |  |  |  |  | 島式2面 | ○ | 3 | 03-3636-6851 | 
| (S-16)東大島 |  |  |  |  | 相対式 | ○ | 4 | 03-3636-6951 | |
| (S-17)船堀 | 地上と改札は同一階 |  |  |  | 相対式 | ○ | 4 | 03-3689-6121 | |
| (S-18)一之江 |  |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3656-3840 | 
| (S-19)瑞江 |  |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3698-3351 | 
| (S-20)篠崎 |  |  |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 03-3698-2620 | 
| (S-21)本八幡 |  |   |  |  |  | 島式 | ○ | 3 | 047-324-5000 | 



| 凡例 |  | エスカレーター |  | (一部) ※エスカレーター (一部階段あり) |  | (○○方面) ※エスカレーター (○○方面のみあり) |  | 車いす対応 エスカレーター | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 車いす昇降機付階段 |  | ホーム階行 エレベーター |  | 地上行 エレベーター |  | 地上行エレベーター (時間制限あり) | |
|  | 車いす対応トイレ | |||||||
