トップページ > ニュース・イベント > ニュース > 日暮里・舎人ライナーのニュース
2007年10月31日
東京都交通局
新交通システム「日暮里・舎人ライナー」については平成20年3月の開業に向けて準備を進めているところですが、10月1日に国土交通大臣あてに申請した旅客運賃について、本日申請のとおり認可を受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
| 大人運賃(円) | 小児運賃(円) | |
|---|---|---|
| 初乗り 〜2kmまで | 160 | 80 |
| 2km超 〜4kmまで | 220 | 110 |
| 4km超 〜7kmまで | 270 | 140 |
| 7km超 〜10kmまで | 320 | 160 |
【注】駅間キロ程・普通旅客運賃表は下記のとおり
| キロ程 (km) |
通勤定期券(円) | 通学定期券(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | 1ヵ月 | 3ヵ月 | 6ヵ月 | |
| 1 | 6,240 | 17,790 | 33,700 | 2,880 | 8,210 | 15,560 |
| 2 | 7,410 | 21,120 | 40,020 | 3,420 | 9,750 | 18,470 |
| 3 | 8,580 | 24,460 | 46,340 | 3,960 | 11,290 | 21,390 |
| 4 | 9,750 | 27,790 | 52,650 | 4,500 | 12,830 | 24,300 |
| 5 | 10,530 | 30,020 | 56,870 | 4,860 | 13,860 | 26,250 |
| 6 | 11,310 | 32,240 | 61,080 | 5,220 | 14,880 | 28,190 |
| 7 | 12,090 | 34,460 | 65,290 | 5,580 | 15,910 | 30,140 |
| 8 | 12,480 | 35,570 | 67,400 | 5,760 | 16,420 | 31,110 |
| 9 | 12,870 | 36,680 | 69,500 | 5,940 | 16,930 | 32,080 |
| 10 | 13,260 | 37,800 | 71,610 | 6,120 | 17,450 | 33,050 |
【注】1km未満切り上げ。駅間のキロ程は下記参照。
【注】金額は大人運賃(片道)、小児運賃は大人の半額(10円未満切り上げ)
東京都交通局 電車部営業課: 03-5320-6075