I
08
日比谷
March 17, 2025
| Weekday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | ●⑥20 日34 横⑥47 ●⑥58 | 
| 6 | 日10 横18 日⑥24 ●30 日⑥37 横⑥42 日⑥47 横52 急海57 | 
| 7 | 湘03 小08 日⑥12 日⑥17 急大22 横⑥27 日⑥32 ●⑥38 湘41 ●⑥45 日48 日⑥52 ●⑥55 日58 | 
| 8 | 急日⑥01 ●⑥05 急横08 ●11 日⑥14 横18 小⑥21 ●24 ●⑥27 横30 急西33 ●⑥37 横40 日⑥42 ●⑥45 小48 ●⑥51 急日⑥54 小⑥58 | 
| 9 | ●01 小05 急海10 ●⑥14 横20 日⑥25 ●⑥29 大34 日⑥38 ●⑥42 ⑥46 小⑥51 小55 | 
| 10 | ●⑥00 日06 急海12 日18 日⑥24 ⑥30 小36 急海42 日⑥48 日54 | 
| 11 | ●⑥00 ●⑥06 急海13 日⑥19 日25 ●⑥30 ●⑥36 急海43 日49 日⑥55 | 
| 12 | ●⑥01 ●⑥06 急海13 日⑥19 日25 ●⑥31 ●⑥37 急海43 日⑥49 日⑥55 | 
| 13 | ●01 ●07 急海13 日⑥19 日⑥25 ●⑥31 ●⑥37 急海43 日⑥49 日⑥55 | 
| 14 | ●01 ●⑥07 急海13 日⑥19 日⑥25 ●31 ●37 急海43 日49 日55 | 
| 15 | ●⑥01 ●⑥07 急海13 日⑥19 日⑥25 ●31 ●⑥37 急海43 日49 日⑥55 | 
| 16 | ●⑥01 ●⑥07 急海13 日19 日25 ●⑥31 ●⑥37 急海43 小⑥49 海54 ●⑥59 | 
| 17 | ●⑥03 ●⑥08 日⑥13 ●18 ●22 横⑥27 急海32 ●⑥36 日40 ●45 ●49 横⑥53 ●⑥58 | 
| 18 | 急海04 ●08 日⑥14 日19 ●⑥24 日⑥29 ●⑥34 横39 小44 ●⑥49 日⑥54 ●⑥59 | 
| 19 | 急横⑥04 日09 ●14 ●18 日23 海28 急横⑥32 ●37 日42 ●⑥47 日⑥53 | 
| 20 | 小00 日⑥05 ●11 横⑥17 横23 小⑥28 ●34 日⑥40 ●⑥47 海54 | 
| 21 | 日⑥00 05 日⑥11 急西19 日25 ●30 急海37 ●43 急横⑥50 横⑥58 | 
| 22 | 西05 海12 日18 海25 ●32 日⑥40 小⑥49 ●⑥57 | 
| 23 | 横06 日⑥14 横⑥24 ●33 ●⑥45 日59 | 
| 0 | ●13 ●23 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 大:for Yamato
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
