I
11
水道橋
March 15, 2025
| Holiday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | ●⑥12 横27 横⑥41 ●52 | 
| 6 | 日03 横⑥11 日19 ●26 ●⑥33 海39 ●⑥46 西54 | 
| 7 | 急日01 日⑥08 ●⑥13 西19 ●⑥24 日30 急湘36 ●41 横⑥47 ●⑥53 ●⑥59 | 
| 8 | 急西04 ●09 横15 急湘20 ●25 日⑥30 急海36 ●⑥42 日47 ●⑥53 ●59 | 
| 9 | 急海05 日⑥10 日⑥15 ●⑥21 ●27 急海33 日40 日⑥46 ●⑥53 ●59 | 
| 10 | 急海06 日⑥12 日18 ●24 ●30 急海37 日⑥43 日48 ●⑥54 | 
| 11 | ●⑥00 急海06 日⑥12 日18 ●⑥24 ●30 急海36 日⑥42 日48 ●54 ●⑥59 | 
| 12 | 急海07 日12 日18 ●⑥24 ●30 急海36 日⑥42 日⑥48 ●⑥54 | 
| 13 | ●⑥00 急海06 日⑥12 日18 ●24 ●⑥30 急海36 日42 日⑥48 ●54 | 
| 14 | ●⑥00 急海06 日⑥12 日18 ●24 ●⑥30 急海36 日⑥42 日⑥48 ●54 | 
| 15 | ●00 急海06 日12 日⑥18 ●24 ●⑥30 急海36 日42 日⑥48 ●⑥54 | 
| 16 | ●⑥00 急湘06 日12 横⑥18 ●24 ●30 急湘36 日42 横48 ●⑥54 | 
| 17 | ●⑥00 急湘07 日12 横⑥18 ●24 ●⑥30 急海36 日⑥42 日⑥48 ●⑥54 | 
| 18 | ●00 急湘06 日12 日18 ●⑥24 ●30 急海36 横⑥43 日⑥49 ●⑥55 | 
| 19 | ●01 急湘06 ●12 横⑥18 日⑥23 横30 ●⑥36 小⑥43 ●49 日55 | 
| 20 | 小02 ●08 横⑥14 横21 日⑥28 急湘36 横⑥44 ●⑥52 | 
| 21 | 急日00 横07 ●14 小21 ●27 急海33 小⑥39 日46 ●54 | 
| 22 | 急西01 小08 ●⑥14 日⑥22 日⑥30 ●39 日⑥48 ●57 | 
| 23 | ●⑥07 ●16 横⑥26 ●⑥37 日52 | 
| 0 | ●06 ●16 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
