March 15, 2025
| Holiday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | ●⑥08 横23 横⑥37 ●48 日59 | 
| 6 | 横⑥07 日15 ●22 ●⑥29 海36 ●⑥43 西51 急日57 | 
| 7 | 日⑥04 ●⑥09 西15 ●⑥20 日26 急湘32 ●37 横⑥44 ●⑥50 ●⑥55 | 
| 8 | 急西00 ●06 横11 急湘16 ●21 日⑥26 急海32 ●⑥38 日43 ●⑥49 ●55 | 
| 9 | 急海01 日⑥06 日⑥12 ●⑥17 ●23 急海30 日36 日⑥42 ●⑥49 ●55 | 
| 10 | 急海02 日⑥08 日14 ●20 ●26 急海33 日⑥39 日44 ●⑥50 ●⑥56 | 
| 11 | 急海02 日⑥08 日14 ●⑥20 ●26 急海32 日⑥38 日44 ●50 ●⑥56 | 
| 12 | 急海03 日08 日14 ●⑥20 ●26 急海32 日⑥38 日⑥44 ●⑥50 ●⑥56 | 
| 13 | 急海02 日⑥08 日14 ●20 ●⑥26 急海32 日38 日⑥44 ●50 ●⑥56 | 
| 14 | 急海03 日⑥08 日14 ●20 ●⑥26 急海32 日⑥39 日⑥44 ●50 ●56 | 
| 15 | 急海03 日08 日⑥14 ●20 ●⑥26 急海32 日39 日⑥44 ●⑥50 ●⑥56 | 
| 16 | 急湘03 日08 横⑥14 ●20 ●26 急湘32 日39 横44 ●⑥50 ●⑥56 | 
| 17 | 急湘03 日08 横⑥14 ●20 ●⑥26 急海32 日⑥38 日⑥44 ●⑥50 ●56 | 
| 18 | 急湘02 日08 日14 ●⑥20 ●26 急海32 横⑥39 日⑥45 ●⑥51 ●57 | 
| 19 | 急湘02 ●08 横⑥14 日⑥19 横26 ●⑥32 小⑥39 ●45 日51 小58 | 
| 20 | ●04 横⑥10 横17 日⑥24 急湘32 横⑥40 ●⑥48 急日56 | 
| 21 | 横03 ●10 小17 ●23 急海29 小⑥35 日42 ●50 急西57 | 
| 22 | 小04 ●⑥10 日⑥18 日⑥26 ●35 日⑥44 ●53 | 
| 23 | ●⑥03 ●12 横⑥22 ●⑥34 日48 | 
| 0 | ●02 ●12 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
