E
11
藏前
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Ryogoku and Daimon | |
|---|---|
| 5 | 04 30 44 58 | 
| 6 | 11 23 32 41 50 | 
| 7 | 00 07 13 18 23 29 35 41 47 53 58 | 
| 8 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 清53 57 | 
| 9 | 02 08 13 清17 21 26 32 38 44 49 55 | 
| 10 | 01 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 
| 11 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 12 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 13 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 14 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 15 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 16 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 18 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 19 | 05 11 17 23 29 清33 37 44 51 58 | 
| 20 | 05 12 19 26 33 40 47 54 | 
| 21 | 01 08 15 22 29 36 44 52 | 
| 22 | 01 10 18 清25 31 37 清45 51 清59 | 
| 23 | 05 16 26 38 47 56 | 
| 0 | 都10 清23 清35 清48 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Ryogoku, Daimon
- 清: for Kiyosumi-shirakawa
- 都: for Tochomae via Ryogoku, Daimon (Does not connect to a train bound for Hikarigaoka.)
 
※Schedule is subject to change.
