S
06
神保町
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Motoyawata | |
|---|---|
| 5 | 10 32 46 | 
| 6 | 03 15 25 36 47 57 | 
| 7 | 07 17 26 35 42 47 53 59 | 
| 8 | 05 11 17 23 29 34 39 44 49 54 | 
| 9 | 00 05 11 16 22 27 32 37 42 48 53 59 | 
| 10 | 05 10 16 21 26 32 37 43 49 54 59 | 
| 11 | 05 11 16 21 27 32 37 43 49 54 59 | 
| 12 | 05 11 16 21 27 32 37 43 49 54 59 | 
| 13 | 05 11 16 21 27 32 37 43 49 54 59 | 
| 14 | 05 11 16 21 27 32 37 43 49 54 59 | 
| 15 | 05 11 16 21 27 32 37 43 49 54 | 
| 16 | 00 06 12 18 ▼23 □27 急■◆30 36 41 47 52 57 | 
| 17 | ▼02 □07 急■◆10 16 22 28 33 38 □44 急大■×48 54 | 
| 18 | 02 08 □14 急大■×17 23 30 36 □41 急大■×45 51 56 | 
| 19 | 01 07 15 22 28 35 42 48 55 | 
| 20 | 02 08 15 22 29 35 42 49 56 | 
| 21 | 03 10 18 25 33 40 48 56 | 
| 22 | 04 12 21 30 42 55 | 
| 23 | 07 20 30 39 49 瑞57 | 
| 0 | 大10 岩20 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Motoyawata
- 岩: for Iwamotocho
- 大: for Ojima
- 瑞: for Mizue
 
- [Connections]
- 
                - ■: Connects to a Local at Bakuroyokoyama.
- ◆: Connects to a Local at Ojima.
- ×: Connects to a train bound for Motoyawata at Ojima.
- □: Train will be passed by an Express at Iwamotocho.
- ▼: Connects to an Express at Ojima.
 
※Schedule is subject to change.
