I
20
本莲沼
March 15, 2025
| Holiday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | 横10 横⑥24 ●35 日46 横⑥54 | 
| 6 | 日02 ●09 ●⑥16 海22 ●⑥29 西37 急日44 日⑥51 ●⑥56 | 
| 7 | 西02 ●⑥07 日12 急湘18 ●24 横⑥30 ●⑥36 ●⑥42 急西46 ●52 横58 | 
| 8 | 急湘03 ●07 日⑥13 急海18 ●⑥24 日30 ●⑥36 ●42 急海47 日⑥53 日⑥58 | 
| 9 | ●⑥04 ●10 急海16 日22 日⑥29 ●⑥35 ●42 急海48 日⑥55 | 
| 10 | 日01 ●07 ●13 急海19 日⑥25 日31 ●⑥37 ●⑥42 急海49 日⑥55 | 
| 11 | 日01 ●⑥06 ●13 急海19 日⑥25 日31 ●37 ●⑥42 急海49 日55 | 
| 12 | 日01 ●⑥06 ●13 急海19 日⑥25 日⑥31 ●⑥36 ●⑥42 急海49 日⑥55 | 
| 13 | 日01 ●06 ●⑥13 急海19 日25 日⑥31 ●36 ●⑥42 急海49 日⑥55 | 
| 14 | 日01 ●06 ●⑥13 急海19 日⑥25 日⑥31 ●36 ●42 急海49 日55 | 
| 15 | 日⑥01 ●06 ●⑥13 急海19 日25 日⑥31 ●⑥37 ●⑥42 急湘49 日55 | 
| 16 | 横⑥01 ●06 ●13 急湘19 日25 横31 ●⑥37 ●⑥43 急湘49 日55 | 
| 17 | 横⑥01 ●06 ●⑥13 急海19 日⑥25 日⑥31 ●⑥36 ●42 急湘49 日55 | 
| 18 | 日01 ●⑥07 ●13 急海19 横⑥25 日⑥31 ●⑥37 ●43 急湘49 ●55 | 
| 19 | 横⑥01 日⑥06 横12 ●⑥19 小⑥26 ●32 日38 小45 ●51 横⑥57 | 
| 20 | 横04 日⑥11 急湘19 横⑥27 ●⑥34 急日43 横50 ●57 | 
| 21 | 小04 ●10 急海15 小⑥22 日28 ●36 急西43 小50 ●⑥57 | 
| 22 | 日⑥05 日⑥13 ●21 日⑥30 ●39 ●⑥49 ●59 | 
| 23 | 横⑥09 ●⑥20 日34 ●49 ●58 | 
| 0 |  | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
