I
21
志村坂上
March 17, 2025
| Weekday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | 日08 横⑥22 ●⑥33 日44 横52 日⑥59 | 
| 6 | ●04 日⑥11 横⑥17 日⑥22 横27 急海31 湘37 小42 日⑥47 日⑥52 急大57 | 
| 7 | 横⑥01 日⑥05 ●⑥10 湘13 ●⑥17 日20 日⑥23 ●⑥27 日30 急日⑥33 ●⑥37 急横40 ●43 日⑥46 横49 小⑥52 ●55 ●⑥58 | 
| 8 | 横01 急西05 ●⑥08 横11 日⑥14 ●⑥17 小20 ●⑥22 急日⑥26 小⑥30 ●34 小38 急海42 ●⑥47 横52 日⑥57 | 
| 9 | ●⑥02 大06 日⑥10 ●⑥15 ⑥19 小⑥25 小29 ●⑥34 日40 急海46 日52 日⑥58 | 
| 10 | ⑥04 小10 急海16 日⑥22 日28 ●⑥34 ●⑥40 急海47 日⑥53 日59 | 
| 11 | ●⑥04 ●⑥10 急海17 日23 日⑥29 ●⑥34 ●⑥40 急海47 日⑥53 日59 | 
| 12 | ●⑥05 ●⑥11 急海17 日⑥23 日⑥29 ●35 ●41 急海47 日⑥53 日⑥59 | 
| 13 | ●⑥05 ●⑥11 急海17 日⑥23 日⑥29 ●35 ●⑥41 急海47 日⑥53 日⑥59 | 
| 14 | ●05 ●11 急海17 日23 日29 ●⑥35 ●⑥41 急海47 日⑥53 日⑥59 | 
| 15 | ●05 ●⑥11 急海17 日23 日⑥29 ●⑥35 ●⑥40 急海47 日53 日59 | 
| 16 | ●⑥05 ●⑥11 急海17 小⑥23 海28 ●⑥33 ●⑥37 ●⑥42 日⑥47 ●52 ●56 | 
| 17 | 横⑥01 急海06 ●⑥09 日14 ●18 ●23 横⑥27 ●⑥32 急海37 ●41 日⑥47 日53 ●⑥57 | 
| 18 | 日⑥02 ●⑥07 横12 小17 ●⑥22 日⑥28 ●⑥32 急横⑥37 日42 ●47 ●52 日56 | 
| 19 | 海01 急横⑥06 ●10 日15 ●⑥20 日⑥27 小33 日⑥39 ●44 横⑥50 横56 | 
| 20 | 小⑥02 ●08 日⑥13 ●⑥20 海27 日⑥33 39 日⑥44 急西52 日58 | 
| 21 | ●04 急海10 ●16 急横⑥24 横⑥31 西38 海46 日52 海59 | 
| 22 | ●06 日⑥14 小⑥22 ●⑥31 横39 日⑥48 横⑥58 | 
| 23 | ●06 ●⑥19 日32 ●47 ●56 | 
| 0 |  | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 大:for Yamato
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
