I
09
Otemachi
March 17, 2025
| Weekday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | ●⑥18 日32 横⑥45 ●⑥56 | 
| 6 | 日08 横16 日⑥23 ●28 日⑥35 横⑥40 日⑥45 横51 急海55 | 
| 7 | 湘01 小06 日⑥10 日⑥15 急大20 横⑥25 日⑥30 ●⑥36 湘39 ●⑥43 日46 日⑥49 ●⑥53 日56 急日⑥59 | 
| 8 | ●⑥03 急横06 ●09 日⑥12 横16 小⑥19 ●22 ●⑥25 横28 急西31 ●⑥34 横38 日⑥40 ●⑥43 小46 ●⑥49 急日⑥52 小⑥56 ●59 | 
| 9 | 小03 急海08 ●⑥12 横18 日⑥23 ●⑥27 大32 日⑥36 ●⑥40 ⑥44 小⑥49 小53 ●⑥58 | 
| 10 | 日04 急海10 日16 日⑥22 ⑥28 小34 急海41 日⑥46 日52 ●⑥58 | 
| 11 | ●⑥04 急海11 日⑥17 日23 ●⑥28 ●⑥35 急海42 日47 日⑥53 ●⑥59 | 
| 12 | ●⑥05 急海11 日⑥17 日23 ●⑥29 ●⑥35 急海41 日⑥47 日⑥53 ●59 | 
| 13 | ●05 急海11 日⑥17 日⑥23 ●⑥29 ●⑥35 急海41 日⑥47 日⑥53 ●59 | 
| 14 | ●⑥05 急海12 日⑥17 日⑥23 ●29 ●35 急海41 日48 日53 ●⑥59 | 
| 15 | ●⑥05 急海12 日⑥17 日⑥23 ●29 ●⑥35 急海41 日48 日⑥53 ●⑥59 | 
| 16 | ●⑥05 急海12 日17 日23 ●⑥29 ●⑥35 急海41 小⑥47 海52 ●⑥57 | 
| 17 | ●⑥01 ●⑥06 日⑥11 ●16 ●20 横⑥25 急海30 ●⑥34 日38 ●43 ●47 横⑥51 ●⑥56 | 
| 18 | 急海02 ●06 日⑥12 日17 ●⑥22 日⑥27 ●⑥32 横37 小42 ●⑥47 日⑥52 ●⑥57 | 
| 19 | 急横⑥02 日07 ●12 ●16 日21 海26 急横⑥30 ●35 日40 ●⑥45 日⑥51 小58 | 
| 20 | 日⑥03 ●09 横⑥15 横21 小⑥26 ●32 日⑥38 ●⑥45 海52 日⑥58 | 
| 21 | 03 日⑥09 急西17 日23 ●28 急海35 ●41 急横⑥48 横⑥56 | 
| 22 | 西03 海10 日16 海23 ●30 日⑥38 小⑥47 ●⑥55 | 
| 23 | 横04 日⑥12 横⑥22 ●31 ●⑥43 日57 | 
| 0 | ●11 ●21 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 大:for Yamato
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
