I
20
모토하스누마
March 17, 2025
| Weekday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | 日10 横⑥24 ●⑥35 日46 横54 | 
| 6 | 日⑥01 ●06 日⑥13 横⑥19 日⑥23 横29 急海33 湘39 小44 日⑥48 日⑥54 急大58 | 
| 7 | 横⑥03 日⑥07 ●⑥12 湘15 ●⑥19 日22 日⑥25 ●⑥29 日32 急日⑥35 ●⑥39 急横42 ●45 日⑥48 横51 小⑥54 ●57 | 
| 8 | ●⑥00 横03 急西07 ●⑥10 横13 日⑥16 ●⑥19 小22 ●⑥24 急日⑥28 小⑥32 ●36 小40 急海44 ●⑥49 横54 日⑥59 | 
| 9 | ●⑥03 大08 日⑥12 ●⑥17 ⑥21 小⑥26 小31 ●⑥36 日42 急海48 日54 | 
| 10 | 日⑥00 ⑥06 小12 急海18 日⑥24 日30 ●⑥36 ●⑥42 急海49 日⑥54 | 
| 11 | 日01 ●⑥06 ●⑥12 急海19 日25 日⑥31 ●⑥36 ●⑥42 急海49 日⑥55 | 
| 12 | 日01 ●⑥06 ●⑥13 急海19 日⑥25 日⑥31 ●36 ●42 急海49 日⑥55 | 
| 13 | 日⑥01 ●⑥06 ●⑥13 急海19 日⑥25 日⑥31 ●36 ●⑥42 急海49 日⑥55 | 
| 14 | 日⑥01 ●06 ●13 急海19 日25 日31 ●⑥36 ●⑥42 急海49 日⑥55 | 
| 15 | 日⑥01 ●06 ●⑥13 急海19 日25 日⑥31 ●⑥37 ●⑥42 急海49 日55 | 
| 16 | 日01 ●⑥07 ●⑥13 急海19 小⑥25 海30 ●⑥35 ●⑥39 ●⑥44 日⑥49 ●54 ●58 | 
| 17 | 横⑥03 急海08 ●⑥11 日16 ●20 ●25 横⑥29 ●⑥34 急海39 ●43 日⑥49 日54 ●⑥59 | 
| 18 | 日⑥04 ●⑥09 横14 小19 ●⑥24 日⑥29 ●⑥34 急横⑥39 日44 ●49 ●54 日58 | 
| 19 | 海03 急横⑥08 ●12 日17 ●⑥22 日⑥29 小35 日⑥40 ●46 横⑥52 横58 | 
| 20 | 小⑥04 ●10 日⑥15 ●⑥22 海29 日⑥35 40 日⑥46 急西53 日59 | 
| 21 | ●06 急海12 ●18 急横⑥26 横⑥33 西40 海48 日54 | 
| 22 | 海01 ●08 日⑥16 小⑥24 ●⑥33 横41 日⑥49 | 
| 23 | 横⑥00 ●08 ●⑥20 日34 ●49 ●58 | 
| 0 |  | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 大:for Yamato
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
