E
01
신주쿠니시구치
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Tochomae [Tokyo Metropolitan Government], Roppongi and Hikarigaoka (with a transfer at Tochomae [Tokyo Metropolitan Government]) | |
|---|---|
| 5 | 18 31 43 58 | 
| 6 | 05 14 20 27 34 39 47 52 | 
| 7 | 00 05 12 17 22 25 29 36 43 48 53 57 | 
| 8 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 52 57 | 
| 9 | 02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 53 57 | 
| 10 | 04 10 17 23 30 36 43 49 55 | 
| 11 | 02 10 15 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 12 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 13 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 14 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 15 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 16 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 17 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 18 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 19 | 04 10 16 22 28 34 42 52 58 | 
| 20 | 04 10 16 22 29 37 45 51 58 | 
| 21 | 05 14 22 29 36 43 51 58 | 
| 22 | 04 11 18 25 32 39 46 53 | 
| 23 | 03 13 22 33 47 | 
| 0 | 00 11 23 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - All trains for Tochomae
 
※Schedule is subject to change.
※Change for trains bound for Nerima, Hikarigaoka at Tochomae.
※Change for trains bound for Roppongi, Daimon at Tochomae.
