E
03
와카마쓰카와다
March 17, 2025
| Weekdays: For Iidabashi and Ryogoku | |
|---|---|
| 5 | 14 29 43 55 | 
| 6 | 09 18 25 33 41 48 54 | 
| 7 | 00 06 13 20 △26 △32 △36 △40 △43 △47 △50 △54 △57 | 
| 8 | △01 △04 △08 △11 △15 20 25 30 35 39 45 49 55 59 | 
| 9 | 04 清08 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 
| 10 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 16 | 01 07 13 19 24 30 35 39 42 48 53 58 | 
| 17 | 03 08 12 17 21 26 30 34 39 43 47 52 56 | 
| 18 | 01 05 10 15 20 25 30 35 39 44 50 55 | 
| 19 | 00 05 10 15 20 25 31 清34 37 43 49 55 | 
| 20 | 00 06 清10 14 20 26 32 38 44 50 55 清59 | 
| 21 | 02 08 14 20 26 32 38 45 52 | 
| 22 | 00 06 13 20 27 35 41 48 55 | 
| 23 | 02 08 清16 21 30 39 都54 | 
| 0 | 清08 清20 清32 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Iidabashi, Ryogoku
- 清: for Kiyosumi-shirakawa
- 都: for Tochomae via Iidabashi, Ryogoku (Does not connect to a train bound for Hikarigaoka.)
 
- [Others]
- 
                - △: has a women-only car
 
※Schedule is subject to change.
