E
08
혼고산초메
March 17, 2025
| Weekdays: For Iidabashi, Tochomae [Tokyo Metropolitan Government] and Hikarigaoka (with a transfer at Tochomae [Tokyo Metropolitan Government]) | |
|---|---|
| 5 | 03 16 28 43 50 57 | 
| 6 | 05 12 20 25 30 35 42 50 56 | 
| 7 | 02 07 10 13 16 20 23 27 31 34 37 41 46 50 54 59 | 
| 8 | 05 10 △16 △21 △26 △30 △34 △38 △42 △47 △52 △57 | 
| 9 | △01 △06 △10 △15 △19 △24 △28 △33 △37 △42 47 53 59 | 
| 10 | 07 15 23 29 37 45 51 56 | 
| 11 | 02 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 15 | 01 07 13 19 25 31 34 39 44 49 55 | 
| 16 | 01 07 13 19 25 30 35 40 44 48 53 56 | 
| 17 | 00 03 06 10 14 18 23 28 33 37 42 47 53 58 | 
| 18 | 03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 53 59 | 
| 19 | 04 09 14 20 25 30 35 41 46 51 56 | 
| 20 | 01 05 11 17 23 28 33 38 43 48 53 58 | 
| 21 | 03 09 15 20 26 32 37 44 51 56 | 
| 22 | 02 08 14 21 29 37 46 52 | 
| 23 | 00 12 24 39 53 | 
| 0 | 08 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - All trains for Tochomae
 
- [Others]
- 
                - △: has a women-only car
 
※Schedule is subject to change.
※Change for trains bound for Nerima, Hikarigaoka at Tochomae.
※Change for trains bound for Roppongi at Tochomae.
