E
33
오치아이미나미나가사키
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Roppongi and Daimon | |
|---|---|
| 5 | 11 26 38 50 | 
| 6 | 03 12 20 27 34 40 46 51 56 | 
| 7 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 | 
| 8 | 01 06 10 16 21 26 31 37 42 47 54 | 
| 9 | 00 06 13 19 24 清29 32 38 44 49 清54 59 | 
| 10 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 11 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 12 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 13 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 14 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 15 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 16 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 18 | 05 11 17 23 29 清35 41 47 53 59 | 
| 19 | 05 11 17 23 清29 34 40 47 54 | 
| 20 | 01 清06 11 18 25 32 39 清43 47 53 | 
| 21 | 00 07 14 21 28 35 42 49 清55 | 
| 22 | 02 11 19 清27 35 清42 50 57 | 
| 23 | 清04 12 御21 清34 清48 | 
| 0 | 清00 汐14 都29 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Roppongi, Daimon
- 都: for Tochomae
- 汐: for Shiodome via Roppongi, Daimon
- 清: for Kiyosumi-shirakawa via Roppongi, Daimon
- 御: for Shin-okachimachi via Roppongi, Daimon
 
※Schedule is subject to change.
※Change for trains bound for Iidabashi, Ryogoku at Tochomae.
