S
02
신주쿠산초메
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Motoyawata | |
|---|---|
| 5 | 01 24 37 54 | 
| 6 | 07 17 28 39 49 58 | 
| 7 | 08 18 27 33 39 44 50 56 | 
| 8 | 02 08 15 20 25 30 35 40 46 51 57 | 
| 9 | 02 08 13 18 23 28 34 39 44 50 56 | 
| 10 | 02 07 13 18 24 29 34 40 46 51 56 | 
| 11 | 02 07 13 18 23 28 34 40 46 51 56 | 
| 12 | 02 07 13 18 23 28 34 40 46 51 56 | 
| 13 | 02 07 13 18 23 28 34 40 46 51 56 | 
| 14 | 02 07 13 18 23 28 34 40 46 51 56 | 
| 15 | 02 07 13 18 23 28 34 40 46 51 57 | 
| 16 | 04 09 ◇14 □18 ー 27 33 38 44 49 ◇54 □58 | 
| 17 | ー 07 14 19 24 29 □36 ー 46 53 | 
| 18 | 00 □05 ー 15 21 27 □33 ー 42 47 53 59 | 
| 19 | 06 13 20 27 33 40 47 53 | 
| 20 | 00 06 13 20 27 34 41 48 55 | 
| 21 | 02 09 17 24 32 39 47 55 | 
| 22 | 04 12 21 34 46 59 | 
| 23 | 11 21 30 39 瑞48 | 
| 0 | 大01 岩12 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- ―: Express does not stop.
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Motoyawata
- 岩: for Iwamotocho
- 大: for Ojima
- 瑞: for Mizue
 
- [Connections]
- 
                - □: Connects to an Express at Jimbocho.
- ◇: Connects to an Express at Ojima.
 
※Schedule is subject to change.
