S
17
후나보리
March 17, 2025
| Weekdays: For Motoyawata | |
|---|---|
| 5 | 06 16 30 53 | 
| 6 | 06 21 35 46 57 | 
| 7 | 08 14 18 25 32 38 41 44 48 53 59 | 
| 8 | 03 08 11 △16 21 27 △31 36 △40 43 47 △51 54 58 | 
| 9 | △02 09 12 16 20 27 34 42 46 51 △54 59 | 
| 10 | 07 14 20 29 35 40 45 51 57 | 
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 49 55 | 
| 16 | 00 05 10 15 20 25 30 36 41 47 53 58 | 
| 17 | 04 09 15 20 26 31 36 42 47 52 57 | 
| 18 | 急02 05 09 13 18 23 急28 31 35 39 43 48 53 58 | 
| 19 | 04 急09 11 15 20 25 30 35 41 47 急52 55 59 | 
| 20 | 04 09 15 20 26 31 37 43 50 56 | 
| 21 | 03 10 16 23 30 37 43 50 56 | 
| 22 | 02 09 16 23 30 37 43 50 | 
| 23 | 00 09 19 29 41 51 | 
| 0 | 00 13 瑞18 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Motoyawata
- 瑞: for Mizue
 
- [Others]
- 
                - △: has a women-only car
 
※Schedule is subject to change.
