S
18
이치노에
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Motoyawata | |
|---|---|
| 5 | 09 19 33 55 | 
| 6 | 09 26 38 48 59 | 
| 7 | 10 20 30 40 49 58 | 
| 8 | 05 10 16 22 28 34 40 46 52 57 | 
| 9 | 02 07 12 17 23 28 34 39 45 50 55 | 
| 10 | 00 05 11 16 22 28 33 39 44 49 55 | 
| 11 | 00 06 12 17 22 28 34 39 44 50 55 | 
| 12 | 00 06 12 17 22 28 34 39 44 50 55 | 
| 13 | 00 06 12 17 22 28 34 39 44 50 55 | 
| 14 | 00 06 12 17 22 28 34 39 44 50 55 | 
| 15 | 00 06 12 17 22 28 34 39 44 50 55 | 
| 16 | 00 06 12 17 23 29 35 41 ー 50 54 59 | 
| 17 | 04 10 15 21 ー 30 34 40 46 51 57 | 
| 18 | 06 12 17 25 36 41 47 54 | 
| 19 | 03 08 14 19 24 30 38 45 51 58 | 
| 20 | 05 11 18 25 31 38 45 52 58 | 
| 21 | 05 12 19 26 33 41 48 56 | 
| 22 | 03 11 19 27 35 44 53 | 
| 23 | 05 18 31 43 53 | 
| 0 | 03 15 瑞20 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- ―: Express does not stop.
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Motoyawata
- 瑞: for Mizue
 
※Schedule is subject to change.
