
扇大橋
令和7年2月8日改正
| 土曜・休日:日暮里方面 | |
|---|---|
| 5 | 19 24 31 40 49 54 | 
| 6 | 01 08 15 23 29 34 38 42 46 50 54 58 | 
| 7 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 
| 8 | 02 06 10 14 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 | 
| 9 | 02 06 10 15 19 23 27 31 36 41 47 53 58 | 
| 10 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 11 | 04 10 16 22 28 34 40 46 52 58 | 
| 12 | 04 10 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 16 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 17 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 19 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 20 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 21 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 22 | 03 09 15 21 28 35 42 49 55 | 
| 23 | 03 10 17 25 33 40 46 51 | 
| 0 |  | 
| 1 |  | 
凡例
- 【行先】
- 
                - 全列車 日暮里行
 
※臨時に変更する場合があります。
