トップページ > 都営地下鉄 > 運賃・乗車券・定期券 > 定期券
都営地下鉄の定期券に関する情報のコーナーです。
定期券の種類や、購入方法、発売している窓口など、詳細をご覧ください。
| 種類 | 通勤定期券,通学定期券,全線定期券 |
|---|---|
| 有効期間 | 1か月,3か月,6か月 |
【注】全線定期券には氏名の指定がありません。持参人1名に限り都営地下鉄全線が乗り降り自由です。
【注1】通勤定期券と通学定期券の運賃は、実際に乗車する経路のキロ程によって計算します。(1キロ未満の端数は1キロ単位に切り上げます。)
【注2】小児運賃は大人運賃の半額です。(10円未満の端数は10円単位に切り上げます。)
| 種別 キロ程 |
通勤 | 通学 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 3か月 | 6か月 | 1か月 | 3か月 | 6か月 | |
| 1 | 6,170円 | 17,590円 | 33,320円 | 3,060円 | 8,730円 | 16,530円 |
| 2 | 6,530円 | 18,620円 | 35,270円 | 3,320円 | 9,470円 | 17,930円 |
| 3 | 6,890円 | 19,640円 | 37,210円 | 3,570円 | 10,180円 | 19,280円 |
| 4 | 7,240円 | 20,640円 | 39,100円 | 3,830円 | 10,920円 | 20,690円 |
| 5 | 7,600円 | 21,660円 | 41,040円 | 4,080円 | 11,630円 | 22,040円 |
| 6 | 7,960円 | 22,690円 | 42,990円 | 4,340円 | 12,370円 | 23,440円 |
| 7 | 8,310円 | 23,690円 | 44,880円 | 4,540円 | 12,940円 | 24,520円 |
| 8 | 8,620円 | 24,570円 | 46,550円 | 4,750円 | 13,540円 | 25,650円 |
| 9 | 8,920円 | 25,430円 | 48,170円 | 4,950円 | 14,110円 | 26,730円 |
| 10 | 9,230円 | 26,310円 | 49,850円 | 5,150円 | 14,680円 | 27,810円 |
| 11 | 9,540円 | 27,190円 | 51,520円 | 5,360円 | 15,280円 | 28,950円 |
| 12 | 9,790円 | 27,910円 | 52,870円 | 5,560円 | 15,850円 | 30,030円 |
| 13 | 10,050円 | 28,650円 | 54,270円 | 5,710円 | 16,280円 | 30,840円 |
| 14 | 10,300円 | 29,360円 | 55,620円 | 5,870円 | 16,730円 | 31,700円 |
| 15 | 10,560円 | 30,100円 | 57,030円 | 6,020円 | 17,160円 | 32,510円 |
| 16 | 10,760円 | 30,670円 | 58,110円 | 6,120円 | 17,450円 | 33,050円 |
| 17 | 10,960円 | 31,240円 | 59,190円 | 6,220円 | 17,730円 | 33,590円 |
| 18 | 11,170円 | 31,840円 | 60,320円 | 6,330円 | 18,050円 | 34,190円 |
| 19 | 11,370円 | 32,410円 | 61,400円 | 6,430円 | 18,330円 | 34,730円 |
| 20 | 11,520円 | 32,840円 | 62,210円 | 6,530円 | 18,620円 | 35,270円 |
| 21 | 11,680円 | 33,290円 | 63,080円 | 6,580円 | 18,760円 | 35,540円 |
| 22 | 11,830円 | 33,720円 | 63,890円 | 6,630円 | 18,900円 | 35,810円 |
| 23 | 11,980円 | 34,150円 | 64,700円 | 6,680円 | 19,040円 | 36,080円 |
| 24 | 12,090円 | 34,460円 | 65,290円 | 6,730円 | 19,190円 | 36,350円 |
| 25 | 12,190円 | 34,750円 | 65,830円 | 6,780円 | 19,330円 | 36,620円 |
| 26 | 12,290円 | 35,030円 | 66,370円 | 6,840円 | 19,500円 | 36,940円 |
| 27 | 12,390円 | 35,320円 | 66,910円 | 6,890円 | 19,640円 | 37,210円 |
| 28 | 12,440円 | 35,460円 | 67,180円 | 6,940円 | 19,780円 | 37,480円 |
| 29 | 12,490円 | 35,600円 | 67,450円 | 6,990円 | 19,930円 | 37,750円 |
| 30 | 12,540円 | 35,740円 | 67,720円 | 7,020円 | 20,010円 | 37,910円 |
| 31 | 12,590円 | 35,890円 | 67,990円 | 7,050円 | 20,100円 | 38,070円 |
| 32 | 12,630円 | 36,000円 | 68,210円 | 7,080円 | 20,180円 | 38,240円 |
| 33 | 12,660円 | 36,090円 | 68,370円 | 7,110円 | 20,270円 | 38,400円 |
| 34 | 12,690円 | 36,170円 | 68,530円 | 7,140円 | 20,350円 | 38,560円 |
| 35 | 12,720円 | 36,260円 | 68,690円 | 7,170円 | 20,440円 | 38,720円 |
| 36 | 12,750円 | 36,340円 | 68,850円 | 7,200円 | 20,520円 | 38,880円 |
| 37 | 12,780円 | 36,430円 | 69,020円 | 7,230円 | 20,610円 | 39,050円 |
| 38 | 12,810円 | 36,510円 | 69,180円 | 7,260円 | 20,700円 | 39,210円 |
| 39 | 12,840円 | 36,600円 | 69,340円 | 7,290円 | 20,780円 | 39,370円 |
| 40 | 12,870円 | 36,680円 | 69,500円 | 7,320円 | 20,870円 | 39,530円 |
| 41 | 12,900円 | 36,770円 | 69,660円 | 7,350円 | 20,950円 | 39,690円 |
| 42 | 12,930円 | 36,860円 | 69,830円 | 7,390円 | 21,070円 | 39,910円 |
| 43 | 12,960円 | 36,940円 | 69,990円 | 7,420円 | 21,150円 | 40,070円 |
| 44 | 12,990円 | 37,030円 | 70,150円 | 7,450円 | 21,240円 | 40,230円 |
| 45 | 13,020円 | 37,110円 | 70,310円 | 7,480円 | 21,320円 | 40,400円 |
| 46 | 13,050円 | 37,200円 | 70,470円 | 7,510円 | 21,410円 | 40,560円 |
| 有効期間 | 1か月 | 3か月 | 6か月 |
|---|---|---|---|
| 運賃 | 14,790円 | 42,160円 | 79,870円 |
新規購入の場合は、使用開始の7日前から発売します。継続購入の場合は、使用開始の14日前から発売します。
定期券発売所(20ヵ所)及び駅の自動定期券発売機(106駅中101駅)で発売します。→こちらをご覧ください
【注】 新学年及び新規の通学定期券は定期券発売所のみで発売します。
年度内の継続購入の場合は自動定期券発売機でも発売します。
|
定期券を購入(又は払戻し)するため、定期券発売所のある駅まで都営地下鉄をご利用になる場合は、都営地下鉄線内に限り以下の取り扱いをいたします。 ゆき
かえり乗車された駅までのお帰りの乗車券が必要な場合は、定期券発売所の係員にお申し出ください。ただし、購入された定期券でご乗車になれる場合は、定期券をご利用ください。 |
【注】自動定期券発売機のある駅についても同様の取り扱いをいたします。駅係員にお申し出ください。
自動定期券発売機:始発~終電
定期券発売所:8時~20時
定期券発売所及び駅の自動定期券発売機では、定期券購入代金のお支払いにクレジットカードがご利用いただけます。
【注】自動定期券発売機でのご利用は、暗証番号(4桁)の入力が必要です。
通学定期券の購入には通学証明書(学生証等)が必要です。(年度内の継続購入の場合は不要です。)
都営地下鉄と都バスを定期券で乗り継ぐ場合、それぞれの定期券運賃から約10%割引になります。詳しくは、都営地下鉄の定期券発売所にお問い合わせください。
都営地下鉄と都電を定期券で乗り継ぐ場合、(三田線西巣鴨・都電新庚申塚のりかえ)それぞれの定期券運賃から約10%割引になります。詳しくは、都営地下鉄の定期券発売所にお問い合わせください。
都営地下鉄線と東京メトロ線を乗り継いでご利用になる場合は、定期券の運賃が割引になります。詳しくは、都営地下鉄の定期券発売所にお問い合わせください。
北総線から京成線を経由して都営地下鉄線をご利用になる場合は、定期券の運賃が割引になります。詳しくは、都営地下鉄の定期券発売所にお問い合わせください。