地下鉄営業案内
各駅乗降人員一覧
全線合計
2025年4月~2026年3月
| 一日平均乗降人員 | ||
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 計106駅 | 2,747,369 | 2,747,369 |
(注)「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたものです。したがって、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません。
浅草線
2025年4月~2026年3月
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 西馬込 | 22,915 | 22,228 |
| 馬込 | 13,881 | 13,374 |
| 中延 | 14,332 | 14,078 |
| 戸越 | 11,447 | 10,927 |
| 五反田 | 30,569 | 30,751 |
| 高輪台 | 7,052 | 7,389 |
| 泉岳寺 | 109,910 | 110,835 |
| 三田 | 57,580 | 57,549 |
| 大門 | 54,252 | 54,342 |
| 新橋 | 46,247 | 45,760 |
| 東銀座 | 44,314 | 45,538 |
| 宝町 | 16,196 | 16,669 |
| 日本橋 | 49,504 | 49,882 |
| 人形町 | 28,955 | 28,476 |
| 東日本橋 | 41,433 | 41,386 |
| 浅草橋 | 31,294 | 30,885 |
| 蔵前 | 21,970 | 21,707 |
| 浅草 | 28,014 | 33,452 |
| 本所吾妻橋 | 11,403 | 10,947 |
| 押上 | 121,130 | 116,222 |
| 計20駅 | 762,395 | 762,395 |
三田線
2025年4月~2026年3月
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 目黒 | 58,833 | 55,977 |
| 白金台 | 4,928 | 5,509 |
| 白金高輪 | 12,556 | 12,840 |
| 三田 | 56,163 | 56,705 |
| 芝公園 | 14,766 | 15,001 |
| 御成門 | 21,859 | 22,376 |
| 内幸町 | 19,671 | 20,363 |
| 日比谷 | 44,746 | 45,374 |
| 大手町 | 57,780 | 58,812 |
| 神保町 | 72,663 | 72,583 |
| 水道橋 | 24,000 | 25,026 |
| 春日 | 37,557 | 37,392 |
| 白山 | 25,134 | 24,847 |
| 千石 | 16,105 | 15,648 |
| 巣鴨 | 44,344 | 44,933 |
| 西巣鴨 | 15,661 | 15,209 |
| 新板橋 | 15,583 | 15,535 |
| 板橋区役所前 | 18,418 | 18,392 |
| 板橋本町 | 19,650 | 19,023 |
| 本蓮沼 | 13,247 | 12,949 |
| 志村坂上 | 15,634 | 15,672 |
| 志村三丁目 | 15,609 | 15,303 |
| 蓮根 | 10,059 | 9,867 |
| 西台 | 13,144 | 13,199 |
| 高島平 | 14,298 | 14,202 |
| 新高島平 | 4,974 | 4,879 |
| 西高島平 | 6,840 | 6,609 |
| 計27駅 | 674,222 | 674,222 |
新宿線
2025年4月~2026年3月
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿 | 151,735 | 149,161 |
| 新宿三丁目 | 37,253 | 38,900 |
| 曙橋 | 18,838 | 18,361 |
| 市ケ谷 | 46,118 | 47,426 |
| 九段下 | 58,305 | 58,488 |
| 神保町 | 63,758 | 64,034 |
| 小川町 | 38,096 | 38,547 |
| 岩本町 | 27,255 | 27,302 |
| 馬喰横山 | 58,156 | 58,179 |
| 浜町 | 11,150 | 11,295 |
| 森下 | 37,640 | 38,615 |
| 菊川 | 12,770 | 12,598 |
| 住吉 | 21,184 | 21,113 |
| 西大島 | 14,268 | 14,282 |
| 大島 | 16,301 | 15,952 |
| 東大島 | 15,651 | 15,636 |
| 船堀 | 30,109 | 30,015 |
| 一之江 | 22,319 | 21,980 |
| 瑞江 | 28,221 | 28,245 |
| 篠崎 | 20,519 | 20,340 |
| 本八幡 | 37,695 | 36,869 |
| 計21駅 | 767,340 | 767,340 |
大江戸線
2025年4月~2026年3月
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿西口 | 28,290 | 25,982 |
| 東新宿 | 19,825 | 19,294 |
| 若松河田 | 14,797 | 15,017 |
| 牛込柳町 | 10,390 | 10,145 |
| 牛込神楽坂 | 6,695 | 7,091 |
| 飯田橋 | 15,053 | 15,000 |
| 春日 | 32,216 | 31,337 |
| 本郷三丁目 | 11,108 | 11,478 |
| 上野御徒町 | 29,803 | 30,313 |
| 新御徒町 | 31,692 | 30,024 |
| 蔵前 | 18,755 | 19,374 |
| 両国 | 18,056 | 17,797 |
| 森下 | 34,302 | 33,012 |
| 清澄白河 | 20,849 | 21,270 |
| 門前仲町 | 42,096 | 42,020 |
| 月島 | 35,346 | 35,571 |
| 勝どき | 47,417 | 47,664 |
| 築地市場 | 11,475 | 12,690 |
| 汐留 | 20,815 | 21,071 |
| 大門 | 61,223 | 60,900 |
| 赤羽橋 | 19,279 | 18,646 |
| 麻布十番 | 16,364 | 16,143 |
| 六本木 | 41,602 | 42,651 |
| 青山一丁目 | 36,193 | 35,293 |
| 国立競技場 | 7,650 | 7,905 |
| 代々木 | 16,607 | 17,010 |
| 新宿 | 64,321 | 67,981 |
| 都庁前 | 25,612 | 26,773 |
| 西新宿五丁目 | 17,053 | 16,244 |
| 中野坂上 | 20,990 | 21,422 |
| 東中野 | 12,982 | 13,349 |
| 中井 | 13,370 | 12,826 |
| 落合南長崎 | 14,173 | 13,960 |
| 新江古田 | 15,118 | 14,858 |
| 練馬 | 40,719 | 40,444 |
| 豊島園 | 7,127 | 7,034 |
| 練馬春日町 | 11,670 | 11,570 |
| 光が丘 | 29,429 | 29,305 |
| 計38駅 | 920,462 | 920,462 |