2011年度(2011年4月1日~2012年3月31日)
| 一日平均乗降人員 | ||
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 計106駅 | 2,279,349 | 2,279,349 |
(注)「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたものです。したがって、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません。
2011年度(2011年4月1日~2012年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 押上 | 89,812 | 88,151 |
| 本所吾妻橋 | 8,668 | 8,436 |
| 浅草 | 21,279 | 21,722 |
| 蔵前 | 15,031 | 15,342 |
| 浅草橋 | 26,265 | 25,771 |
| 東日本橋 | 36,066 | 36,221 |
| 人形町 | 23,638 | 23,114 |
| 日本橋 | 41,060 | 41,239 |
| 宝町 | 9,250 | 9,640 |
| 東銀座 | 32,860 | 33,634 |
| 新橋 | 38,710 | 38,615 |
| 大門 | 43,573 | 44,131 |
| 三田 | 45,526 | 45,682 |
| 泉岳寺 | 84,786 | 85,475 |
| 高輪台 | 6,114 | 6,434 |
| 五反田 | 29,640 | 30,301 |
| 戸越 | 9,276 | 8,965 |
| 中延 | 13,046 | 13,015 |
| 馬込 | 11,782 | 11,115 |
| 西馬込 | 19,606 | 18,984 |
| 計20駅 | 605,990 | 605,990 |
2011年度(2011年4月1日~2012年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 西高島平 | 6,160 | 5,888 |
| 新高島平 | 4,652 | 4,534 |
| 高島平 | 14,534 | 14,233 |
| 西台 | 12,087 | 12,031 |
| 蓮根 | 8,306 | 8,062 |
| 志村三丁目 | 15,237 | 14,802 |
| 志村坂上 | 13,328 | 13,257 |
| 本蓮沼 | 10,213 | 9,855 |
| 板橋本町 | 14,520 | 13,823 |
| 板橋区役所前 | 14,144 | 13,982 |
| 新板橋 | 12,410 | 12,546 |
| 西巣鴨 | 12,024 | 11,588 |
| 巣鴨 | 44,268 | 45,179 |
| 千石 | 14,345 | 14,048 |
| 白山 | 22,840 | 22,394 |
| 春日 | 28,783 | 28,874 |
| 水道橋 | 20,176 | 20,415 |
| 神保町 | 60,224 | 60,556 |
| 大手町 | 39,302 | 39,932 |
| 日比谷 | 35,130 | 35,509 |
| 内幸町 | 16,890 | 17,637 |
| 御成門 | 19,361 | 20,009 |
| 芝公園 | 12,851 | 13,256 |
| 三田 | 44,416 | 44,465 |
| 白金高輪 | 13,145 | 13,466 |
| 白金台 | 4,198 | 5,064 |
| 目黒 | 39,997 | 38,130 |
| 計27駅 | 553,538 | 553,538 |
2011年度(2011年4月1日~2012年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿 | 129,676 | 127,779 |
| 新宿三丁目 | 24,435 | 26,023 |
| 曙橋 | 17,153 | 16,717 |
| 市ヶ谷 | 40,758 | 42,676 |
| 九段下 | 41,099 | 40,450 |
| 神保町 | 59,800 | 60,355 |
| 小川町 | 31,931 | 32,274 |
| 岩本町 | 20,155 | 20,169 |
| 馬喰横山 | 51,949 | 52,412 |
| 浜町 | 10,619 | 10,807 |
| 森下 | 31,999 | 32,736 |
| 菊川 | 10,895 | 10,912 |
| 住吉 | 18,966 | 18,998 |
| 西大島 | 12,541 | 12,466 |
| 大島 | 14,641 | 14,114 |
| 東大島 | 15,339 | 15,094 |
| 船堀 | 28,647 | 28,033 |
| 一之江 | 18,871 | 18,374 |
| 瑞江 | 24,401 | 24,033 |
| 篠崎 | 16,572 | 16,314 |
| 本八幡 | 33,583 | 33,294 |
| 計21駅 | 654,031 | 654,031 |
2011年度(2011年4月1日~2012年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿西口 | 26,487 | 24,572 |
| 東新宿 | 10,989 | 10,563 |
| 若松河田 | 14,243 | 14,149 |
| 牛込柳町 | 9,322 | 9,209 |
| 牛込神楽坂 | 6,339 | 6,734 |
| 飯田橋 | 13,664 | 13,585 |
| 春日 | 25,014 | 24,265 |
| 本郷三丁目 | 8,676 | 9,009 |
| 上野御徒町 | 25,189 | 25,075 |
| 新御徒町 | 19,547 | 18,988 |
| 蔵前 | 13,705 | 13,582 |
| 両国 | 13,384 | 13,232 |
| 森下 | 29,357 | 28,461 |
| 清澄白河 | 15,413 | 15,809 |
| 門前仲町 | 35,936 | 35,736 |
| 月島 | 27,550 | 27,142 |
| 勝どき | 37,988 | 38,098 |
| 築地市場 | 10,646 | 11,062 |
| 汐留 | 21,292 | 22,155 |
| 大門 | 55,102 | 54,468 |
| 赤羽橋 | 16,844 | 16,535 |
| 麻布十番 | 16,600 | 16,268 |
| 六本木 | 44,511 | 44,325 |
| 青山一丁目 | 31,463 | 31,375 |
| 国立競技場前 | 5,056 | 5,062 |
| 代々木 | 16,152 | 16,373 |
| 新宿 | 60,580 | 63,833 |
| 都庁前 | 17,695 | 19,850 |
| 西新宿五丁目 | 13,201 | 12,694 |
| 中野坂上 | 16,424 | 16,587 |
| 東中野 | 11,939 | 12,614 |
| 中井 | 10,552 | 10,345 |
| 落合南長崎 | 10,606 | 10,209 |
| 新江古田 | 11,524 | 11,173 |
| 練馬 | 34,671 | 34,959 |
| 豊島園 | 5,338 | 5,230 |
| 練馬春日町 | 9,368 | 9,207 |
| 光が丘 | 28,347 | 28,182 |
| 計38駅 | 780,714 | 780,714 |