トップページ > 都営地下鉄 > 地下鉄関連情報 > 各駅乗降人員一覧
2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日)
| 一日平均乗降人員 | ||
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 計106駅 | 2,325,117 | 2,325,117 |
(注)「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたものです。したがって、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません。
2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 押上 | 92,984 | 91,018 |
| 本所吾妻橋 | 8,786 | 8,608 |
| 浅草 | 22,269 | 22,284 |
| 蔵前 | 15,367 | 15,881 |
| 浅草橋 | 27,182 | 26,784 |
| 東日本橋 | 36,830 | 37,011 |
| 人形町 | 24,365 | 23,826 |
| 日本橋 | 42,182 | 42,471 |
| 宝町 | 9,443 | 9,946 |
| 東銀座 | 33,980 | 34,765 |
| 新橋 | 39,435 | 39,497 |
| 大門 | 44,782 | 45,362 |
| 三田 | 47,298 | 47,635 |
| 泉岳寺 | 88,691 | 88,842 |
| 高輪台 | 6,035 | 6,365 |
| 五反田 | 30,067 | 30,835 |
| 戸越 | 9,419 | 9,155 |
| 中延 | 13,079 | 13,166 |
| 馬込 | 11,876 | 11,216 |
| 西馬込 | 19,492 | 18,898 |
| 計20駅 | 623,563 | 623,563 |
2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 西高島平 | 6,119 | 5,874 |
| 新高島平 | 4,712 | 4,601 |
| 高島平 | 15,139 | 14,839 |
| 西台 | 12,338 | 12,314 |
| 蓮根 | 8,426 | 8,164 |
| 志村三丁目 | 15,295 | 14,860 |
| 志村坂上 | 13,362 | 13,266 |
| 本蓮沼 | 10,460 | 10,091 |
| 板橋本町 | 14,389 | 13,718 |
| 板橋区役所前 | 14,322 | 14,178 |
| 新板橋 | 12,223 | 12,375 |
| 西巣鴨 | 11,874 | 11,431 |
| 巣鴨 | 45,233 | 46,124 |
| 千石 | 14,741 | 14,497 |
| 白山 | 23,443 | 22,989 |
| 春日 | 29,225 | 29,346 |
| 水道橋 | 20,800 | 21,036 |
| 神保町 | 61,810 | 62,097 |
| 大手町 | 39,701 | 40,386 |
| 日比谷 | 35,955 | 36,258 |
| 内幸町 | 17,924 | 18,832 |
| 御成門 | 19,778 | 20,380 |
| 芝公園 | 12,893 | 13,293 |
| 三田 | 46,243 | 46,088 |
| 白金高輪 | 13,195 | 13,564 |
| 白金台 | 4,298 | 5,201 |
| 目黒 | 40,447 | 38,542 |
| 計27駅 | 564,345 | 564,345 |
2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿 | 133,104 | 130,878 |
| 新宿三丁目 | 24,889 | 26,415 |
| 曙橋 | 17,781 | 17,369 |
| 市ヶ谷 | 41,834 | 43,921 |
| 九段下 | 41,690 | 40,997 |
| 神保町 | 62,230 | 62,922 |
| 小川町 | 32,426 | 32,786 |
| 岩本町 | 19,979 | 20,043 |
| 馬喰横山 | 52,730 | 53,319 |
| 浜町 | 10,460 | 10,727 |
| 森下 | 32,106 | 33,019 |
| 菊川 | 11,057 | 11,091 |
| 住吉 | 18,119 | 18,138 |
| 西大島 | 12,958 | 12,781 |
| 大島 | 14,959 | 14,404 |
| 東大島 | 15,497 | 15,217 |
| 船堀 | 28,587 | 27,934 |
| 一之江 | 18,891 | 18,346 |
| 瑞江 | 24,372 | 23,925 |
| 篠崎 | 16,712 | 16,473 |
| 本八幡 | 34,413 | 34,085 |
| 計21駅 | 664,792 | 664,792 |
2010年度(2010年4月1日~2011年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿西口 | 27,045 | 24,990 |
| 東新宿 | 10,503 | 10,128 |
| 若松河田 | 14,433 | 14,324 |
| 牛込柳町 | 9,289 | 9,192 |
| 牛込神楽坂 | 6,305 | 6,714 |
| 飯田橋 | 13,709 | 13,632 |
| 春日 | 25,236 | 24,504 |
| 本郷三丁目 | 9,078 | 9,398 |
| 上野御徒町 | 25,623 | 25,458 |
| 新御徒町 | 19,356 | 18,740 |
| 蔵前 | 13,943 | 13,785 |
| 両国 | 13,735 | 13,583 |
| 森下 | 29,619 | 28,575 |
| 清澄白河 | 15,562 | 16,030 |
| 門前仲町 | 36,493 | 36,307 |
| 月島 | 27,197 | 26,785 |
| 勝どき | 40,145 | 40,680 |
| 築地市場 | 10,920 | 11,173 |
| 汐留 | 21,538 | 22,320 |
| 大門 | 56,693 | 56,136 |
| 赤羽橋 | 17,478 | 16,905 |
| 麻布十番 | 17,104 | 16,823 |
| 六本木 | 46,492 | 45,919 |
| 青山一丁目 | 32,229 | 32,247 |
| 国立競技場前 | 5,166 | 5,169 |
| 代々木 | 16,388 | 16,617 |
| 新宿 | 62,083 | 65,607 |
| 都庁前 | 17,612 | 19,769 |
| 西新宿五丁目 | 13,259 | 12,733 |
| 中野坂上 | 16,765 | 16,923 |
| 東中野 | 12,448 | 13,185 |
| 中井 | 11,035 | 10,846 |
| 落合南長崎 | 10,798 | 10,390 |
| 新江古田 | 11,623 | 11,309 |
| 練馬 | 35,268 | 35,647 |
| 豊島園 | 5,542 | 5,448 |
| 練馬春日町 | 9,280 | 9,135 |
| 光が丘 | 28,468 | 28,336 |
| 計38駅 | 795,461 | 795,461 |