トップページ > 都営地下鉄 > 地下鉄関連情報 > 各駅乗降人員一覧
2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)
| 一日平均乗降人員 | ||
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 計106駅 | 2,336,931 | 2,336,931 |
(注)「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたものです。したがって、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません。
2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 西馬込 | 19,449 | 18,759 |
| 馬込 | 12,225 | 11,428 |
| 中延 | 13,077 | 13,333 |
| 戸越 | 9,612 | 9,276 |
| 五反田 | 30,561 | 31,462 |
| 高輪台 | 6,333 | 6,708 |
| 泉岳寺 | 91,049 | 90,830 |
| 三田 | 48,070 | 48,497 |
| 大門 | 44,684 | 45,546 |
| 新橋 | 39,556 | 39,744 |
| 東銀座 | 35,827 | 36,827 |
| 宝町 | 10,057 | 10,754 |
| 日本橋 | 43,610 | 43,943 |
| 人形町 | 24,638 | 24,232 |
| 東日本橋 | 36,852 | 36,987 |
| 浅草橋 | 27,656 | 27,207 |
| 蔵前 | 15,489 | 15,924 |
| 浅草 | 22,423 | 21,595 |
| 本所吾妻橋 | 8,641 | 8,476 |
| 押上 | 92,747 | 91,029 |
| 計20駅 | 632,555 | 632,555 |
2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 目黒 | 39,669 | 37,920 |
| 白金台 | 4,191 | 4,970 |
| 白金高輪 | 12,697 | 12,837 |
| 三田 | 46,112 | 46,153 |
| 芝公園 | 13,623 | 14,170 |
| 御成門 | 20,224 | 20,970 |
| 内幸町 | 19,373 | 20,784 |
| 日比谷 | 36,101 | 36,360 |
| 大手町 | 40,160 | 41,181 |
| 神保町 | 61,969 | 62,138 |
| 水道橋 | 21,658 | 21,506 |
| 春日 | 28,619 | 28,897 |
| 白山 | 21,091 | 20,542 |
| 千石 | 14,031 | 13,924 |
| 巣鴨 | 44,904 | 45,717 |
| 西巣鴨 | 11,507 | 11,021 |
| 新板橋 | 12,104 | 12,352 |
| 板橋区役所前 | 14,378 | 14,180 |
| 板橋本町 | 14,577 | 13,719 |
| 本蓮沼 | 10,338 | 9,885 |
| 志村坂上 | 13,279 | 13,139 |
| 志村三丁目 | 15,435 | 14,954 |
| 蓮根 | 8,722 | 8,393 |
| 西台 | 12,470 | 12,403 |
| 高島平 | 15,864 | 15,533 |
| 新高島平 | 5,062 | 4,866 |
| 西高島平 | 6,221 | 5,865 |
| 計27駅 | 564,380 | 564,380 |
2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿 | 135,366 | 132,111 |
| 新宿三丁目 | 23,064 | 24,778 |
| 曙橋 | 18,783 | 18,531 |
| 市ヶ谷 | 42,010 | 44,416 |
| 九段下 | 43,019 | 42,193 |
| 神保町 | 62,003 | 63,017 |
| 小川町 | 32,879 | 33,668 |
| 岩本町 | 19,536 | 19,812 |
| 馬喰横山 | 52,384 | 52,980 |
| 浜町 | 10,514 | 10,899 |
| 森下 | 31,683 | 32,716 |
| 菊川 | 11,055 | 11,138 |
| 住吉 | 17,495 | 17,560 |
| 西大島 | 11,722 | 11,607 |
| 大島 | 15,377 | 14,667 |
| 東大島 | 15,200 | 14,862 |
| 船堀 | 28,093 | 27,277 |
| 一之江 | 18,631 | 17,914 |
| 瑞江 | 23,860 | 23,343 |
| 篠崎 | 16,327 | 16,016 |
| 本八幡 | 33,948 | 33,446 |
| 計21駅 | 662,950 | 662,950 |
2008年度(2008年4月1日~2009年3月31日)
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿西口 | 27,285 | 25,604 |
| 東新宿 | 9,294 | 8,937 |
| 若松河田 | 13,785 | 13,718 |
| 牛込柳町 | 9,297 | 9,137 |
| 牛込神楽坂 | 6,164 | 6,633 |
| 飯田橋 | 13,439 | 13,416 |
| 春日 | 24,652 | 23,683 |
| 本郷三丁目 | 9,127 | 9,613 |
| 上野御徒町 | 25,898 | 25,830 |
| 新御徒町 | 17,342 | 16,412 |
| 蔵前 | 13,685 | 13,732 |
| 両国 | 13,538 | 13,251 |
| 森下 | 29,192 | 27,980 |
| 清澄白河 | 15,159 | 15,491 |
| 門前仲町 | 36,600 | 36,398 |
| 月島 | 25,862 | 25,146 |
| 勝どき | 40,775 | 41,464 |
| 築地市場 | 11,348 | 11,822 |
| 汐留 | 20,742 | 21,645 |
| 大門 | 56,679 | 55,983 |
| 赤羽橋 | 18,533 | 17,885 |
| 麻布十番 | 16,911 | 16,604 |
| 六本木 | 47,165 | 46,169 |
| 青山一丁目 | 33,727 | 34,162 |
| 国立競技場 | 5,229 | 5,210 |
| 代々木 | 16,876 | 17,321 |
| 新宿 | 63,682 | 66,446 |
| 都庁前 | 17,668 | 20,406 |
| 西新宿五丁目 | 12,371 | 11,864 |
| 中野坂上 | 17,542 | 17,667 |
| 東中野 | 12,498 | 13,307 |
| 中井 | 11,359 | 11,204 |
| 落合南長崎 | 11,005 | 10,519 |
| 新江古田 | 11,736 | 11,323 |
| 練馬 | 35,636 | 36,390 |
| 豊島園 | 5,706 | 5,444 |
| 練馬春日町 | 9,463 | 9,258 |
| 光が丘 | 29,286 | 29,182 |
| 計38駅 | 796,257 | 796,257 |