I
15
巢鴨
March 15, 2025
| Holiday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | ●⑥05 横20 横⑥33 ●44 日55 | 
| 6 | 横⑥04 日12 ●19 ●⑥26 海32 ●⑥39 西47 急日54 | 
| 7 | 日⑥01 ●⑥06 西12 ●⑥17 日22 急湘28 ●34 横⑥40 ●⑥46 ●⑥51 急西56 | 
| 8 | ●02 横07 急湘12 ●17 日⑥22 急海28 ●⑥34 日40 ●⑥46 ●52 急海57 | 
| 9 | 日⑥02 日⑥08 ●⑥14 ●20 急海26 日32 日⑥39 ●⑥45 ●51 急海58 | 
| 10 | 日⑥05 日11 ●16 ●23 急海29 日⑥35 日41 ●⑥47 ●⑥52 急海59 | 
| 11 | 日⑥05 日11 ●⑥16 ●23 急海29 日⑥35 日41 ●47 ●⑥52 急海59 | 
| 12 | 日05 日11 ●⑥16 ●22 急海29 日⑥35 日⑥41 ●⑥46 ●⑥52 急海59 | 
| 13 | 日⑥05 日11 ●16 ●⑥22 急海29 日35 日⑥41 ●46 ●⑥52 急海59 | 
| 14 | 日⑥05 日11 ●16 ●⑥22 急海29 日⑥35 日⑥41 ●46 ●52 急海59 | 
| 15 | 日05 日⑥11 ●16 ●⑥22 急海29 日35 日⑥41 ●⑥46 ●⑥52 急湘59 | 
| 16 | 日05 横⑥11 ●16 ●22 急湘29 日35 横41 ●⑥47 ●⑥53 急湘59 | 
| 17 | 日05 横⑥11 ●16 ●⑥23 急海29 日⑥35 日⑥41 ●⑥46 ●52 急湘59 | 
| 18 | 日05 日11 ●⑥17 ●23 急海29 横⑥35 日⑥41 ●⑥47 ●53 急湘59 | 
| 19 | ●04 横⑥10 日⑥16 横22 ●⑥29 小⑥35 ●42 日48 小54 | 
| 20 | ●00 横⑥06 横14 日⑥21 急湘28 横⑥37 ●⑥44 急日53 | 
| 21 | 横00 ●07 小13 ●19 急海25 小⑥32 日38 ●46 急西53 | 
| 22 | 小00 ●⑥07 日⑥14 日⑥22 ●31 日⑥40 ●49 ●⑥59 | 
| 23 | ●08 横⑥18 ●⑥30 日44 ●59 | 
| 0 | ●08 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
