I
16
西巢鴨
March 15, 2025
| Holiday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | ●⑥01 横17 横⑥31 ●42 日53 | 
| 6 | 横⑥01 日09 ●16 ●⑥23 海30 ●⑥37 西45 急日51 日⑥58 | 
| 7 | ●⑥04 西10 ●⑥14 日20 急湘26 ●31 横⑥38 ●⑥44 ●⑥49 急西54 | 
| 8 | ●00 横05 急湘10 ●15 日⑥20 急海26 ●⑥32 日37 ●⑥43 ●49 急海55 | 
| 9 | 日⑥00 日⑥06 ●⑥11 ●17 急海24 日30 日⑥36 ●⑥43 ●49 急海56 | 
| 10 | 日⑥02 日08 ●14 ●20 急海27 日⑥33 日38 ●⑥44 ●⑥50 急海56 | 
| 11 | 日⑥02 日08 ●⑥14 ●20 急海26 日⑥32 日38 ●44 ●⑥50 急海57 | 
| 12 | 日02 日08 ●⑥14 ●20 急海26 日⑥32 日⑥38 ●⑥44 ●⑥50 急海56 | 
| 13 | 日⑥02 日08 ●14 ●⑥20 急海26 日32 日⑥38 ●44 ●⑥50 急海57 | 
| 14 | 日⑥02 日08 ●14 ●⑥20 急海26 日⑥33 日⑥38 ●44 ●50 急海57 | 
| 15 | 日02 日⑥08 ●14 ●⑥20 急海26 日33 日⑥38 ●⑥44 ●⑥50 急湘57 | 
| 16 | 日02 横⑥08 ●14 ●20 急湘26 日33 横38 ●⑥44 ●⑥50 急湘57 | 
| 17 | 日02 横⑥08 ●14 ●⑥20 急海26 日⑥32 日⑥38 ●⑥44 ●50 急湘56 | 
| 18 | 日02 日08 ●⑥14 ●20 急海26 横⑥33 日⑥39 ●⑥45 ●51 急湘56 | 
| 19 | ●02 横⑥08 日⑥13 横20 ●⑥26 小⑥33 ●39 日45 小52 ●58 | 
| 20 | 横⑥04 横11 日⑥18 急湘26 横⑥34 ●⑥42 急日50 横57 | 
| 21 | ●04 小11 ●17 急海23 小⑥29 日36 ●44 急西51 小58 | 
| 22 | ●⑥04 日⑥12 日⑥20 ●29 日⑥38 ●47 ●⑥57 | 
| 23 | ●06 横⑥16 ●⑥27 日42 ●56 | 
| 0 | ●06 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
