I
18
板橋區公所前
March 15, 2025
| Holiday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | 横14 横⑥27 ●38 日49 横⑥58 | 
| 6 | 日06 ●13 ●⑥20 海26 ●⑥33 西41 急日48 日⑥55 | 
| 7 | ●⑥00 西06 ●⑥11 日16 急湘22 ●28 横⑥34 ●⑥40 ●⑥45 急西50 ●56 | 
| 8 | 横01 急湘06 ●11 日⑥16 急海22 ●⑥28 日34 ●⑥40 ●46 急海51 日⑥56 | 
| 9 | 日⑥02 ●⑥08 ●14 急海20 日26 日⑥33 ●⑥39 ●45 急海52 日⑥59 | 
| 10 | 日05 ●10 ●17 急海23 日⑥29 日35 ●⑥41 ●⑥46 急海53 日⑥59 | 
| 11 | 日05 ●⑥10 ●17 急海23 日⑥29 日35 ●41 ●⑥46 急海53 日59 | 
| 12 | 日05 ●⑥10 ●16 急海23 日⑥29 日⑥35 ●⑥40 ●⑥46 急海53 日⑥59 | 
| 13 | 日05 ●10 ●⑥16 急海23 日29 日⑥35 ●40 ●⑥46 急海53 日⑥59 | 
| 14 | 日05 ●10 ●⑥16 急海23 日⑥29 日⑥35 ●40 ●46 急海53 日59 | 
| 15 | 日⑥05 ●10 ●⑥16 急海23 日29 日⑥35 ●⑥40 ●⑥46 急湘53 日59 | 
| 16 | 横⑥05 ●10 ●16 急湘23 日29 横35 ●⑥41 ●⑥47 急湘53 日59 | 
| 17 | 横⑥05 ●10 ●⑥17 急海23 日⑥29 日⑥35 ●⑥40 ●46 急湘53 日59 | 
| 18 | 日05 ●⑥11 ●17 急海23 横⑥29 日⑥35 ●⑥41 ●47 急湘53 ●58 | 
| 19 | 横⑥04 日⑥10 横16 ●⑥23 小⑥29 ●36 日42 小48 ●54 | 
| 20 | 横⑥00 横08 日⑥15 急湘22 横⑥31 ●⑥38 急日47 横54 | 
| 21 | ●01 小07 ●13 急海19 小⑥26 日32 ●40 急西47 小54 | 
| 22 | ●⑥01 日⑥08 日⑥16 ●25 日⑥34 ●43 ●⑥53 | 
| 23 | ●02 横⑥12 ●⑥24 日38 ●53 | 
| 0 | ●02 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
