I
19
板橋本町
March 15, 2025
| Holiday: For Meguro and Tokyu Line | |
|---|---|
| 5 | 横12 横⑥25 ●36 日47 横⑥56 | 
| 6 | 日04 ●11 ●⑥18 海24 ●⑥31 西39 急日46 日⑥53 ●⑥58 | 
| 7 | 西04 ●⑥09 日14 急湘20 ●26 横⑥32 ●⑥38 ●⑥43 急西48 ●54 横59 | 
| 8 | 急湘04 ●09 日⑥14 急海20 ●⑥26 日32 ●⑥38 ●44 急海49 日⑥54 | 
| 9 | 日⑥00 ●⑥06 ●12 急海18 日24 日⑥31 ●⑥37 ●43 急海50 日⑥57 | 
| 10 | 日03 ●08 ●15 急海21 日⑥27 日33 ●⑥38 ●⑥44 急海51 日⑥57 | 
| 11 | 日03 ●⑥08 ●15 急海21 日⑥27 日33 ●39 ●⑥44 急海51 日57 | 
| 12 | 日03 ●⑥08 ●14 急海21 日⑥27 日⑥33 ●⑥38 ●⑥44 急海51 日⑥57 | 
| 13 | 日03 ●08 ●⑥14 急海21 日27 日⑥33 ●38 ●⑥44 急海51 日⑥57 | 
| 14 | 日03 ●08 ●⑥14 急海21 日⑥27 日⑥33 ●38 ●44 急海51 日57 | 
| 15 | 日⑥03 ●08 ●⑥14 急海21 日27 日⑥33 ●⑥38 ●⑥44 急湘51 日57 | 
| 16 | 横⑥03 ●08 ●14 急湘21 日27 横33 ●⑥39 ●⑥45 急湘51 日57 | 
| 17 | 横⑥03 ●08 ●⑥15 急海21 日⑥27 日⑥33 ●⑥38 ●44 急湘51 日57 | 
| 18 | 日03 ●⑥09 ●15 急海20 横⑥27 日⑥33 ●⑥39 ●45 急湘51 ●56 | 
| 19 | 横⑥02 日⑥08 横14 ●⑥21 小⑥27 ●34 日40 小46 ●52 横⑥58 | 
| 20 | 横06 日⑥13 急湘20 横⑥28 ●⑥36 急日45 横52 ●59 | 
| 21 | 小05 ●11 急海17 小⑥24 日30 ●38 急西45 小52 ●⑥59 | 
| 22 | 日⑥06 日⑥14 ●23 日⑥32 ●41 ●⑥51 | 
| 23 | ●00 横⑥10 ●⑥22 日36 ●51 | 
| 0 | ●00 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express(Stops at all stations on the Toei Mita Line and Musashi-koyama, Ookayama, Den-en-chofu, Tamagawa, Musashi-kosugi, Hiyoshi, Shin-tsunashima, Shin-yokohama.)
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Shirokane-takanawa
- 小: for Musashi-kosugi
- 日: for Hiyoshi
- 横:for Shin-yokohama
- 西:for Nishiya
- 海:for Ebina
- 湘:for Shonandai
 
- [Connections]
- 
                - ●: Connects to a train bound for Meguro at Shirokane-takanawa. (In the event of service delays or disruptions, trains may not connect as scheduled.)
 
- [Number of cars]
- 
                - No symbol: 8-car trains
- ⑥: 6-car trains
 
※Type of train, destination, departure/arrival platform, or number of cars is subject to change.
