Plan du réseau
- ACCUEIL
- Plan du réseau
Plan du réseau
Toei Subway
Plan du réseau
Information
- Symboles des lignes
Symboles des lignes | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Toei Subway | Nom de la ligne | Ligne Asakusa | Ligne Mita | Ligne Shinjuku | Ligne Oedo | |
Symbole | A | I | S | E | ||
Tokyo Metro | Nom de la ligne | Ligne Ginza | Ligne Marunouchi | Ligne Hibiya | Ligne Tozai | |
Symbole | G | M(m) | H | T | ||
Nom de la ligne | Ligne Chiyoda | Ligne Yurakucho | Ligne Hanzomon | Ligne Namboku | Ligne Fukutoshin | |
Symbole | C | Y | Z | N | F |
- Codes des Stations
Les stations de chaque ligne sont numérotés (par exemple "01"), et les numéros de station sont affichés sous la symbole de la ligne.
Ainsi, la station Monzen-nakacho sur la ligne Toei Oedo porte le numéro "15", comme vous pouvez le voir ci-dessous.