E
09
우에노오카치마치
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Ryogoku and Daimon | |
|---|---|
| 5 | 27 41 55 | 
| 6 | 07 19 28 37 47 57 | 
| 7 | 04 10 14 20 26 31 37 43 49 54 59 | 
| 8 | 04 09 14 19 24 29 34 39 44 清49 53 59 | 
| 9 | 04 10 清13 17 22 28 34 40 46 51 57 | 
| 10 | 02 09 14 20 25 31 37 43 49 55 | 
| 11 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 12 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 13 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 14 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 15 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 16 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 17 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 18 | 01 07 13 19 25 31 37 43 49 55 | 
| 19 | 01 07 13 19 25 清30 34 41 48 55 | 
| 20 | 02 09 16 23 30 37 44 51 58 | 
| 21 | 05 12 19 26 33 40 48 57 | 
| 22 | 06 15 清21 28 34 清41 48 清55 | 
| 23 | 02 12 23 34 44 52 | 
| 0 | 都06 清19 清32 清44 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Ryogoku, Daimon
- 清: for Kiyosumi-shirakawa
- 都: for Tochomae via Ryogoku, Daimon (Does not connect to a train bound for Hikarigaoka.)
 
※Schedule is subject to change.
