E
10
신오카치마치
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Ryogoku and Daimon | |
|---|---|
| 5 | ▲03 28 43 57 | 
| 6 | 09 21 30 39 48 58 | 
| 7 | 05 11 16 21 27 33 39 45 51 56 | 
| 8 | 01 06 11 16 21 26 31 36 41 46 清51 55 | 
| 9 | 00 06 11 清15 19 24 30 36 42 47 53 59 | 
| 10 | 04 10 16 22 27 33 39 45 51 57 | 
| 11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 16 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 17 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 19 | 03 09 15 21 27 清31 35 42 49 56 | 
| 20 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 
| 21 | 06 13 20 27 34 42 50 59 | 
| 22 | 08 16 清23 29 35 清43 49 清57 | 
| 23 | 03 14 24 36 45 54 | 
| 0 | 都08 清21 清33 清46 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Ryogoku, Daimon
- 清: for Kiyosumi-shirakawa
- 都: for Tochomae via Ryogoku, Daimon (Does not connect to a train bound for Hikarigaoka.)
 
- [Origin]
- 
                - ▲: Train originates at this station.
 
※Schedule is subject to change.
