E
26
요요기
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Tochomae [Tokyo Metropolitan Government] and Hikarigaoka | |
|---|---|
| 5 | 16 28 38 46 54 | 
| 6 | 04 11 18 26 32 38 45 50 57 | 
| 7 | 01 06 11 15 20 25 30 36 42 48 52 58 | 
| 8 | 04 10 15 21 27 32 37 42 47 52 57 | 
| 9 | 02 07 12 18 23 31 37 43 49 56 | 
| 10 | 00 06 12 18 24 29 35 41 47 53 59 | 
| 11 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 12 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 13 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 14 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 15 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 16 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 17 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 18 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 19 | 03 09 15 21 27 33 39 45 51 57 | 
| 20 | 04 12 19 26 33 40 47 54 | 
| 21 | 01 08 15 22 29 36 43 50 57 | 
| 22 | 04 11 18 26 35 45 55 | 
| 23 | 06 15 27 40 51 | 
| 0 | 01 13 23 32 都44 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Hikarigaoka
- 都: for Tochomae (Does not connect to a train bound for Hikarigaoka.)
 
※Schedule is subject to change.
※Change for trains bound for Iidabashi, Ryogoku at Tochomae.
