E
27
신주쿠
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Tochomae [Tokyo Metropolitan Government] and Hikarigaoka | |
|---|---|
| 5 | 18 29 40 47 56 | 
| 6 | 05 13 20 27 34 40 46 51 58 | 
| 7 | 03 08 13 17 22 27 32 38 43 50 54 | 
| 8 | 00 06 11 17 23 29 34 39 44 49 54 59 | 
| 9 | 04 09 14 20 25 33 39 45 51 57 | 
| 10 | 02 08 14 20 26 31 37 42 49 54 | 
| 11 | 00 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 12 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 13 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 14 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 15 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 16 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 17 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 18 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 19 | 05 11 17 23 29 35 41 47 53 59 | 
| 20 | 06 14 21 28 35 42 49 56 | 
| 21 | 03 10 17 24 31 38 45 52 59 | 
| 22 | 06 13 20 28 37 46 57 | 
| 23 | 08 16 29 42 52 | 
| 0 | 03 14 25 34 都46 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Hikarigaoka
- 都: for Tochomae (Does not connect to a train bound for Hikarigaoka.)
 
※Schedule is subject to change.
※Change for trains bound for Iidabashi, Ryogoku at Tochomae.
