令和6年11月25日改正
| 平日:西馬込方面 | |
|---|---|
| 5 | ①35 ②48 ①59 | 
| 6 | ①08 ②19 ①26 ②36 ①45 ①55 | 
| 7 | ②04 ①13 ①22 ②28 ①32 ②38 ①44 ②51 ①55 | 
| 8 | ②00 ①07 ②12 ①17 ②22 ①28 ②33 ①38 ②43 ①48 ①55 | 
| 9 | ①03 ②07 ①10 ②16 ①21 ②25 ①29 ②33 ①39 ②42 ①48 ①52 ①56 ②59 | 
| 10 | ①03 ①07 ①13 ②20 ①26 ②35 ①40 ②49 ①56 | 
| 11 | ①04 ②08 ①17 ②27 ①37 ②47 ①57 | 
| 12 | ②07 ①17 ②27 ①37 ②47 ①57 | 
| 13 | ②07 ①17 ②27 ①37 ②47 ①57 | 
| 14 | ②07 ①17 ②27 ①37 ②47 ①57 | 
| 15 | ②07 ①17 ②27 ①37 ①47 ①57 | 
| 16 | ②07 ①17 ①26 ②35 ①43 ②49 ①54 | 
| 17 | ②00 ①08 ②17 ①26 ②31 ①37 ②42 ①51 ②57 | 
| 18 | ①03 ②08 ①13 ②18 ①24 ②28 ①33 ①41 ②46 ①51 ②55 | 
| 19 | ①00 ①07 ②12 ①19 ②26 ①31 ①36 ②39 ①44 ①48 ①56 | 
| 20 | ②01 ①05 ②10 ①14 ②20 ①25 ②30 ②37 ①42 ②47 ①52 ①59 | 
| 21 | ②03 ①10 ②16 ②23 ①28 ①36 ①44 ②51 ①57 | 
| 22 | ②06 ①10 ①16 ②22 ①32 ②39 ①44 ②49 ②58 | 
| 23 | ①05 ①13 ①23 ①33 ①41 ①51 | 
| 0 | ①00 ①09 ①21 ①30 | 
| 1 |  | 
凡例
- 【行先】
- 
                - 全列車 普通 西馬込行
 
- 【接続等】
- 
                - ①:西馬込1番線着
- ②:西馬込2番線着
 
※臨時に変更する場合があります。
