令和6年11月23日改正
| 土曜・休日:西馬込方面 | |
|---|---|
| 5 | ①35 ①48 ①59 | 
| 6 | ②08 ①18 ①28 ①39 ②48 ①55 ②59 | 
| 7 | ①04 ②10 ①15 ②23 ①28 ②34 ①39 ②44 ①49 ②54 | 
| 8 | ①00 ②05 ①10 ②15 ①20 ②25 ①29 ②34 ②42 ①46 ①50 ②55 | 
| 9 | ①01 ②06 ①12 ②18 ②26 ①31 ①36 ②43 ①47 ②52 ①58 | 
| 10 | ②07 ①17 ①23 ②28 ①33 ①37 ②47 ①57 | 
| 11 | ②07 ①17 ②27 ①37 ②47 ①57 | 
| 12 | ②07 ①17 ②27 ①37 ②47 ①57 | 
| 13 | ②07 ①17 ②27 ①37 ②47 ①57 | 
| 14 | ②07 ①17 ②27 ①37 ②47 ①57 | 
| 15 | ②07 ①17 ②27 ①37 ②47 ①57 | 
| 16 | ②07 ①17 ②27 ①39 ②47 ①57 | 
| 17 | ①07 ②17 ①22 ②28 ①37 ②42 ①48 ②57 | 
| 18 | ①02 ②08 ①17 ②22 ①28 ②37 ①42 ②48 ①57 | 
| 19 | ②02 ①08 ①13 ①23 ②28 ①37 ②42 ①48 ②53 | 
| 20 | ①00 ②07 ①13 ②22 ①28 ②33 ①42 ②48 ①53 | 
| 21 | ②02 ①10 ②18 ①27 ②34 ①41 ①49 ①57 | 
| 22 | ②07 ①14 ①21 ①31 ①41 ①51 | 
| 23 | ①01 ①13 ①22 ①31 ①41 ①51 ①59 | 
| 0 | ①10 ①18 ①30 | 
| 1 |  | 
凡例
- 【行先】
- 
                - 全列車 普通 西馬込行
 
- 【接続等】
- 
                - ①:西馬込1番線着
- ②:西馬込2番線着
 
※臨時に変更する場合があります。
