令和6年11月25日改正
| 平日:西馬込方面 | |
|---|---|
| 5 | ①29 ②42 ①52 | 
| 6 | ①02 ②13 ①20 ②30 ①39 ①49 ②58 | 
| 7 | ①07 ①16 ②22 ①26 ②32 ①38 ②45 ①49 ②54 | 
| 8 | ①00 ②05 ①10 ②15 ①21 ②26 ①31 ②36 ①41 ①49 ①57 | 
| 9 | ②01 ①04 ②10 ①14 ②19 ①23 ②27 ①33 ②36 ①42 ①46 ①50 ②53 ①57 | 
| 10 | ①01 ①07 ②14 ①20 ②28 ①34 ②43 ①50 ①58 | 
| 11 | ②02 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 12 | ②01 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 13 | ②01 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 14 | ②01 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 15 | ②01 ①11 ②21 ①31 ①41 ①51 | 
| 16 | ②01 ①11 ①20 ②29 ①36 ②43 ①47 ②54 | 
| 17 | ①02 ②11 ①20 ②25 ①31 ②36 ①45 ②51 ①56 | 
| 18 | ②02 ①07 ②12 ①18 ②22 ①27 ①35 ②40 ①45 ②49 ①54 | 
| 19 | ①01 ②06 ①13 ②20 ①25 ①29 ②33 ①37 ①42 ①50 ②55 ①59 | 
| 20 | ②04 ①08 ②14 ①18 ②24 ②31 ①36 ②41 ①46 ①53 ②57 | 
| 21 | ①03 ②10 ②17 ①22 ①30 ①38 ②45 ①51 | 
| 22 | ②00 ①04 ①10 ②16 ①26 ②33 ①38 ②43 ②52 ①59 | 
| 23 | ①07 ①17 ①26 ①35 ①45 ①54 | 
| 0 | ①03 ①15 ①24 | 
| 1 |  | 
凡例
- 【行先】
- 
                - 全列車 普通 西馬込行
 
- 【接続等】
- 
                - ①:西馬込1番線着
- ②:西馬込2番線着
 
※臨時に変更する場合があります。
