令和6年11月23日改正
| 土曜・休日:西馬込方面 | |
|---|---|
| 5 | ①29 ①42 ①53 | 
| 6 | ②02 ①12 ①22 ①33 ②42 ①49 ②53 ①58 | 
| 7 | ②04 ①09 ②17 ①22 ②27 ①33 ②38 ①43 ②48 ①53 ②58 | 
| 8 | ①03 ②08 ①14 ②19 ①23 ②28 ②35 ①40 ①44 ②49 ①55 ②59 | 
| 9 | ①06 ②12 ②19 ①25 ①30 ②36 ①41 ②46 ①52 | 
| 10 | ②01 ①11 ①16 ②22 ①26 ①31 ②41 ①51 | 
| 11 | ②01 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 12 | ②01 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 13 | ②01 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 14 | ②01 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 15 | ②01 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 16 | ②01 ①11 ②21 ①31 ②41 ①51 | 
| 17 | ①01 ②11 ①16 ②22 ①31 ②36 ①42 ②51 ①56 | 
| 18 | ②02 ①11 ②16 ①22 ②31 ①36 ②42 ①51 ②56 | 
| 19 | ①02 ①07 ①16 ②22 ①31 ②36 ①42 ②47 ①54 | 
| 20 | ②01 ①07 ②16 ①22 ②27 ①36 ②42 ①47 ②56 | 
| 21 | ①04 ②12 ①20 ②28 ①35 ①43 ①51 | 
| 22 | ②00 ①08 ①15 ①25 ①35 ①45 ①55 | 
| 23 | ①07 ①16 ①25 ①34 ①45 ①53 | 
| 0 | ①04 ①12 ①24 | 
| 1 |  | 
凡例
- 【行先】
- 
                - 全列車 普通 西馬込行
 
- 【接続等】
- 
                - ①:西馬込1番線着
- ②:西馬込2番線着
 
※臨時に変更する場合があります。
