令和6年11月23日改正
| 土曜・休日:西馬込方面 | |
|---|---|
| 5 | ①27 ①40 ①51 | 
| 6 | ②00 ①10 ①20 ①31 ②40 ①47 ②52 ①56 | 
| 7 | ②02 ①07 ②15 ①21 ②26 ①31 ②36 ①41 ②46 ①52 ②57 | 
| 8 | ①02 ②07 ①12 ②17 ①21 ②26 ②33 ①38 ①42 ②47 ①53 ②58 | 
| 9 | ①04 ②10 ②17 ①23 ①28 ②34 ①39 ②44 ①51 ②59 | 
| 10 | ①09 ①15 ②20 ①25 ①29 ②39 ①49 ②59 | 
| 11 | ①09 ②19 ①29 ②39 ①49 ②59 | 
| 12 | ①09 ②19 ①29 ②39 ①49 ②59 | 
| 13 | ①09 ②19 ①29 ②39 ①49 ②59 | 
| 14 | ①09 ②19 ①29 ②39 ①49 ②59 | 
| 15 | ①09 ②19 ①29 ②39 ①49 ②59 | 
| 16 | ①09 ②19 ①29 ②39 ①49 ①59 | 
| 17 | ②09 ①14 ②20 ①29 ②34 ①40 ②49 ①54 | 
| 18 | ②00 ①09 ②14 ①20 ②29 ①34 ②40 ①49 ②54 | 
| 19 | ①00 ①06 ①15 ②21 ①29 ②34 ①40 ②45 ①51 ②59 | 
| 20 | ①05 ②14 ①20 ②25 ①34 ②40 ①45 ②54 | 
| 21 | ①02 ②10 ①19 ②26 ①33 ①41 ①49 ②59 | 
| 22 | ①06 ①13 ①23 ①33 ①43 ①53 | 
| 23 | ①05 ①14 ①23 ①33 ①43 ①52 | 
| 0 | ①02 ①10 ①22 | 
| 1 |  | 
凡例
- 【行先】
- 
                - 全列車 普通 西馬込行
 
- 【接続等】
- 
                - ①:西馬込1番線着
- ②:西馬込2番線着
 
※臨時に変更する場合があります。
