路線圖
- 頁首
- 路線圖
路線圖
都營地鐵
路線圖
Information
- 路線記號
路線記號 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
都營地鐵 | 路線名 | 淺草線 | 三田線 | 新宿線 | 大江戶線 | |
路線記號 | A | I | S | E | ||
東京Metro地鐵 | 路線名 | 銀座線 | 丸之內線 | 日比谷線 | 東西線 | |
路線記號 | G | M(m) | H | T | ||
路線名 | 千代田線 | 有樂町線 | 半藏門線 | 南北線 | 副都心線 | |
路線記號 | C | Y | Z | N | F |
- 車站編號
在路線上,最南或最西端的車站為01號,以此類推按02、03、04的程序排列。
例:都營大江戶線 門前仲町