S
09
馬喰橫山
March 15, 2025
| Saturdays and Holidays: For Motoyawata | |
|---|---|
| 5 | 15 38 51 | 
| 6 | 08 21 31 42 53 | 
| 7 | 03 12 22 32 41 47 53 58 | 
| 8 | 04 10 16 22 29 34 39 44 49 54 | 
| 9 | 00 05 11 16 22 27 32 37 42 48 53 58 | 
| 10 | 04 10 16 21 27 32 38 43 48 54 | 
| 11 | 00 05 10 16 21 27 32 37 42 48 54 | 
| 12 | 00 05 10 16 21 27 32 37 42 48 54 | 
| 13 | 00 05 10 16 21 27 32 37 42 48 54 | 
| 14 | 00 05 10 16 21 27 32 37 42 48 54 | 
| 15 | 00 05 10 16 21 27 32 37 42 48 54 | 
| 16 | 00 05 11 18 23 ▼28 急◆34 36 41 47 52 58 | 
| 17 | 03 ▼08 急◆14 16 22 28 33 39 44 急大×51 54 | 
| 18 | 00 07 14 急大×21 23 29 36 42 急大×48 51 56 | 
| 19 | 01 07 13 20 27 34 41 47 54 | 
| 20 | 01 07 14 20 27 34 41 48 55 | 
| 21 | 02 09 16 23 31 38 46 53 | 
| 22 | 01 09 18 26 35 48 | 
| 23 | 00 13 25 35 45 55 | 
| 0 | 瑞02 大15 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Train type]
- 
                - Black: Local
- Red 急: Express
 
- [Destination]
- 
                - No symbol: for Motoyawata
- 大: for Ojima
- 瑞: for Mizue
 
- [Connections]
- 
                - ◆: Connects to a Local at Ojima.
- ×: Connects to a train bound for Motoyawata at Ojima.
- ▼: Connects to an Express at Ojima.
 
※Schedule is subject to change.
