03
Akado-shogakkomae
February 8, 2025
| Saturdays and Holidays: For Minumadai-shinsuikoen | |
|---|---|
| 5 | 37 45 52 | 
| 6 | 00 08 16 23 30 37 43 48 52 56 | 
| 7 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 
| 8 | 00 04 08 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 | 
| 9 | 00 04 08 12 16 20 24 28 33 37 42 46 51 55 | 
| 10 | 00 04 09 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 11 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 12 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 13 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 14 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 15 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 16 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 17 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 18 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 19 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 20 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 21 | 02 08 14 20 26 32 38 44 50 56 | 
| 22 | 02 07 13 19 25 31 37 44 51 58 | 
| 23 | 06 13 20 27 35 42 49 56 | 
| 0 | 03 07 | 
| 1 |  | 
Legend
- [Destination]
- 
                - All trains are bound for Minumadai-shinsuikoen.
 
※Schedule is subject to change.
