バスのりば
銀座駅・東銀座駅・築地駅
[銀座西六丁目](20時以降は、
・
のりばに変わります。)
| のりば | 系統番号 | 行先 |
|---|---|---|
| 業10 | とうきょうスカイツリー駅前 | |
| 業10 | 新橋 |
[銀座六丁目](20時以降のみ停車します。)
| のりば | 系統番号 | 行先 |
|---|---|---|
| 業10 | とうきょうスカイツリー駅前 | |
| 業10 | 新橋 |
[銀座四丁目]
| のりば | 系統番号 | 行先 |
|---|---|---|
| 都03 | 四谷駅 | |
| 都04 | 東京駅丸の内南口 | |
| 都05-1 | ||
| 都05-2 | ||
| 業10 | 新橋 | |
| 都03 | 晴海五丁目ターミナル | |
| 都05-1 | 晴海埠頭 | |
| 都04 | 豊海水産埠頭 | |
| 業10 | とうきょうスカイツリー駅前 | |
| 都05-2 | 東京ビッグサイト | |
| 深夜13 | 有明一丁目 |
[築地]
| のりば | 系統番号 | 行先 |
|---|---|---|
| 都03 | 四谷駅 | |
| 都04 | 東京駅丸の内南口 | |
| 都05-1 | ||
| 都05-2 | ||
| 業10 | 新橋 | |
| 都03 | 晴海五丁目ターミナル | |
| 都05-1 | 晴海埠頭 | |
| 都04 | 豊海水産埠頭 | |
| 都05-2 | 東京ビッグサイト | |
| 業10 | とうきょうスカイツリー駅前 | |
| 深夜13 | 有明一丁目 |
[築地三丁目]
| のりば | 系統番号 | 行先 |
|---|---|---|
| 都03 | 四谷駅 | |
| 都04 | 東京駅丸の内南口 | |
| 都05-1 | ||
| 都05-2 | ||
| 業10 | 新橋 | |
| 都03 | 晴海五丁目ターミナル | |
| 都05-1 | 晴海埠頭 | |
| 都04 | 豊海水産埠頭 | |
| 都05-2 | 東京ビッグサイト | |
| 業10 | とうきょうスカイツリー駅前 | |
| 深夜13 | 有明一丁目 |
[築地駅前]
| のりば | 系統番号 | 行先 |
|---|---|---|
| 錦11 | 亀戸駅前 | |
| 錦糸町駅前 |
[築地六丁目]
| のりば | 系統番号 | 行先 |
|---|---|---|
| 市01 | 新橋駅前 | |
| 都03 | 四谷駅 | |
| 都04 | 東京駅丸の内南口 | |
| 都05-1 | ||
| 都05-2 | ||
| 業10 | 新橋 | |
| 市01 | 豊洲市場 | |
| 都03 | 晴海五丁目ターミナル | |
| 都05-1 | 晴海埠頭 | |
| 都04 | 豊海水産埠頭 | |
| 都05-2 | 東京ビッグサイト | |
| 業10 | とうきょうスカイツリー駅前 | |
| 深夜13 | 有明一丁目 |
運行情報[現在]


