都営バスのニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
都営バスのダイヤ改正について
日頃より、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
都営バスでは、下記の通り運行系統のダイヤ改正を実施いたします。
なお、各バス停留所の時刻表につきましては、準備でき次第、順次、都バス運行情報サービスの改正時刻表からご案内いたします。
また、都営バスの路線変更等につきましては、こちらをご覧下さい。
令和4年4月1日 ダイヤ改正一覧
営業所 支所 |
運行系統 | 起点 | 主な経由地 | 終点 | 変更する曜日 | 改正内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
品川 | 品99 | 品川駅港南口 | 品川埠頭(循環) | 品川駅港南口 | ○ | ○ | ○ | 運行経路の変更 |
港南 | 都03 | 晴海埠頭 | 銀座四丁目 | 四谷駅 | ○ | 運行回数の変更 | ||
東京駅丸の内北口 | 日比谷 | 四谷駅 | ○ | 運行パターンの新設 | ||||
田92 | 品川駅港南口 | 高浜橋 | 田町駅東口 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
浜95 | 品川駅港南口 | 田町駅東口前 | 東京タワー | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
井96 | 大井町駅東口 | 天王洲アイル(循環) | 大井町駅東口 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
新宿 | 宿74 | 新宿駅西口 | 国立国際医療研究センター前 | 東京女子医大 | ○ | ○ | 運行時刻の変更 | |
宿75 | 新宿駅西口 | 抜弁天 | 東京女子医大・三宅坂 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
杉並 | 王78 | 新宿駅西口 | 高円寺駅入口 | 王子駅 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 |
宿91 | 新代田駅 | 東高円寺駅 | 新宿駅西口 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
品97 | 品川駅高輪口 | 天現寺橋 | 新宿駅西口 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
巣鴨 | 上01 | 東大構内 | 上野公園山下(循環) | 東大構内 | ○ | ○ | ○ | 学01から系統名変更 |
茶07 | 東大構内 | 御茶ノ水駅(循環) | 東大構内 | ○ | ○ | ○ | 学07から系統名変更 | |
南千住 | 東42-3 | 南千住車庫 | リバーサイドスポーツセンター前 | 浅草雷門 | ○ | ○ | ○ | 運行時刻の変更 |
青戸 | AL01 | 東大島駅 | 小松川さくらホール(循環) | 東大島駅 | ○ | 運行回数の変更 | ||
上26 | 亀戸駅 | 根津駅 | 上野公園 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
錦37 | 青戸車庫 | 押上駅 | 錦糸町駅 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
新四ツ木橋 | 押上駅 | 錦糸町駅 | ○ | 運行時刻の変更 | ||||
江東 | 東22 | 錦糸町駅 | 住吉駅 | 東陽町駅・東京駅丸の内北口 | ○ | ○ | ○ | 運行時刻の変更 |
臨海 | 葛西22 | 葛西駅 | 雷・今井 | 一之江駅 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 |
錦22 | 臨海車庫 | 東陽町駅 | 錦糸町駅 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
臨海22 | 臨海車庫 | 西葛西駅 | 船堀駅 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
草24 | 東大島駅 | 亀戸駅 | 浅草寿町 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
西葛26 | 船堀駅 | 西葛西駅 | 葛西臨海公園駅 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
両28 | 葛西橋 | 錦糸町駅 | 両国駅 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
臨海28-2 | 臨海車庫 | 堀江団地 | 葛西駅・一之江駅 | ○ | ○ | ○ | 運行回数の変更 | |
臨海28-3 | 臨海車庫 | 中左近橋 | 葛西駅 | ○ | 運行時刻の変更 | |||
新小29 | 東京臨海病院・葛西駅 | 一之江駅 | 東新小岩四丁目 | ○ | 運行回数の変更 | |||
有明 | 海01 | 門前仲町 | 豊洲駅前 | 東京テレポート駅 | ○ | ○ | ○ | 運行時刻の変更 |
令和4年4月3日 ダイヤ改正一覧
営業所 支所 |
運行系統 | 起点 | 主な経由地 | 終点 | 変更する曜日 | 改正内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
品川 | 品93 | 大井競馬場 | 品川駅高輪口 | 目黒駅 | ○ | ○ | ○ | 運行時刻の変更 |
令和4年4月4日 ダイヤ改正一覧
営業所 支所 |
運行系統 | 起点 | 主な経由地 | 終点 | 変更する曜日 | 改正内容 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 土曜 | 休日 | ||||||
品川 | 深夜07 | 品川駅港南口 | 八潮パークタウン(循環) | 品川駅港南口 | ○ | 運行回数の変更 | ||
渋谷 | 都01 | 渋谷駅 | 六本木駅 | 新橋駅 | ○ | 運行回数の変更 | ||
RH01 | 渋谷駅 | 西麻布 | 六本木ヒルズ | ○ | 運行時刻の変更 | |||
江戸川 | 西葛27 | 西葛西駅 | 清新町一丁目 | 臨海町二丁目団地 | ○ | 運行回数の変更 | ||
深川 | 東16 | 東京駅八重洲口 | 月島駅 | 東京ビッグサイト | ○ | 運行回数の変更 |