ページの先頭です

ページ内を移動するためのリンク
本文(c)へ
グローバルナビゲーション(g)へ
サイトのご利用案内(i)へ

地下鉄関連情報

「子育て応援スペース」を設置した車両の運行について

子育て応援スペースのステッカー 1

子育て応援スペースのステッカー 2

子育て応援スペースのステッカー 3

子育て応援スペースのステッカー 4

子育て応援スペースのステッカー 5

子育て応援スペースのステッカー 6

交通局では、小さなお子様連れのお客様にも安心して気兼ねなく電車を利用していただけるよう、都営地下鉄各線において「子育て応援スペース」を設置した車両を運行しています。
この「子育て応援スペース」を設置した車両の運行時刻については、車両整備などの関係から日々異なるため、ご乗車当日、以下の運行情報をご確認ください。
また、「都営交通アプリ」には「子育て応援スペース」の列車走行位置を表示する機能があります。こちらもご活用ください。

Download on the App Store
GET IT ON Google Play

iOS:https://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id1499614655
Android:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.tokyo.metro.kotsu.toei.naviapp

App Storeは、米国及びその他の国々で登録されたApple Inc.の商標または登録商標です。
GooglePlay及びAndroidは、Google Inc.の商標または登録商標です。

列車走行位置の画面で「子育て応援スペース」の車両の横にマークで表示

設置場所

3号車及び6号車のフリースペース(2か所)

画像:子育て応援スペースの位置

2024年10月15日の運行情報

押上方面

ご利用の際は十分にご注意ください。

  • 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

主な駅の発車時刻

※スクロールして御覧ください

駅名
西馬込 馬込 五反田 泉岳寺 三田 大門 新橋 日本橋 東日本橋 浅草橋 浅草 押上
行先 成田空港 5:00 5:02 5:04 5:06 5:11 5:15 5:16 5:20 5:24
泉岳寺 5:17 5:20 5:26
泉岳寺 5:27 5:29 5:36
泉岳寺 5:42 5:44 5:51
印旛日本医大 5:48 5:51 5:53 5:55 6:01 6:05 6:06 6:10 6:14
京成高砂 5:48 5:50 5:57 6:02 6:04 6:06 6:08 6:14 6:18 6:19 6:23 6:27
印旛日本医大 5:54 5:56 6:02 6:07 6:09 6:12 6:14 6:20 6:23 6:25 6:28 6:32
泉岳寺 6:01 6:03 6:09
印西牧の原 6:14 6:17 6:23 6:28 6:30 6:33 6:35 6:40 6:44 6:46 6:49 6:53
泉岳寺 6:31 6:33 6:40
押上 6:47 6:49 6:56 7:01 7:03 7:05 7:07 7:13 7:17 7:18 7:22
泉岳寺 6:58 7:00 7:07
泉岳寺 7:07 7:09 7:16
泉岳寺 7:12 7:14 7:21
成田空港 7:17 7:19 7:25 7:30 7:32 7:35 7:37 7:42 7:46 7:48 7:51 7:57
印旛日本医大 7:33 7:35 7:38 7:40 7:46 7:50 7:52 7:55 7:59
印旛日本医大 7:37 7:39 7:47 7:52 7:54 7:57 7:59 8:05 8:09 8:11 8:15 8:20
印西牧の原 7:49 7:51 7:58 8:03 8:06 8:08 8:11 8:17 8:21 8:22 8:26 8:30
成田空港 7:54 7:57 8:03 8:08 8:11 8:14 8:16 8:22 8:26 8:27 8:31 8:35
押上 8:26 8:29 8:35 8:41 8:43 8:46 8:48 8:54 8:58 9:00 9:03
泉岳寺 8:36 8:38 8:45
京成高砂 8:38 8:40 8:43 8:45 8:51 8:55 8:57 9:01 9:07
押上 9:13 9:15 9:17 9:19 9:25 9:29 9:30 9:34
泉岳寺 9:16 9:18 9:25
京成高砂 9:30 9:32 9:35 9:37 9:42 9:46 9:47 9:51 9:55
青砥 9:41 9:43 9:46 9:48 9:53 9:57 9:59 10:02 10:07
印旛日本医大 10:00 10:02 10:05 10:07 10:12 10:16 10:18 10:21
泉岳寺 10:43 10:45 10:52
成田空港 11:23 11:25 11:28 11:30 11:34 11:37 11:41 11:44
泉岳寺 11:23 11:25 11:32
京成 成田空港 11:33 11:35 11:42 11:47 11:49 11:52 11:54 11:59 12:03 12:05 12:08 12:13
青砥 11:42 11:44 11:46 11:48 11:54 11:58 11:59 12:03 12:07
成田空港 12:03 12:05 12:08 12:10 12:14 12:17 12:21 12:24
京成 成田空港 12:13 12:15 12:22 12:27 12:29 12:32 12:34 12:39 12:43 12:45 12:48 12:53
青砥 13:42 13:44 13:46 13:48 13:54 13:58 13:59 14:03 14:07
印旛日本医大 13:52 13:54 13:56 13:58 14:04 14:08 14:09 14:13 14:17
成田空港 14:43 14:45 14:48 14:50 14:54 14:57 15:01 15:04
印旛日本医大 15:12 15:14 15:16 15:18 15:24 15:28 15:29 15:33 15:37
成田空港 15:23 15:25 15:28 15:30 15:34 15:37 15:41 15:44
京成高砂 15:42 15:44 15:46 15:48 15:54 15:58 15:59 16:03 16:07
泉岳寺 15:56 15:58 16:05
京成 成田空港 16:11 16:13 16:20 16:26 16:28 16:31 16:33 16:38 16:42 16:44 16:47 16:52
印旛日本医大 16:18 16:20 16:26 16:31 16:33 16:36 16:38 16:43 16:47 16:49 16:52 16:56
印旛日本医大 16:42 16:44 16:50 16:56 16:58 17:01 17:03 17:08 17:12 17:14 17:17 17:22
印西牧の原 16:47 16:50 16:56 17:01 17:03 17:06 17:08 17:13 17:17 17:19 17:22 17:27
泉岳寺 17:07 17:09 17:16
成田空港 17:29 17:31 17:34 17:36 17:42 17:47 17:48 17:52 17:57
泉岳寺 17:47 17:49 17:55
印西牧の原 17:57 17:59 18:05 18:10 18:13 18:15 18:18 18:23 18:28 18:29 18:33 18:37
印旛日本医大 18:00 18:02 18:05 18:07 18:13 18:17 18:19 18:22 18:27
泉岳寺 18:15 18:18 18:24
京成成田 18:25 18:28 18:34 18:39 18:41 18:44 18:46 18:52 18:56 18:58 19:02 19:06
青砥 19:14 19:16 19:19 19:21 19:27 19:31 19:33 19:36 19:41
印旛日本医大 19:28 19:30 19:37 19:42 19:45 19:47 19:49 19:55 19:59 20:00 20:04 20:08
泉岳寺 19:38 19:40 19:47
印西牧の原 20:24 20:26 20:33 20:37 20:40 20:42 20:44 20:50 20:54 20:55 20:59 21:08
印旛日本医大 21:11 21:13 21:16 21:18 21:24 21:27 21:29 21:32 21:40
青砥 21:23 21:25 21:32 21:38 21:40 21:42 21:44 21:50 21:54 21:55 21:59 22:07
印旛日本医大 21:28 21:30 21:37 21:46 21:48 21:51 21:53 21:58 22:02 22:04 22:07 22:13
京成成田 21:44 21:46 21:48 21:50 21:54 21:58 22:01 22:05
印西牧の原 23:03 23:05 23:08 23:10 23:15 23:19 23:21 23:24 23:29
泉岳寺 23:03 23:06 23:12
泉岳寺 23:20 23:23 23:29
泉岳寺 23:49 23:51 23:57
西馬込 馬込 五反田 泉岳寺 三田 大門 新橋 日本橋 東日本橋 浅草橋 浅草 押上
  • 一部駅を通過する列車もございます。詳細は別途時刻表をご覧ください。
  • なお、車両運用や整備などの関係から、運行する車両の種類は毎日異なるため、装飾デザイン(きかんしゃトーマス・ぐるんぱのようちえん・だるまちゃんシリーズ・ディック・ブルーナ)ごとの車両の運行時刻はご案内しておりません。

西馬込方面

ご利用の際は十分にご注意ください。

  • 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

主な駅の発車時刻

※スクロールして御覧ください

駅名
押上 浅草 浅草橋 東日本橋 日本橋 新橋 大門 三田 泉岳寺 五反田 馬込
行先 西馬込 5:25 5:29 5:35
西馬込 5:38 5:42 5:48
羽田空港第1・第2ターミナル 5:49
西馬込 6:08 6:13 6:19
西馬込 6:26 6:30 6:36
西馬込 6:53 6:58 7:04
西馬込 7:11 7:15 7:18 7:20 7:24 7:30 7:32 7:34 7:37 7:41 7:47
羽田空港第1・第2ターミナル 7:15 7:19 7:22 7:24 7:28 7:34 7:36 7:38 7:42
西馬込 7:18 7:22 7:29
西馬込 7:29 7:34 7:40
三崎口 7:38
西馬込 7:39 7:43 7:47 7:49 7:53 7:59 8:01 8:03 8:06 8:10 8:17
羽田空港第1・第2ターミナル 7:42 7:45 7:49 7:51 7:55 8:01 8:03 8:06 8:09
西馬込 7:50 7:54 7:58 8:00 8:04 8:10 8:12 8:14 8:17 8:21 8:28
羽田空港第1・第2ターミナル 8:13 8:16 8:20 8:22 8:26 8:32 8:34 8:37 8:39
羽田空港第1・第2ターミナル 8:30 8:34 8:37 8:39 8:43 8:49 8:52 8:54 9:00
西馬込 8:33 8:36 8:40 8:42 8:46 8:52 8:54 8:57 9:00 9:04 9:11
西馬込 8:43 8:47 8:51 8:53 8:57 9:03 9:05 9:07 9:10 9:14 9:21
西馬込 8:57 9:01 9:07
西馬込 9:12 9:16 9:19 9:21 9:25 9:31 9:33 9:35 9:38 9:42 9:48
西馬込 9:42 9:46 9:52
西馬込 9:51 9:55 9:58 10:00 10:04 10:09 10:12 10:14 10:19 10:24 10:30
西馬込 10:13 10:17 10:20 10:22 10:26 10:31 10:34 10:36 10:38 10:43 10:49
羽田空港第1・第2ターミナル 10:19 10:22 10:26 10:30 10:34 10:36 10:38 10:42
西馬込 10:32 10:35 10:39 10:41 10:45 10:50 10:52 10:55 10:58 11:02 11:08
羽田空港第1・第2ターミナル 10:37 10:40 10:44 10:45 10:49 10:55 10:57 10:59 11:02
羽田空港第1・第2ターミナル 11:00 11:03 11:06 11:10 11:14 11:16 11:18 11:21
西馬込 11:07 11:11 11:17
西馬込 11:47 11:51 11:57
羽田空港第1・第2ターミナル 12:27 12:30 12:34 12:35 12:39 12:45 12:47 12:49 12:52
羽田空港第1・第2ターミナル 12:37 12:40 12:44 12:45 12:49 12:55 12:57 12:59 13:02
羽田空港第1・第2ターミナル 13:40 13:43 13:46 13:50 13:54 13:56 13:58 14:01
羽田空港第1・第2ターミナル 14:20 14:23 14:26 14:30 14:34 14:36 14:38 14:41
羽田空港第1・第2ターミナル 14:37 14:40 14:44 14:45 14:49 14:55 14:57 14:59 15:02
西馬込 15:12 15:15 15:19 15:20 15:24 15:30 15:32 15:34 15:37 15:41 15:47
羽田空港第1・第2ターミナル 16:00 16:03 16:07 16:08 16:12 16:18 16:20 16:22 16:25
西馬込 16:25 16:29 16:35
京急久里浜 16:27 16:31 16:34 16:36 16:40 16:45 16:48 16:50 16:55
羽田空港第1・第2ターミナル 16:35 16:39 16:42 16:44 16:48 16:53 16:56 16:58 17:00
西馬込 17:00 17:04 17:08 17:09 17:13 17:19 17:21 17:23 17:27 17:31 17:37
羽田空港第1・第2ターミナル 17:31
西馬込 17:32 17:36 17:39 17:41 17:45 17:51 17:53 17:55 17:58 18:02 18:08
羽田空港第1・第2ターミナル 17:45 17:48 17:52 17:53 17:57 18:03 18:05 18:07 18:10
京急久里浜 18:00 18:04 18:08 18:09 18:13 18:19 18:21 18:23 18:26
西馬込 18:08 18:12 18:18
西馬込 18:36 18:40 18:46
西馬込 18:43 18:47 18:50 18:52 18:56 19:01 19:04 19:06 19:08 19:13 19:20
西馬込 19:17 19:22 19:28
羽田空港第1・第2ターミナル 19:27 19:30 19:34 19:35 19:39 19:45 19:47 19:49 19:52
西馬込 19:33 19:37 19:40 19:42 19:46 19:51 19:53 19:56 20:00 20:04 20:10
西馬込 19:37 19:40 19:44 19:46 19:50 19:55 19:57 20:00 20:04 20:08 20:14
羽田空港第1・第2ターミナル 19:59
羽田空港第1・第2ターミナル 20:23 20:27 20:30 20:32 20:36 20:41 20:43 20:46 20:51
西馬込 20:34 20:38 20:41 20:43 20:47 20:52 20:54 20:57 20:59 21:03 21:10
西馬込 21:05 21:10 21:16
羽田空港第1・第2ターミナル 21:27 21:31 21:34 21:36 21:40 21:46 21:48 21:50 21:53
羽田空港第1・第2ターミナル 21:36 21:40 21:43 21:45 21:49 21:54 21:57 21:59 22:01
西馬込 22:08 22:12 22:16 22:17 22:21 22:27 22:29 22:31 22:34 22:38 22:44
羽田空港第1・第2ターミナル 22:14 22:17 22:21 22:22 22:26 22:32 22:34 22:36 22:42
西馬込 22:57 23:00 23:04 23:05 23:09 23:15 23:17 23:19 23:22 23:26 23:32
西馬込 23:03 23:07 23:13
西馬込 23:31 23:35 23:41
西馬込 23:33 23:37 23:40 23:42 23:46 23:51 23:54 23:56 23:58 0:03 0:09
西馬込 23:45 23:49 23:53 23:54 23:58 0:04 0:06 0:08 0:11 0:15 0:21
西馬込 23:49 23:54 0:00
泉岳寺 0:05 0:08 0:12 0:14 0:18 0:23 0:25 0:28
西馬込 0:19 0:24 0:30
押上 浅草 浅草橋 東日本橋 日本橋 新橋 大門 三田 泉岳寺 五反田 馬込
  • 一部駅を通過する列車もございます。詳細は別途時刻表をご覧ください。
  • なお、車両運用や整備などの関係から、運行する車両の種類は毎日異なるため、装飾デザイン(きかんしゃトーマス・ぐるんぱのようちえん・だるまちゃんシリーズ・ディック・ブルーナ)ごとの車両の運行時刻はご案内しておりません。

設置場所

3号車及び6号車のフリースペース(2か所)

画像:子育て応援スペースの位置

2024年10月15日の運行情報

西高島平方面

ご利用の際は十分にご注意ください。

  • 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

主な駅の発車時刻

※スクロールして御覧ください

駅名
目黒 白金高輪 三田 日比谷 神保町 春日 巣鴨 新板橋 志村坂上 高島平
行先 西高島平 6:47 6:55 6:58 7:05 7:10 7:13 7:19 7:23 7:31 7:39
西高島平 7:45 7:50 7:53 8:00 8:06 8:09 8:15 8:19 8:27 8:35
西高島平 8:06 8:09 8:16 8:22 8:25 8:31 8:35 8:43 8:51
西高島平 8:17 8:25 8:28 8:35 8:40 8:44 8:50 8:54 9:02 9:10
西高島平 8:41 8:44 8:52 8:57 9:00 9:06 9:10 9:18 9:26
高島平 8:56 8:59 9:07 9:12 9:15 9:21 9:25 9:33
西高島平 9:19 9:23 9:30 9:35 9:39 9:45 9:49 9:56 10:04
西高島平 9:49 9:55 9:58 10:06 10:11 10:14 10:20 10:24 10:32 10:40
西高島平 10:08 10:13 10:17 10:24 10:29 10:33 10:39 10:43 10:51 10:59
西高島平 10:18 10:26 10:29 10:36 10:41 10:45 10:51 10:55 11:02 11:11
西高島平 10:47 10:53 10:57 11:04 11:09 11:12 11:18 11:22 11:30 11:38
西高島平 11:01 11:05 11:09 11:16 11:21 11:24 11:30 11:34 11:42 11:50
西高島平 11:30 11:35 11:38 11:46 11:51 11:54 12:00 12:04 12:12 12:20
西高島平 12:18 12:21 12:28 12:33 12:37 12:43 12:47 12:54 13:02
西高島平 12:25 12:29 12:33 12:40 12:45 12:48 12:54 12:58 13:06 13:14
西高島平 12:54 12:57 13:04 13:09 13:13 13:19 13:23 13:30 13:38
西高島平 12:55 12:59 13:03 13:10 13:15 13:18 13:24 13:28 13:36 13:44
西高島平 13:01 13:05 13:09 13:16 13:21 13:24 13:30 13:34 13:42 13:50
西高島平 13:24 13:27 13:34 13:39 13:43 13:49 13:53 14:00 14:08
西高島平 13:55 13:59 14:03 14:10 14:15 14:18 14:24 14:28 14:36 14:44
西高島平 14:18 14:21 14:28 14:33 14:37 14:43 14:47 14:54 15:02
西高島平 14:48 14:51 14:58 15:03 15:07 15:13 15:17 15:24 15:32
西高島平 14:54 14:57 15:04 15:09 15:13 15:19 15:23 15:30 15:38
西高島平 15:01 15:05 15:09 15:16 15:21 15:24 15:30 15:34 15:42 15:50
西高島平 15:48 15:51 15:58 16:03 16:07 16:13 16:17 16:24 16:32
西高島平 15:55 15:59 16:03 16:10 16:15 16:18 16:24 16:28 16:36 16:44
西高島平 16:25 16:30 16:34 16:41 16:46 16:49 16:55 16:59 17:07 17:15
西高島平 16:27
西高島平 16:55 16:58 17:05 17:10 17:14 17:20 17:24 17:31 17:39
西高島平 17:01 17:06 17:09 17:17 17:22 17:26 17:32 17:36 17:43 17:51
西高島平 17:31 17:36 17:39 17:47 17:52 17:56 18:02 18:06 18:13 18:21
西高島平 17:42 17:50 17:53 18:01 18:06 18:10 18:16 18:20 18:27 18:35
西高島平 17:45 17:48 17:56 18:01 18:05 18:11 18:15 18:23 18:31
西高島平 17:59 18:02 18:10 18:15 18:19 18:25 18:29 18:37 18:45
西高島平 18:25 18:31 18:34 18:42 18:47 18:51 18:57 19:01 19:08 19:16
西高島平 18:26 18:30 18:37 18:42 18:46 18:52 18:56 19:04 19:12
高島平 19:45 19:49 19:56 20:01 20:05 20:11 20:15 20:23
西高島平 19:45 19:50 19:53 20:01 20:06 20:10 20:16 20:20 20:27 20:35
西高島平 19:53 19:59 20:03 20:10 20:15 20:19 20:25 20:29 20:37 20:45
西高島平 20:03 20:09 20:13 20:20 20:25 20:29 20:35 20:39 20:46 20:54
西高島平 20:27 20:34 20:37 20:44 20:49 20:53 20:59 21:03 21:11 21:19
西高島平 20:41 20:47 20:51 20:58 21:03 21:07 21:13 21:17 21:25 21:34
西高島平 20:59 21:06 21:09 21:17 21:22 21:26 21:33 21:37 21:45 21:53
西高島平 21:43 21:48 21:51 21:59 22:04 22:08 22:14 22:18 22:25 22:33
西高島平 22:08 22:11 22:18 22:24 22:27 22:34 22:38 22:45 22:53
西高島平 22:38 22:43 22:46 22:53 22:58 23:02 23:08 23:12 23:20 23:28
西高島平 22:45 22:51 22:54 23:01 23:06 23:10 23:16 23:20 23:28 23:36
西高島平 23:40 23:45 23:48 23:55 0:01 0:04 0:10 0:14 0:22 0:30
高島平 23:55 0:00 0:03 0:10 0:15 0:18 0:25 0:29 0:37
目黒 白金高輪 三田 日比谷 神保町 春日 巣鴨 新板橋 志村坂上 高島平
  • 車両運用や整備などの関係から、運行する車両の種類は毎日異なるため、装飾デザイン(きかんしゃトーマス・ぐるんぱのようちえん・だるまちゃんシリーズ・ディック・ブルーナ)ごとの車両の運行時刻はご案内しておりません。

目黒方面

ご利用の際は十分にご注意ください。

  • 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

主な駅の発車時刻

※スクロールして御覧ください

駅名
西高島平 高島平 志村坂上 新板橋 巣鴨 春日 神保町 日比谷 三田 白金高輪 目黒
行先 日吉 5:00 5:08 5:15 5:20 5:25 5:29 5:34 5:40 5:44 5:49
新横浜 5:41 5:44 5:52 6:00 6:04 6:10 6:13 6:18 6:25 6:28 6:33
新横浜 6:16 6:19 6:27 6:34 6:38 6:44 6:48 6:52 6:59 7:02 7:08
白金高輪 7:06 7:09 7:17 7:24 7:29 7:35 7:39 7:45 7:52
白金高輪 7:47 7:55 8:03 8:07 8:14 8:18 8:24 8:32
新横浜 7:50 7:53 8:01 8:09 8:13 8:20 8:24 8:30 8:37 8:41 8:46
新横浜 7:59 8:02 8:10 8:18 8:22 8:29 8:33 8:39 8:48 8:51 8:56
白金高輪 7:59 8:07 8:15 8:19 8:26 8:30 8:37 8:45
日吉 8:14 8:18 8:26 8:33 8:38 8:44 8:48 8:54 9:01 9:05 9:10
白金高輪 8:22 8:26 8:34 8:41 8:46 8:52 8:56 9:01 9:09
新横浜 8:40 8:44 8:52 8:59 9:04 9:10 9:14 9:20 9:27 9:30 9:36
日吉 8:59 9:02 9:10 9:18 9:22 9:29 9:33 9:38 9:46 9:49 9:56
武蔵小杉 9:18 9:21 9:29 9:37 9:41 9:47 9:50 9:55 10:02 10:05 10:11
日吉 9:40 9:44 9:52 9:59 10:04 10:10 10:13 10:18 10:25 10:29 10:35
日吉 10:17 10:20 10:28 10:36 10:40 10:46 10:49 10:54 11:01 11:05 11:11
日吉 10:48 10:51 10:59 11:07 11:11 11:17 11:20 11:25 11:32 11:35 11:41
日吉 11:12 11:15 11:23 11:31 11:35 11:41 11:44 11:49 11:56 12:00 12:05
白金高輪 11:22 11:26 11:34 11:42 11:46 11:52 11:56 12:01 12:08
日吉 11:48 11:51 11:59 12:07 12:11 12:17 12:20 12:25 12:32 12:36 12:41
白金高輪 11:59 12:03 12:11 12:18 12:22 12:28 12:32 12:37 12:44
白金高輪 12:29 12:32 12:41 12:48 12:52 12:58 13:02 13:07 13:14
日吉 13:12 13:15 13:23 13:31 13:35 13:41 13:44 13:49 13:56 14:00 14:05
白金高輪 13:23 13:26 13:35 13:42 13:46 13:52 13:56 14:01 14:08
日吉 13:48 13:51 13:59 14:07 14:11 14:17 14:20 14:25 14:32 14:36 14:41
白金高輪 13:53 13:56 14:05 14:12 14:16 14:22 14:26 14:31 14:38
白金高輪 13:59 14:03 14:11 14:18 14:22 14:28 14:32 14:37 14:44
日吉 14:18 14:21 14:29 14:37 14:41 14:47 14:50 14:55 15:02 15:06 15:11
白金高輪 14:53 14:56 15:05 15:12 15:16 15:22 15:26 15:31 15:38
日吉 15:12 15:15 15:23 15:31 15:35 15:41 15:44 15:49 15:57 16:00 16:05
日吉 15:42 15:45 15:53 16:01 16:05 16:11 16:14 16:19 16:26 16:30 16:35
日吉 15:48 15:51 15:59 16:07 16:11 16:17 16:20 16:25 16:32 16:36 16:41
白金高輪 16:00 16:03 16:11 16:19 16:23 16:29 16:32 16:37 16:44
日吉 16:35 16:39 16:47 16:54 16:58 17:04 17:08 17:13 17:20 17:23 17:29
白金高輪 16:45 16:48 16:56 17:04 17:08 17:14 17:17 17:22 17:29
白金高輪 16:57 17:01 17:09 17:17 17:21 17:27 17:31 17:36 17:43
白金高輪 17:28 17:33 17:41 17:49 17:53 17:59 18:03 18:08 18:15
日吉 17:51 17:54 18:02 18:10 18:14 18:20 18:24 18:29 18:36 18:41 18:47
新横浜 18:01 18:04 18:12 18:20 18:24 18:30 18:34 18:39 18:46 18:49 18:55
日吉 18:31 18:34 18:42 18:50 18:54 19:00 19:04 19:09 19:16 19:21 19:29
白金高輪 18:41 18:44 18:52 18:59 19:03 19:09 19:13 19:18 19:25
日吉 18:45 18:48 18:56 19:04 19:08 19:14 19:18 19:23 19:30 19:33 19:39
新横浜 18:55 18:58 19:06 19:13 19:17 19:23 19:27 19:32 19:40 19:45 19:50
武蔵小杉 19:22 19:25 19:33 19:41 19:45 19:51 19:55 20:00 20:07 20:11 20:17
日吉 19:27 19:31 19:39 19:46 19:50 19:56 20:00 20:05 20:13 20:18 20:24
日吉 20:46 20:50 20:58 21:05 21:09 21:15 21:20 21:25 21:33 21:37 21:42
白金高輪 21:05 21:08 21:16 21:24 21:28 21:34 21:38 21:43 21:50
日吉 21:40 21:44 21:52 21:59 22:03 22:09 22:13 22:18 22:25 22:30 22:36
日吉 22:03 22:06 22:14 22:21 22:25 22:31 22:35 22:40 22:47 22:51 22:59
新横浜 22:47 22:50 22:58 23:05 23:09 23:15 23:19 23:24 23:32 23:36 23:41
白金高輪 23:36 23:39 23:47 23:54 23:59 0:05 0:08 0:13 0:21
白金高輪 23:45 23:48 23:56 0:04 0:08 0:14 0:18 0:23 0:30
西高島平 高島平 志村坂上 新板橋 巣鴨 春日 神保町 日比谷 三田 白金高輪 目黒
  • 車両運用や整備などの関係から、運行する車両の種類は毎日異なるため、装飾デザイン(きかんしゃトーマス・ぐるんぱのようちえん・だるまちゃんシリーズ・ディック・ブルーナ)ごとの車両の運行時刻はご案内しておりません。

設置場所

4号車及び7号車のフリースペース(2か所)

画像:子育て応援スペースの位置

2024年10月15日の運行情報

新宿方面

ご利用の際は十分にご注意ください。

  • 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

主な駅の発車時刻

※スクロールして御覧ください

駅名
本八幡 篠崎 船堀 大島 森下 馬喰横山 岩本町 神保町 市ヶ谷 新宿
行先 笹塚 5:00 5:06 5:10 5:11 5:15 5:19 5:29
笹塚 6:00 6:04 6:11 6:16 6:23 6:26 6:28 6:32 6:36 6:42
笹塚 6:41 6:45 6:52 6:57 7:04 7:07 7:09 7:13 7:17 7:23
笹塚 6:59 7:02 7:10 7:15 7:22 7:25 7:30 7:34 7:38 7:45
笹塚 7:29 7:32 7:40 7:45 7:53 7:56 7:58 8:02 8:06 8:13
京王多摩センター 7:41 7:45 7:53 7:58 8:06 8:09 8:11 8:15 8:19 8:26
笹塚 7:45 7:49 7:56 8:01 8:09 8:13 8:14 8:18 8:22 8:30
笹塚 8:21 8:24 8:32 8:37 8:44 8:48 8:49 8:53 8:57 9:05
笹塚 8:35 8:39 8:46 8:51 8:58 9:01 9:03 9:07 9:11 9:18
橋本 9:00 9:08 9:12 9:16 9:19 9:22 9:25 9:30
笹塚 9:19 9:23 9:31 9:37 9:44 9:47 9:49 9:52 9:56 10:04
笹塚 9:31 9:35 9:38 9:42 9:45 9:52
笹塚 11:21 11:25 11:32 11:37 11:44 11:47 11:49 11:53 11:57 12:04
笹塚 12:09 12:13 12:20 12:25 12:32 12:35 12:37 12:41 12:45 12:52
笹塚 13:21 13:25 13:32 13:37 13:44 13:47 13:49 13:53 13:57 14:04
笹塚 14:09 14:13 14:20 14:25 14:32 14:35 14:37 14:41 14:45 14:52
新宿 15:21 15:24 15:32 15:37 15:44 15:47 15:49 15:52 15:56
新宿 16:03 16:07 16:14 16:19 16:26 16:29 16:31 16:35 16:39
橋本 16:23 16:30 16:33 16:35 16:39 16:43 16:49
橋本 16:29 16:32 16:40 16:45 16:52 16:55 16:57 17:01 17:05 17:12
橋本 17:09 17:12 17:20 17:25 17:32 17:35 17:37 17:41 17:45 17:52
笹塚 17:16 17:24 17:27 17:29 17:32 17:37 17:43
新宿 17:53 17:57 18:04 18:09 18:16 18:19 18:21 18:25 18:29
笹塚 18:50 18:54 19:02 19:07 19:14 19:17 19:19 19:23 19:27 19:34
笹塚 19:23 19:26 19:34 19:39 19:46 19:49 19:51 19:54 19:58 20:05
笹塚 19:42 19:46 19:53 19:58 20:05 20:08 20:10 20:14 20:18 20:25
橋本 20:23 20:27 20:34 20:39 20:46 20:49 20:51 20:55 20:59 21:07
笹塚 20:44 20:47 20:55 21:00 21:07 21:10 21:12 21:15 21:19 21:27
笹塚 21:12 21:15 21:23 21:28 21:35 21:38 21:40 21:43 21:47 21:54
笹塚 21:25 21:29 21:37 21:42 21:49 21:52 21:54 21:57 22:01 22:09
笹塚 21:45 21:49 21:56 22:01 22:08 22:11 22:13 22:17 22:21 22:28
笹塚 22:42 22:45 22:53 22:58 23:05 23:08 23:10 23:13 23:17 23:24
笹塚 23:08 23:12 23:19 23:24 23:31 23:34 23:36 23:40 23:44 23:50
笹塚 23:21 23:24 23:32 23:37 23:44 23:47 23:49 23:52 23:56 0:03
本八幡 篠崎 船堀 大島 森下 馬喰横山 岩本町 神保町 市ヶ谷 新宿
  • 一部駅を通過する列車もございます。詳細は別途時刻表をご覧ください。
  • なお、車両運用や整備などの関係から、運行する車両の種類は毎日異なるため、装飾デザイン(きかんしゃトーマス・ぐるんぱのようちえん・だるまちゃんシリーズ・ディック・ブルーナ)ごとの車両の運行時刻はご案内しておりません。

本八幡方面

ご利用の際は十分にご注意ください。

  • 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。

主な駅の発車時刻

※スクロールして御覧ください

駅名
新宿 市ヶ谷 神保町 岩本町 馬喰横山 森下 大島 船堀 篠崎
行先 本八幡 5:51 5:57 6:01 6:04 6:06 6:09 6:16 6:21 6:29
本八幡 7:01 7:08 7:11 7:15 7:17 7:20 7:27 7:32 7:39
本八幡 7:09 7:14 7:22
本八幡 7:49 7:56 8:00 8:04 8:06 8:10 8:17 8:21 8:29
本八幡 8:03 8:08 8:15
本八幡 8:11 8:18 8:22 8:26 8:28 8:31 8:39 8:43 8:51
本八幡 8:33 8:40 8:44 8:48 8:50 8:54 9:01 9:06 9:13
大島 8:40 8:47 8:51 8:55 8:57 9:01
大島 8:54 9:01 9:05 9:09 9:11 9:14
大島 9:35 9:42 9:46 9:50 9:52 9:55
大島 9:44 9:50 9:54 9:57 9:59 10:02
本八幡 10:31 10:37 10:41 10:44 10:46 10:49 10:56 11:01 11:09
本八幡 11:24 11:31 11:34 11:38 11:40 11:43 11:50 11:55 12:02
