地下鉄関連情報
「子育て応援スペース」を設置した車両の運行について
交通局では、小さなお子様連れのお客様にも安心して気兼ねなく電車を利用していただけるよう、大江戸線において、「子育て応援スペース」を試験的に設置した車両を運行しています。
この「子育て応援スペース」を設置した車両の運行時刻については、車両整備などの関係から日々異なるため、ご乗車当日、以下の運行情報をご確認ください。
設置場所
大江戸線7編成の3号車及び6号車のフリースペース(2か所)
2021年4月21日の運行情報
大江戸線内回り
1月20日(水)から当面の間、列車の行先や時刻が一部変更となっております。
ご利用の際は十分にご注意ください。
主な駅の発車時刻
※スクロールして御覧ください
駅名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光が丘 | 練馬 | 東中野 | 都庁前 | 新宿 | 青山一丁目 | 六本木 | 大門 | 勝どき | 清澄白河 | 森下 | 上野御徒町 | 春日 | 新宿西口 | ||
行先 | 都庁前 | 5:14 | 5:21 | 5:30 | 5:36 | 5:38 | 5:45 | 5:48 | 5:54 | 6:01 | 6:08 | 6:10 | 6:17 | 6:21 | 6:34 |
都庁前 | 5:24 | 5:31 | 5:40 | 5:47 | 5:49 | 5:56 | 5:58 | 6:05 | 6:12 | 6:19 | 6:20 | 6:28 | 6:32 | 6:45 | |
都庁前 | 6:09 | 6:15 | 6:24 | 6:31 | 6:33 | 6:40 | 6:42 | 6:49 | 6:56 | 7:03 | 7:04 | 7:12 | 7:16 | 7:29 | |
都庁前 | 6:59 | 7:00 | 7:08 | 7:12 | 7:25 | ||||||||||
都庁前 | 7:13 | 7:15 | 7:22 | 7:26 | 7:39 | ||||||||||
都庁前 | 8:21 | 8:27 | 8:37 | 8:44 | 8:47 | 8:54 | 8:57 | 9:05 | 9:12 | 9:21 | 9:22 | 9:30 | 9:35 | 9:48 | |
清澄白河 | 8:33 | 8:40 | 8:50 | 8:57 | 8:59 | 9:07 | 9:10 | 9:17 | 9:25 | ||||||
都庁前 | 8:37 | 8:43 | 8:53 | 9:00 | 9:03 | 9:10 | 9:13 | 9:21 | 9:28 | 9:35 | 9:37 | 9:45 | 9:49 | 10:03 | |
清澄白河 | 8:44 | 8:50 | 9:00 | 9:07 | 9:10 | 9:17 | 9:20 | 9:28 | 9:35 | ||||||
都庁前 | 9:13 | 9:19 | 9:29 | 9:36 | 9:39 | 9:46 | 9:49 | 9:57 | 10:04 | 10:11 | 10:13 | 10:21 | 10:25 | 10:39 | |
清澄白河 | 9:17 | 9:23 | 9:33 | 9:40 | 9:43 | 9:50 | 9:53 | 10:01 | 10:08 | ||||||
都庁前 | 9:30 | 9:36 | 9:45 | 9:52 | 9:55 | 10:02 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:27 | 10:35 | 10:39 | 10:52 | |
都庁前 | 11:42 | 11:48 | 11:57 | 12:04 | 12:06 | 12:13 | 12:16 | 12:23 | 12:30 | 12:37 | 12:38 | 12:46 | 12:50 | 13:04 | |
都庁前 | 12:00 | 12:06 | 12:15 | 12:22 | 12:24 | 12:31 | 12:34 | 12:41 | 12:48 | 12:55 | 12:56 | 13:04 | 13:08 | 13:22 | |
都庁前 | 12:30 | 12:36 | 12:45 | 12:52 | 12:54 | 13:01 | 13:04 | 13:11 | 13:18 | 13:25 | 13:26 | 13:34 | 13:38 | 13:52 | |
都庁前 | 12:42 | 12:48 | 12:57 | 13:04 | 13:06 | 13:13 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:38 | 13:46 | 13:50 | 14:04 | |
都庁前 | 14:54 | 15:00 | 15:09 | 15:16 | 15:18 | 15:25 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:50 | 15:58 | 16:02 | 16:16 | |
都庁前 | 15:12 | 15:18 | 15:27 | 15:34 | 15:36 | 15:43 | 15:46 | 15:53 | 16:00 | 16:07 | 16:08 | 16:16 | 16:20 | 16:34 | |
都庁前 | 15:43 | 15:49 | 15:58 | 16:05 | 16:07 | 16:14 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:39 | 16:47 | 16:51 | 17:05 | |
都庁前 | 15:54 | 16:00 | 16:09 | 16:16 | 16:18 | 16:25 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:50 | 16:51 | 16:59 | 17:03 | 17:17 | |
都庁前 | 16:46 | 16:47 | 16:55 | 16:59 | 17:13 | ||||||||||
都庁前 | 18:08 | 18:14 | 18:23 | 18:30 | 18:32 | 18:39 | 18:42 | 18:49 | 18:57 | 19:04 | 19:06 | 19:14 | 19:18 | 19:32 | |
都庁前 | 18:24 | 18:31 | 18:40 | 18:46 | 18:49 | 18:56 | 18:59 | 19:06 | 19:13 | 19:21 | 19:22 | 19:30 | 19:35 | 19:48 | |
都庁前 | 18:58 | 19:04 | 19:13 | 19:20 | 19:22 | 19:29 | 19:32 | 19:39 | 19:47 | 19:54 | 19:56 | 20:04 | 20:08 | 20:22 | |
都庁前 | 19:08 | 19:14 | 19:23 | 19:30 | 19:32 | 19:39 | 19:42 | 19:49 | 19:57 | 20:04 | 20:06 | 20:14 | 20:18 | 20:32 | |
都庁前 | 19:13 | 19:19 | 19:28 | 19:35 | 19:37 | 19:44 | 19:47 | 19:54 | 20:02 | 20:09 | 20:11 | 20:19 | 20:24 | 20:37 | |
都庁前 | 21:21 | 21:28 | 21:37 | 21:43 | 21:46 | 21:53 | 21:55 | 22:02 | 22:09 | 22:16 | 22:19 | 22:27 | 22:31 | 22:45 | |
都庁前 | 21:40 | 21:46 | 21:55 | 22:02 | 22:04 | 22:11 | 22:14 | 22:21 | 22:28 | 22:35 | 22:36 | 22:44 | 22:48 | 23:02 | |
都庁前 | 22:21 | 22:27 | 22:36 | 22:43 | 22:45 | 22:52 | 22:55 | 23:02 | 23:09 | 23:16 | 23:18 | 23:26 | 23:30 | 23:43 | |
光が丘 | 練馬 | 東中野 | 都庁前 | 新宿 | 青山一丁目 | 六本木 | 大門 | 勝どき | 清澄白河 | 森下 | 上野御徒町 | 春日 | 新宿西口 |
- 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 「子育て応援スペース」設置車両は、大江戸線のすべての駅(全38駅)に停車します。
- 他の駅の発車時刻については、上部の路線図に記載の都庁前駅から当該駅までの所要時間を参考にしてください。
以下の時刻は毎日変わらず運行しております
※スクロールして御覧ください
平日 | 駅名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光が丘 | 練馬 | 東中野 | 都庁前 | 新宿 | 青山一丁目 | 六本木 | 大門 | 勝どき | 清澄白河 | 森下 | 上野御徒町 | 春日 | 新宿西口 | ||
行先 | 都庁前 | 7:13 | 7:15 | 7:22 | 7:26 | 7:39 | |||||||||
都庁前 | 9:30 | 9:36 | 9:45 | 9:52 | 9:55 | 10:02 | 10:04 | 10:11 | 10:18 | 10:25 | 10:27 | 10:35 | 10:39 | 10:52 | |
都庁前 | 12:42 | 12:48 | 12:57 | 13:04 | 13:06 | 13:13 | 13:16 | 13:23 | 13:30 | 13:37 | 13:38 | 13:46 | 13:50 | 14:04 | |
都庁前 | 15:54 | 16:00 | 16:09 | 16:16 | 16:18 | 16:25 | 16:28 | 16:35 | 16:42 | 16:50 | 16:51 | 16:59 | 17:03 | 17:17 | |
都庁前 | 19:13 | 19:19 | 19:28 | 19:35 | 19:37 | 19:44 | 19:47 | 19:54 | 20:02 | 20:09 | 20:11 | 20:19 | 20:24 | 20:37 |
土日祝日 | 駅名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光が丘 | 練馬 | 東中野 | 都庁前 | 新宿 | 青山一丁目 | 六本木 | 大門 | 勝どき | 清澄白河 | 森下 | 上野御徒町 | 春日 | 新宿西口 | ||
行先 | 都庁前 | 7:27 | 7:29 | 7:36 | 7:40 | 7:53 | |||||||||
都庁前 | 9:39 | 9:45 | 9:54 | 10:01 | 10:03 | 10:10 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:35 | 10:36 | 10:44 | 10:48 | 11:02 | |
都庁前 | 12:54 | 13:00 | 13:09 | 13:16 | 13:18 | 13:25 | 13:28 | 13:35 | 13:42 | 13:49 | 13:50 | 13:58 | 14:02 | 14:16 | |
都庁前 | 16:06 | 16:12 | 16:21 | 16:28 | 16:30 | 16:37 | 16:40 | 16:47 | 16:54 | 17:01 | 17:02 | 17:10 | 17:14 | 17:28 | |
清澄白河 | 19:18 | 19:24 | 19:33 | 19:40 | 19:42 | 19:49 | 19:52 | 19:59 | 20:07 |
- 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
大江戸線外回り
1月20日(水)から当面の間、列車の行先や時刻が一部変更となっております。
ご利用の際は十分にご注意ください。
主な駅の発車時刻
※スクロールして御覧ください
駅名 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都庁前 | 新宿西口 | 春日 | 上野御徒町 | 森下 | 清澄白河 | 勝どき | 大門 | 六本木 | 青山一丁目 | 新宿 | 都庁前 | 東中野 | 練馬 | ||
行先 | 光が丘 | 5:00 | 5:06 | 5:13 | 5:20 | 5:22 | 5:29 | 5:33 | 5:39 | 5:48 | |||||
光が丘 | 6:47 | 6:49 | 7:02 | 7:07 | 7:15 | 7:17 | 7:24 | 7:32 | 7:39 | 7:42 | 7:49 | 7:51 | 7:58 | 8:07 | |
光が丘 | 6:59 | 7:01 | 7:14 | 7:19 | 7:27 | 7:29 | 7:36 | 7:44 | 7:51 | 7:54 | 8:01 | 8:03 | 8:10 | 8:19 | |
光が丘 | 7:32 | 7:40 | 7:47 | 7:55 | 7:57 | 8:05 | 8:07 | 8:13 | 8:22 | ||||||
光が丘 | 7:36 | 7:38 | 7:52 | 7:56 | 8:04 | 8:06 | 8:14 | 8:21 | 8:29 | 8:31 | 8:39 | 8:41 | 8:47 | 8:56 | |
光が丘 | 7:39 | 7:47 | 7:54 | 8:02 | 8:04 | 8:12 | 8:14 | 8:20 | 8:29 | ||||||
光が丘 | 7:40 | 7:42 | 7:55 | 8:00 | 8:08 | 8:10 | 8:17 | 8:25 | 8:32 | 8:35 | 8:42 | 8:44 | 8:51 | 9:00 | |
光が丘 | 7:50 | 7:52 | 8:06 | 8:10 | 8:18 | 8:20 | 8:28 | 8:35 | 8:43 | 8:45 | 8:53 | 8:55 | 9:01 | 9:10 | |
光が丘 | 10:06 | 10:08 | 10:21 | 10:25 | 10:33 | 10:35 | 10:42 | 10:49 | 10:56 | 10:58 | 11:05 | 11:09 | 11:15 | 11:24 | |
光が丘 | 10:24 | 10:26 | 10:39 | 10:43 | 10:51 | 10:53 | 11:00 | 11:07 | 11:14 | 11:16 | 11:23 | 11:25 | 11:32 | 11:41 | |
光が丘 | 10:54 | 10:56 | 11:09 | 11:13 | 11:21 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:46 | 11:53 | 11:55 | 12:02 | 12:11 | |
光が丘 | 11:06 | 11:08 | 11:21 | 11:25 | 11:33 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 11:58 | 12:05 | 12:07 | 12:14 | 12:23 | |
光が丘 | 13:18 | 13:20 | 13:33 | 13:37 | 13:45 | 13:47 | 13:54 | 14:01 | 14:08 | 14:10 | 14:17 | 14:19 | 14:26 | 14:35 | |
光が丘 | 13:36 | 13:38 | 13:51 | 13:55 | 14:03 | 14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:28 | 14:35 | 14:37 | 14:44 | 14:53 | |
光が丘 | 14:06 | 14:08 | 14:21 | 14:25 | 14:33 | 14:35 | 14:42 | 14:49 | 14:56 | 14:58 | 15:05 | 15:07 | 15:14 | 15:23 | |
光が丘 | 14:18 | 14:20 | 14:33 | 14:37 | 14:45 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:10 | 15:17 | 15:19 | 15:26 | 15:35 | |
光が丘 | 16:34 | 16:36 | 16:49 | 16:54 | 17:02 | 17:04 | 17:10 | 17:18 | 17:25 | 17:28 | 17:35 | 17:38 | 17:44 | 17:54 | |
光が丘 | 16:49 | 16:51 | 17:04 | 17:09 | 17:17 | 17:19 | 17:25 | 17:33 | 17:40 | 17:43 | 17:50 | 17:53 | 17:59 | 18:09 | |
光が丘 | 17:20 | 17:22 | 17:35 | 17:40 | 17:48 | 17:50 | 17:56 | 18:04 | 18:11 | 18:14 | 18:21 | 18:24 | 18:30 | 18:40 | |
光が丘 | 17:29 | 17:31 | 17:44 | 17:49 | 17:57 | 17:59 | 18:05 | 18:13 | 18:20 | 18:23 | 18:30 | 18:33 | 18:39 | 18:49 | |
光が丘 | 17:33 | 17:35 | 17:49 | 17:53 | 18:01 | 18:03 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:28 | 18:35 | 18:37 | 18:44 | 18:53 | |
光が丘 | 19:45 | 19:47 | 20:01 | 20:05 | 20:13 | 20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:37 | 20:40 | 20:47 | 20:50 | 20:57 | 21:06 | |
光が丘 | 20:05 | 20:07 | 20:20 | 20:25 | 20:33 | 20:35 | 20:41 | 20:49 | 20:56 | 20:59 | 21:06 | 21:09 | 21:16 | 21:25 | |
光が丘 | 20:39 | 20:41 | 20:55 | 20:59 | 21:07 | 21:09 | 21:16 | 21:23 | 21:31 | 21:34 | 21:41 | 21:43 | 21:50 | 21:59 | |
光が丘 | 20:47 | 20:49 | 21:02 | 21:07 | 21:15 | 21:17 | 21:23 | 21:31 | 21:38 | 21:41 | 21:48 | 21:51 | 21:57 | 22:07 | |
清澄白河 | 20:50 | 20:52 | 21:06 | 21:10 | 21:18 | ||||||||||
光が丘 | 23:10 | 23:12 | 23:26 | 23:30 | 23:38 | 23:40 | 23:47 | 23:54 | 0:02 | 0:05 | 0:12 | 0:14 | 0:21 | 0:30 | |
光が丘 | 23:17 | 23:19 | 23:33 | 23:37 | 23:45 | 23:47 | 23:54 | 0:01 | 0:09 | 0:12 | 0:19 | 0:21 | 0:28 | 0:38 | |
都庁前 | 23:59 | 0:01 | 0:14 | 0:18 | 0:26 | 0:28 | 0:35 | 0:42 | 0:49 | 0:51 | 0:58 | ||||
都庁前 | 新宿西口 | 春日 | 上野御徒町 | 森下 | 清澄白河 | 勝どき | 大門 | 六本木 | 青山一丁目 | 新宿 | 都庁前 | 東中野 | 練馬 |
- 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。
- 「子育て応援スペース」設置車両は、大江戸線のすべての駅(全38駅)に停車します。
- 他の駅の発車時刻については、上部の路線図に記載の都庁前駅から当該駅までの所要時間を参考にしてください。
以下の時刻は毎日変わらず運行しております
※スクロールして御覧ください
平日 | 駅名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都庁前 | 新宿西口 | 春日 | 上野御徒町 | 森下 | 清澄白河 | 勝どき | 大門 | 六本木 | 青山一丁目 | 新宿 | 都庁前 | 東中野 | 練馬 | ||
行先 | 光が丘 | 7:50 | 7:52 | 8:06 | 8:10 | 8:18 | 8:20 | 8:28 | 8:35 | 8:43 | 8:45 | 8:53 | 8:55 | 9:01 | 9:10 |
光が丘 | 11:06 | 11:08 | 11:21 | 11:25 | 11:33 | 11:35 | 11:42 | 11:49 | 11:56 | 11:58 | 12:05 | 12:07 | 12:14 | 12:23 | |
光が丘 | 14:18 | 14:20 | 14:33 | 14:37 | 14:45 | 14:47 | 14:54 | 15:01 | 15:08 | 15:10 | 15:17 | 15:19 | 15:26 | 15:35 | |
光が丘 | 17:33 | 17:35 | 17:49 | 17:53 | 18:01 | 18:03 | 18:10 | 18:17 | 18:25 | 18:28 | 18:35 | 18:37 | 18:44 | 18:53 | |
清澄白河 | 20:50 | 20:52 | 21:06 | 21:10 | 21:18 |
土日祝日 | 駅名 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
都庁前 | 新宿西口 | 春日 | 上野御徒町 | 森下 | 清澄白河 | 勝どき | 大門 | 六本木 | 青山一丁目 | 新宿 | 都庁前 | 東中野 | 練馬 | ||
行先 | 光が丘 | 8:05 | 8:07 | 8:20 | 8:24 | 8:32 | 8:34 | 8:41 | 8:48 | 8:55 | 8:57 | 9:04 | 9:06 | 9:13 | 9:22 |
光が丘 | 11:18 | 11:20 | 11:33 | 11:37 | 11:45 | 11:47 | 11:54 | 12:01 | 12:08 | 12:10 | 12:17 | 12:19 | 12:26 | 12:35 | |
光が丘 | 14:30 | 14:32 | 14:45 | 14:49 | 14:57 | 14:59 | 15:06 | 15:13 | 15:20 | 15:22 | 15:29 | 15:31 | 15:38 | 15:47 | |
光が丘 | 17:42 | 17:44 | 17:57 | 18:01 | 18:09 | 18:11 | 18:18 | 18:25 | 18:32 | 18:34 | 18:41 | 18:43 | 18:50 | 18:59 |
- 運行時刻は、都合により変更となることがありますので、あらかじめご了承ください。