都営バスのニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
都営バスのダイヤ改正について
日頃より、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
都営バスでは、 平成26年3月24日(月)及び平成26年4月1日(火)から、下記運行系統のダイヤ改正を実施いたしますので、お知らせいたします。
各バス停標柱における時刻表については、準備が整い次第順次掲出してまいります。
※都営バスの路線変更等につきましては、こちらをご覧下さい。
| 改正日 | 営業所 支所 |
運行系統 | 平日 | 土曜 | 休日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年3月24日 | 深川 | 錦13折返 | ○ | ○ | ○ | |
| 平成26年4月1日 | 品川 | 波01出入 | ○ | ○ | ○ | 出入庫系統のみ変更 |
| 深夜07 | ○ | |||||
| 品91 | ○ | ○ | ○ | |||
| 井92 | ○ | ○ | ○ | |||
| 品98 | ○ | |||||
| 港南 | 田99 | ○ | ○ | ○ | ||
| 反94 | ○ | ○ | ○ | |||
| 井98 | ○ | |||||
| 都03 | ○ | ○ | ○ | |||
| 田92 | ○ | ○ | ○ | |||
| 浜95 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新宿 | 宿74 | ○ | ○ | ○ | ||
| 宿75 | ○ | ○ | ○ | |||
| 早81 | ○ | ○ | ○ | |||
| 小滝橋 | 飯62 | ○ | ||||
| 橋63 | ○ | |||||
| 飯64 | ○ | ○ | ○ | 出入庫系統のみ変更 | ||
| 杉並 | 王78 | ○ | ○ | ○ | ||
| 宿91 | ○ | ○ | ○ | 出入庫系統のみ変更 | ||
| 高71 | ○ | ○ | ○ | |||
| 早稲田 | 早77 | ○ | ○ | ○ | ||
| 青梅 | 梅70 | ○ | ○ | ○ | ||
| 梅74甲・乙 | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅76甲 | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅76丙 | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅77甲 | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅77乙 | ○ | ○ | ||||
| 梅77丙 | ○ | ○ | ||||
| 梅77丁 | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅01 | ○ | ○ | ||||
| 巣鴨 | 草63 | ○ | ○ | |||
| 里48 | ○ | ○ | ○ | |||
| 学01 | ○ | ○ | ○ | |||
| 学07 | ○ | ○ | ○ | |||
| 北 | 王40甲 | ○ | ○ | |||
| 王40丙 | ○ | ○ | ||||
| 王40出入 | ○ | ○ | ||||
| 王57 | ○ | ○ | ○ | |||
| 東43 | ○ | ○ | ||||
| 王55 | ○ | |||||
| 練馬 | 池65 | ○ | ○ | ○ | ||
| 学05 | ○ | ○ | ||||
| 白61 | ○ | ○ | 出入庫系統及び一部区間の変更 | |||
| 千住 | 王49 | ○ | ○ | ○ | ||
| 北47 | ○ | ○ | ○ | |||
| 草41 | ○ | ○ | ○ | |||
| 草43 | ○ | ○ | ○ | |||
| 端44 | ○ | ○ | ○ | |||
| 南千住 | 里22 | ○ | ○ | ○ | ||
| 南千48 | ○ | ○ | ○ | |||
| 東42甲 | ○ | ○ | ○ | |||
| 都08 | ○ | ○ | ○ | 出入庫系統のみ変更 | ||
| 青戸 | 草39 | ○ | ○ | ○ | ||
| 上23 | ○ | ○ | ○ | |||
| 上23出入 | ○ | ○ | ○ | |||
| 上26 | ○ | ○ | ○ | |||
| 江東 | 東22 | ○ | ○ | ○ | ||
| 門33 | ○ | ○ | ○ | |||
| 急行05 | ○ | ○ | 土休日のみ運行 | |||
| 都07 | ○ | ○ | ○ | |||
| 江戸川 | 亀24 | ○ | ○ | ○ | ||
| 錦28 | ○ | |||||
| 錦25 | ○ | ○ | ○ | |||
| 臨海28甲 | ○ | ○ | ○ | |||
| 葛西21 | ○ | ○ | ||||
| FL01 | ○ | ○ | 土休日のみ運行 | |||
| 亀23 | ○ | ○ | ○ | |||
| 臨海 | 船28 | ○ | ○ | ○ | ||
| 門21 | ○ | ○ | ○ | |||
| 臨海22 | ○ | ○ | ○ | |||
| 錦22 | ○ | ○ | ○ | |||
| 臨海28乙 | ○ | ○ | ○ | |||
| 深川 | 東15 | ○ | ○ | ○ | ||
| 都05 | ○ | ○ | ○ | 東京ビッグサイト~東京駅丸の内南口線の変更 | ||
| 業10 | ○ | ○ | ○ | |||
| 業10出入 | ○ | ○ | ○ | |||
| 海01 | ○ |

