都営バスのニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
都営バスのダイヤ改正について
日頃より、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
都営バスでは、平成27年3月30日(月)及び平成27年4月1日(水)から下記運行系統のダイヤ改正を実施いたしますので、お知らせいたします。
個々のバス停留所の時刻表については、準備が整い次第順次掲示してまいります。
また、都営バスの経路変更などにつきましては、こちらをご覧下さい。
※時刻表は起点停留所など主要な停留所のみ掲載しております。
※3月16日に豊洲01、錦13、錦27-2(以上は3月30日改正)、江東01、梅77丁、井96(以上は4月1日改正)、3月17日に深夜02(3月30日改正)を追加して掲載しました。
※品97系統の時刻表に誤りがあり、3月2日に更新をいたしました。誤った時刻表を掲示したことに対してお詫び申し上げます。
※都05系統、田99系統の時刻表に誤りがあり、3月17日に更新をいたしました。誤った時刻表を掲示したことに対してお詫び申し上げます。
| 改正日 | 営業所 支所 | 運行系統 | 平日 | 土曜 | 休日 | 主要な停留所の 時刻表 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成27年 3月30日 | 品川 | 井92・直行01 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 品96甲 | ○ | ○ | |||||
| 品96乙 | ○ | ○ | |||||
| 品99 | ○ | ○ | |||||
| 渋谷 | 都01 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 学03 | ○ | ○ | |||||
| 都06 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 学06 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 田87 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 小滝橋 | 都02乙 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 飯64 | ○ | ○ | ○ | 出入庫系統のみ変更 | |||
| 上69 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 巣鴨 | 都02 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 学07 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 里48 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 上60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 草63 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 草64 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 北 | 王40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 出入庫系統のみ変更 | |
| 王57 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 深夜02 | ○ | ||||||
| 練馬 | 白61 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 千住 | 草43 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 端44 | ○ | ○ | |||||
| 北47 | ○ | ○ | |||||
| 王49 | ○ | 出入庫系統のみ変更 | |||||
| 南千住 | 里22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 錦40 | ○ | ○ | ○ | ○ | 新設 | ||
| 上46 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 江東 | 東22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 江戸川 | FL01 | ○ | ○ | ○ | |||
| 深夜03 | ○ | ○ | |||||
| 深夜10 | ○ | ○ | |||||
| 西葛20甲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 西葛20乙 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 錦25 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 錦27 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 錦27-2 | ○ | ○ | |||||
| 西葛27 | ○ | ○ | |||||
| 深川 | 都05 | ○ | ○ | ○ | ○ | 東京ビッグサイト・有明一丁目~東京駅丸の内南口線の変更 | |
| 東15 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 東16 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 錦13 | ○ | ○ | |||||
| 豊洲01 | ○ | ||||||
| 平成27年 4月1日 | 港南 | 橋86 | ○ | ○ | ○ | ||
| 田92 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 浜95 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 田99 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 井96 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 新宿 | 渋88 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 杉並 | 品97 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 青梅 | 梅70 | ○ | ○ | ○ | ○ | 経路変更 | |
| 梅76丙・梅01 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅77甲 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅77乙 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅77丁 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 青戸 | AL01 | ○ | |||||
| 上23 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 上26 | ○ | ||||||
| 平28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 臨海 | 錦11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 東20 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 錦22 | ○ | ○ | |||||
| 臨海22 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 葛西24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 草24 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 秋26 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 亀26 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 臨海28乙 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 深川 | 江東01 | ○ | ○ | ○ | 


