都営バスのニュース【お知らせ】
- 東京都交通局
都営バスのダイヤ改正について
日頃より、都営バスをご利用いただきまして、ありがとうございます。
都営バスでは、平成28年3月26日(土)または平成28年4月1日(金)から下記運行系統のダイヤ改正を実施いたしますので、お知らせいたします。
各バス停留所への時刻表につきましては、準備が整い次第順次掲示してまいります。
改正時刻表は都バス運行情報サービスからも順次ご覧いただけます。
また、都営バスの経路変更などにつきましては、こちらをご覧下さい。
| 改正日 | 営業所 支所 |
運行系統 | 平日 | 土曜 | 休日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年3月26日 | 青梅 | 梅01 | ○ | |||
| 梅76 | ○ | ○ | ○ | |||
| 梅77 | ○ | ○ | ○ | |||
| 平成28年4月1日 | 品川 | 品91 | ○ | ○ | ||
| 反96 | ○ | ○ | ○ | |||
| 井92 | ○ | |||||
| 直行01 | ○ | |||||
| 品98 | ○ | |||||
| 品96甲 | ○ | |||||
| 品96乙 | ○ | ○ | ○ | |||
| 波01出入 | ○ | ○ | ○ | |||
| 渋谷 | 田87 | ○ | ○ | ○ | ||
| 都01 | ○ | |||||
| 都06 | ○ | ○ | ○ | |||
| 杉並 | 王78 | ○ | ○ | ○ | ||
| 品97 | ○ | |||||
| 宿91 | ○ | ○ | ○ | |||
| 渋66 | ○ | ○ | ○ | |||
| 早稲田 | 上58 | ○ | ○ | ○ | ||
| 巣鴨 | 草63 | ○ | ○ | ○ | ||
| 茶51 | ○ | |||||
| 都02 | ○ | ○ | ||||
| 上60 | ○ | ○ | ○ | |||
| 学01 | ○ | ○ | ||||
| 学07 | ○ | |||||
| 北 | 東43 | ○ | ○ | ○ | ||
| 千住 | 王49 | ○ | ○ | ○ | ||
| 北47 | ○ | |||||
| 端44 | ○ | ○ | ○ | |||
| 草43 | ○ | |||||
| 南千住 | 里22 | ○ | ○ | ○ | ||
| 青戸 | 平28 | ○ | ○ | ○ | ||
| AL01 | ○ | |||||
| 上23 | ○ | ○ | ○ | |||
| 江東 | 東22 | ○ | ||||
| 錦18 | ○ | |||||
| 急行05 | ○ | ○ | ||||
| 江戸川 | 深夜12 | ○ | 新設 | |||
| 臨海 | 平23 | ○ | ○ | ○ | ||
| 船28 | ○ | ○ | ○ | |||
| 秋26 | ○ | ○ | ○ | |||
| 門21 | ○ | ○ | ||||
| 錦11 | ○ | ○ | ○ | |||
| 臨海22 | ○ | ○ | ○ | |||
| 臨海28乙 | ○ | ○ | ○ | 富士公園前経由を含む | ||
| 葛西24 | ○ | ○ | ○ | |||
| 新小20 | ○ | ○ | ||||
| 葛西22 | ○ | ○ | ○ | |||
| 錦22 | ○ | ○ | ○ | |||
| 東20 | ○ | ○ | ○ | |||
| 深川 | 門19 | ○ | ||||
| 都05 | ○ | ○ | ○ | |||
| 錦13 | ○ | ○ | ○ | |||
| 海01 | ○ | ○ | ○ | |||
| 業10 | ○ | ○ | ○ |

