地下鉄関連情報
各駅乗降人員一覧
全線合計
2019年4月~2020年3月
一日平均乗降人員 | ||
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
計106駅 | 2,831,507 | 2,831,507 |
(注)「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたものです。したがって、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません。
浅草線
2019年4月~2020年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
西馬込 | 25,072 | 24,466 |
馬込 | 15,054 | 14,437 |
中延 | 16,030 | 15,917 |
戸越 | 11,526 | 11,186 |
五反田 | 35,236 | 35,791 |
高輪台 | 7,268 | 7,595 |
泉岳寺 | 111,359 | 112,215 |
三田 | 57,013 | 57,089 |
大門 | 56,917 | 57,011 |
新橋 | 50,262 | 49,921 |
東銀座 | 43,151 | 43,575 |
宝町 | 16,351 | 16,631 |
日本橋 | 50,574 | 51,205 |
人形町 | 28,384 | 27,826 |
東日本橋 | 42,365 | 42,523 |
浅草橋 | 30,364 | 30,016 |
蔵前 | 19,040 | 18,903 |
浅草 | 26,398 | 29,273 |
本所吾妻橋 | 9,953 | 9,677 |
押上 | 115,679 | 112,739 |
計20駅 | 767,994 | 767,994 |
三田線
2019年4月~2020年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
目黒 | 53,724 | 51,494 |
白金台 | 4,980 | 5,683 |
白金高輪 | 13,907 | 14,316 |
三田 | 55,590 | 55,612 |
芝公園 | 16,474 | 16,797 |
御成門 | 25,889 | 26,339 |
内幸町 | 22,069 | 22,672 |
日比谷 | 47,642 | 47,980 |
大手町 | 55,049 | 55,661 |
神保町 | 73,871 | 74,071 |
水道橋 | 23,516 | 24,230 |
春日 | 35,381 | 35,154 |
白山 | 25,701 | 25,482 |
千石 | 15,559 | 15,170 |
巣鴨 | 46,801 | 47,766 |
西巣鴨 | 15,357 | 14,978 |
新板橋 | 15,089 | 15,144 |
板橋区役所前 | 17,681 | 17,596 |
板橋本町 | 18,438 | 17,844 |
本蓮沼 | 13,167 | 12,852 |
志村坂上 | 15,439 | 15,485 |
志村三丁目 | 16,435 | 16,101 |
蓮根 | 9,809 | 9,650 |
西台 | 13,556 | 13,542 |
高島平 | 15,392 | 15,259 |
新高島平 | 5,054 | 4,946 |
西高島平 | 6,932 | 6,674 |
計27駅 | 678,499 | 678,499 |
新宿線
2019年4月~2020年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
新宿 | 157,357 | 155,982 |
新宿三丁目 | 36,637 | 37,939 |
曙橋 | 19,871 | 19,374 |
市ケ谷 | 49,636 | 51,457 |
九段下 | 58,198 | 56,836 |
神保町 | 69,391 | 69,758 |
小川町 | 37,333 | 37,392 |
岩本町 | 27,752 | 27,694 |
馬喰横山 | 59,103 | 58,921 |
浜町 | 11,507 | 11,681 |
森下 | 39,205 | 40,187 |
菊川 | 12,914 | 12,973 |
住吉 | 22,528 | 22,446 |
西大島 | 14,706 | 14,855 |
大島 | 17,171 | 16,940 |
東大島 | 16,108 | 16,132 |
船堀 | 32,100 | 31,962 |
一之江 | 22,521 | 22,187 |
瑞江 | 28,547 | 28,524 |
篠崎 | 20,643 | 20,522 |
本八幡 | 40,888 | 40,354 |
計21駅 | 794,117 | 794,117 |
大江戸線
2019年4月~2020年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
新宿西口 | 32,199 | 29,450 |
東新宿 | 21,223 | 20,791 |
若松河田 | 16,016 | 16,310 |
牛込柳町 | 10,748 | 10,503 |
牛込神楽坂 | 7,413 | 7,830 |
飯田橋 | 17,056 | 16,999 |
春日 | 30,947 | 30,375 |
本郷三丁目 | 10,982 | 11,288 |
上野御徒町 | 29,950 | 29,803 |
新御徒町 | 29,414 | 28,298 |
蔵前 | 17,746 | 17,917 |
両国 | 18,078 | 17,988 |
森下 | 36,510 | 35,454 |
清澄白河 | 21,568 | 21,969 |
門前仲町 | 44,389 | 44,490 |
月島 | 37,711 | 37,700 |
勝どき | 54,116 | 54,031 |
築地市場 | 12,736 | 13,529 |
汐留 | 26,788 | 26,946 |
大門 | 68,670 | 68,432 |
赤羽橋 | 21,529 | 21,255 |
麻布十番 | 18,646 | 18,372 |
六本木 | 48,937 | 49,602 |
青山一丁目 | 39,128 | 38,856 |
国立競技場 | 5,433 | 5,331 |
代々木 | 19,087 | 19,197 |
新宿 | 69,812 | 74,031 |
都庁前 | 25,272 | 26,695 |
西新宿五丁目 | 18,484 | 17,538 |
中野坂上 | 20,876 | 21,114 |
東中野 | 13,562 | 14,092 |
中井 | 13,118 | 12,649 |
落合南長崎 | 14,236 | 13,976 |
新江古田 | 15,127 | 14,881 |
練馬 | 41,313 | 41,263 |
豊島園 | 6,236 | 6,174 |
練馬春日町 | 11,591 | 11,519 |
光が丘 | 31,560 | 31,560 |
計38駅 | 978,206 | 978,206 |
運行情報[現在]
現在15分以上の遅延はありません