地下鉄関連情報
各駅乗降人員一覧
全線合計
2024年4月~2025年3月
| 一日平均乗降人員 | ||
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 計106駅 | 2,640,766 | 2,640,766 |
(注)「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたものです。したがって、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません。
浅草線
2024年4月~2025年3月
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 西馬込 | 22,144 | 21,492 |
| 馬込 | 13,416 | 12,930 |
| 中延 | 14,044 | 13,859 |
| 戸越 | 10,897 | 10,402 |
| 五反田 | 29,448 | 29,729 |
| 高輪台 | 6,833 | 7,136 |
| 泉岳寺 | 104,576 | 105,306 |
| 三田 | 53,697 | 53,863 |
| 大門 | 51,586 | 51,695 |
| 新橋 | 44,481 | 44,059 |
| 東銀座 | 42,241 | 43,268 |
| 宝町 | 15,285 | 15,737 |
| 日本橋 | 47,076 | 47,603 |
| 人形町 | 27,531 | 27,159 |
| 東日本橋 | 39,959 | 39,898 |
| 浅草橋 | 30,196 | 29,829 |
| 蔵前 | 21,287 | 21,058 |
| 浅草 | 27,020 | 31,990 |
| 本所吾妻橋 | 10,936 | 10,546 |
| 押上 | 116,237 | 111,329 |
| 計20駅 | 728,889 | 728,889 |
三田線
2024年4月~2025年3月
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 目黒 | 55,430 | 52,726 |
| 白金台 | 4,848 | 5,462 |
| 白金高輪 | 12,247 | 12,551 |
| 三田 | 52,348 | 52,744 |
| 芝公園 | 13,895 | 14,128 |
| 御成門 | 21,360 | 21,870 |
| 内幸町 | 18,644 | 19,381 |
| 日比谷 | 42,675 | 43,173 |
| 大手町 | 54,339 | 55,261 |
| 神保町 | 69,687 | 69,764 |
| 水道橋 | 23,178 | 24,058 |
| 春日 | 36,039 | 35,847 |
| 白山 | 24,323 | 24,065 |
| 千石 | 15,865 | 15,439 |
| 巣鴨 | 43,731 | 44,377 |
| 西巣鴨 | 14,987 | 14,573 |
| 新板橋 | 15,023 | 14,949 |
| 板橋区役所前 | 17,767 | 17,747 |
| 板橋本町 | 19,100 | 18,455 |
| 本蓮沼 | 12,741 | 12,449 |
| 志村坂上 | 15,059 | 15,091 |
| 志村三丁目 | 15,175 | 14,880 |
| 蓮根 | 9,779 | 9,584 |
| 西台 | 12,774 | 12,831 |
| 高島平 | 13,939 | 13,850 |
| 新高島平 | 4,808 | 4,726 |
| 西高島平 | 6,595 | 6,375 |
| 計27駅 | 646,355 | 646,355 |
新宿線
2024年4月~2025年3月
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿 | 145,957 | 143,443 |
| 新宿三丁目 | 35,577 | 37,090 |
| 曙橋 | 18,451 | 17,952 |
| 市ケ谷 | 44,429 | 45,679 |
| 九段下 | 55,436 | 55,761 |
| 神保町 | 61,571 | 61,810 |
| 小川町 | 36,390 | 36,864 |
| 岩本町 | 26,109 | 26,221 |
| 馬喰横山 | 56,144 | 56,089 |
| 浜町 | 10,665 | 10,782 |
| 森下 | 36,587 | 37,507 |
| 菊川 | 12,371 | 12,202 |
| 住吉 | 20,809 | 20,768 |
| 西大島 | 13,851 | 13,847 |
| 大島 | 16,000 | 15,661 |
| 東大島 | 15,210 | 15,214 |
| 船堀 | 29,255 | 29,154 |
| 一之江 | 21,681 | 21,362 |
| 瑞江 | 27,517 | 27,511 |
| 篠崎 | 19,841 | 19,671 |
| 本八幡 | 36,529 | 35,793 |
| 計21駅 | 740,380 | 740,380 |
大江戸線
2024年4月~2025年3月
| 駅名 | 一日平均乗降人員 | |
|---|---|---|
| 乗車 | 降車 | |
| 新宿西口 | 28,000 | 25,643 |
| 東新宿 | 19,017 | 18,322 |
| 若松河田 | 14,310 | 14,539 |
| 牛込柳町 | 10,098 | 9,856 |
| 牛込神楽坂 | 6,650 | 7,036 |
| 飯田橋 | 14,436 | 14,371 |
| 春日 | 30,868 | 30,089 |
| 本郷三丁目 | 10,866 | 11,177 |
| 上野御徒町 | 28,101 | 28,529 |
| 新御徒町 | 30,029 | 28,610 |
| 蔵前 | 18,748 | 19,218 |
| 両国 | 17,313 | 17,005 |
| 森下 | 33,269 | 32,047 |
| 清澄白河 | 20,171 | 20,556 |
| 門前仲町 | 40,526 | 40,491 |
| 月島 | 34,574 | 34,788 |
| 勝どき | 45,470 | 45,719 |
| 築地市場 | 11,066 | 12,215 |
| 汐留 | 19,551 | 19,780 |
| 大門 | 58,273 | 57,896 |
| 赤羽橋 | 19,031 | 18,434 |
| 麻布十番 | 16,094 | 15,935 |
| 六本木 | 41,004 | 42,039 |
| 青山一丁目 | 34,840 | 34,094 |
| 国立競技場 | 6,791 | 6,920 |
| 代々木 | 16,334 | 16,536 |
| 新宿 | 62,465 | 66,475 |
| 都庁前 | 24,302 | 25,477 |
| 西新宿五丁目 | 16,809 | 15,967 |
| 中野坂上 | 20,091 | 20,378 |
| 東中野 | 12,507 | 12,855 |
| 中井 | 12,845 | 12,337 |
| 落合南長崎 | 13,648 | 13,470 |
| 新江古田 | 14,566 | 14,338 |
| 練馬 | 39,272 | 39,051 |
| 豊島園 | 7,189 | 7,105 |
| 練馬春日町 | 11,380 | 11,275 |
| 光が丘 | 28,453 | 28,385 |
| 計38駅 | 888,957 | 888,957 |
運行情報[現在]
現在15分以上の遅延はありません

