地下鉄関連情報
各駅乗降人員一覧
全線合計
2023年4月~2024年3月
一日平均乗降人員 | ||
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
計106駅 | 2,488,348 | 2,488,348 |
(注)「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたものです。したがって、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません。
浅草線
2023年4月~2024年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
西馬込 | 21,341 | 20,704 |
馬込 | 12,819 | 12,310 |
中延 | 13,315 | 13,141 |
戸越 | 10,264 | 9,771 |
五反田 | 28,122 | 28,447 |
高輪台 | 6,454 | 6,731 |
泉岳寺 | 97,221 | 97,897 |
三田 | 49,629 | 49,865 |
大門 | 47,704 | 47,766 |
新橋 | 41,974 | 41,541 |
東銀座 | 39,071 | 39,987 |
宝町 | 13,984 | 14,510 |
日本橋 | 43,488 | 44,268 |
人形町 | 26,010 | 25,417 |
東日本橋 | 37,951 | 37,919 |
浅草橋 | 28,773 | 28,242 |
蔵前 | 19,769 | 19,478 |
浅草 | 25,803 | 30,317 |
本所吾妻橋 | 10,374 | 9,976 |
押上 | 108,935 | 104,716 |
計20駅 | 683,003 | 683,003 |
三田線
2023年4月~2024年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
目黒 | 50,755 | 48,099 |
白金台 | 4,535 | 5,128 |
白金高輪 | 11,621 | 11,905 |
三田 | 47,839 | 48,182 |
芝公園 | 13,204 | 13,429 |
御成門 | 20,158 | 20,569 |
内幸町 | 17,165 | 17,850 |
日比谷 | 39,619 | 40,408 |
大手町 | 49,755 | 50,598 |
神保町 | 65,422 | 65,518 |
水道橋 | 21,920 | 22,754 |
春日 | 33,753 | 33,574 |
白山 | 22,853 | 22,575 |
千石 | 15,407 | 15,001 |
巣鴨 | 42,408 | 43,026 |
西巣鴨 | 14,391 | 13,984 |
新板橋 | 14,135 | 14,114 |
板橋区役所前 | 16,752 | 16,742 |
板橋本町 | 17,982 | 17,335 |
本蓮沼 | 12,114 | 11,829 |
志村坂上 | 14,407 | 14,436 |
志村三丁目 | 14,878 | 14,565 |
蓮根 | 9,405 | 9,219 |
西台 | 12,124 | 12,160 |
高島平 | 13,419 | 13,331 |
新高島平 | 4,565 | 4,479 |
西高島平 | 6,226 | 6,003 |
計27駅 | 606,811 | 606,811 |
新宿線
2023年4月~2024年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
新宿 | 137,949 | 135,674 |
新宿三丁目 | 33,272 | 34,902 |
曙橋 | 17,891 | 17,400 |
市ケ谷 | 42,165 | 43,438 |
九段下 | 52,410 | 52,410 |
神保町 | 57,889 | 58,123 |
小川町 | 34,341 | 34,830 |
岩本町 | 24,893 | 25,006 |
馬喰横山 | 53,142 | 52,989 |
浜町 | 10,281 | 10,395 |
森下 | 34,658 | 35,588 |
菊川 | 11,653 | 11,487 |
住吉 | 19,918 | 19,897 |
西大島 | 13,376 | 13,360 |
大島 | 15,515 | 15,156 |
東大島 | 14,745 | 14,732 |
船堀 | 28,457 | 28,335 |
一之江 | 20,901 | 20,630 |
瑞江 | 26,435 | 26,414 |
篠崎 | 19,220 | 19,043 |
本八幡 | 35,124 | 34,425 |
計21駅 | 704,235 | 704,235 |
大江戸線
2023年4月~2024年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
新宿西口 | 26,935 | 24,646 |
東新宿 | 18,263 | 17,716 |
若松河田 | 13,789 | 14,013 |
牛込柳町 | 9,987 | 9,741 |
牛込神楽坂 | 6,431 | 6,801 |
飯田橋 | 13,586 | 13,453 |
春日 | 29,062 | 28,387 |
本郷三丁目 | 10,161 | 10,446 |
上野御徒町 | 26,332 | 26,574 |
新御徒町 | 27,703 | 26,501 |
蔵前 | 16,872 | 17,354 |
両国 | 16,155 | 15,850 |
森下 | 31,526 | 30,277 |
清澄白河 | 18,932 | 19,281 |
門前仲町 | 37,926 | 37,820 |
月島 | 32,664 | 33,011 |
勝どき | 40,410 | 40,667 |
築地市場 | 11,059 | 12,089 |
汐留 | 17,365 | 17,626 |
大門 | 54,248 | 53,904 |
赤羽橋 | 17,308 | 16,929 |
麻布十番 | 15,413 | 15,285 |
六本木 | 39,300 | 40,308 |
青山一丁目 | 32,744 | 32,050 |
国立競技場 | 6,351 | 6,416 |
代々木 | 15,353 | 15,407 |
新宿 | 59,425 | 62,957 |
都庁前 | 22,312 | 23,690 |
西新宿五丁目 | 15,935 | 15,141 |
中野坂上 | 18,906 | 19,208 |
東中野 | 11,921 | 12,268 |
中井 | 12,237 | 11,718 |
落合南長崎 | 13,066 | 12,865 |
新江古田 | 13,968 | 13,717 |
練馬 | 37,341 | 37,079 |
豊島園 | 6,772 | 6,754 |
練馬春日町 | 10,906 | 10,797 |
光が丘 | 27,515 | 27,435 |
計38駅 | 836,179 | 836,179 |
運行情報[現在]
現在15分以上の遅延はありません