地下鉄関連情報
各駅乗降人員一覧
全線合計
2021年4月~2022年3月
一日平均乗降人員 | ||
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
計106駅 | 1,996,512 | 1,996,512 |
(注)「一日平均乗降人員」は、浅草線、三田線、新宿線、大江戸線の乗降人員の合計から、都営線相互の乗り換え客数を引いたものです。したがって、4線の乗降人員の単純合計とは一致しません。
浅草線
2022年4月~2023年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
西馬込 | 19,954 | 19,348 |
馬込 | 12,012 | 11,515 |
中延 | 12,318 | 12,099 |
戸越 | 9,370 | 8,921 |
五反田 | 26,117 | 26,534 |
高輪台 | 5,929 | 6,181 |
泉岳寺 | 85,189 | 85,482 |
三田 | 42,913 | 43,217 |
大門 | 40,908 | 41,175 |
新橋 | 35,692 | 35,684 |
東銀座 | 33,364 | 34,345 |
宝町 | 12,340 | 12,769 |
日本橋 | 38,860 | 39,253 |
人形町 | 22,820 | 22,315 |
東日本橋 | 33,991 | 33,905 |
浅草橋 | 25,715 | 25,113 |
蔵前 | 16,910 | 16,632 |
浅草 | 21,373 | 24,603 |
本所吾妻橋 | 8,936 | 8,618 |
押上 | 95,342 | 92,347 |
計20駅 | 600,055 | 600,055 |
三田線
2022年4月~2023年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
目黒 | 41,721 | 39,653 |
白金台 | 4,074 | 4,653 |
白金高輪 | 10,107 | 10,426 |
三田 | 41,383 | 41,538 |
芝公園 | 11,512 | 11,750 |
御成門 | 18,886 | 19,313 |
内幸町 | 14,612 | 15,234 |
日比谷 | 35,421 | 36,109 |
大手町 | 43,984 | 44,662 |
神保町 | 58,760 | 58,899 |
水道橋 | 19,643 | 20,295 |
春日 | 30,333 | 30,258 |
白山 | 21,473 | 21,189 |
千石 | 14,259 | 13,881 |
巣鴨 | 40,710 | 41,376 |
西巣鴨 | 13,433 | 13,034 |
新板橋 | 13,152 | 13,110 |
板橋区役所前 | 15,687 | 15,600 |
板橋本町 | 16,633 | 16,002 |
本蓮沼 | 11,343 | 11,035 |
志村坂上 | 13,508 | 13,554 |
志村三丁目 | 14,155 | 13,849 |
蓮根 | 8,901 | 8,731 |
西台 | 11,337 | 11,310 |
高島平 | 12,643 | 12,536 |
新高島平 | 4,360 | 4,277 |
西高島平 | 5,965 | 5,722 |
計27駅 | 547,997 | 547,997 |
新宿線
2022年4月~2023年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
新宿 | 124,758 | 123,197 |
新宿三丁目 | 29,801 | 31,366 |
曙橋 | 17,186 | 16,693 |
市ケ谷 | 38,508 | 39,604 |
九段下 | 47,790 | 47,596 |
神保町 | 53,098 | 53,380 |
小川町 | 31,014 | 31,409 |
岩本町 | 22,950 | 23,041 |
馬喰横山 | 48,129 | 48,124 |
浜町 | 9,266 | 9,369 |
森下 | 31,496 | 32,193 |
菊川 | 10,640 | 10,520 |
住吉 | 18,542 | 18,498 |
西大島 | 12,456 | 12,417 |
大島 | 14,606 | 14,228 |
東大島 | 13,814 | 13,778 |
船堀 | 27,095 | 26,886 |
一之江 | 19,818 | 19,536 |
瑞江 | 25,024 | 24,967 |
篠崎 | 18,308 | 18,074 |
本八幡 | 33,292 | 32,716 |
計21駅 | 647,592 | 647,592 |
大江戸線
2022年4月~2023年3月
駅名 | 一日平均乗降人員 | |
---|---|---|
乗車 | 降車 | |
新宿西口 | 24,207 | 22,538 |
東新宿 | 15,848 | 15,581 |
若松河田 | 13,197 | 13,368 |
牛込柳町 | 9,545 | 9,281 |
牛込神楽坂 | 6,048 | 6,383 |
飯田橋 | 12,380 | 12,364 |
春日 | 26,512 | 25,784 |
本郷三丁目 | 9,073 | 9,316 |
上野御徒町 | 23,633 | 23,582 |
新御徒町 | 24,572 | 23,674 |
蔵前 | 14,580 | 14,989 |
両国 | 14,307 | 14,090 |
森下 | 28,474 | 27,443 |
清澄白河 | 17,307 | 17,512 |
門前仲町 | 34,372 | 34,224 |
月島 | 29,453 | 29,554 |
勝どき | 37,346 | 37,430 |
築地市場 | 9,438 | 10,182 |
汐留 | 13,433 | 13,770 |
大門 | 47,086 | 47,109 |
赤羽橋 | 14,998 | 14,898 |
麻布十番 | 14,132 | 13,950 |
六本木 | 34,991 | 35,831 |
青山一丁目 | 28,248 | 27,702 |
国立競技場 | 5,228 | 5,196 |
代々木 | 13,776 | 13,852 |
新宿 | 52,782 | 55,676 |
都庁前 | 19,317 | 20,640 |
西新宿五丁目 | 13,954 | 13,382 |
中野坂上 | 17,353 | 17,530 |
東中野 | 11,255 | 11,587 |
中井 | 11,356 | 10,830 |
落合南長崎 | 12,381 | 12,136 |
新江古田 | 13,177 | 12,911 |
練馬 | 34,840 | 34,671 |
豊島園 | 4,914 | 4,784 |
練馬春日町 | 10,394 | 10,279 |
光が丘 | 26,478 | 26,353 |
計38駅 | 750,383 | 750,383 |
運行情報[現在]
現在15分以上の遅延はありません